1 | Tove Sonne Andersen, OK ØST Birkerød | 29:53 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 01:46-1 | 03:54-1 | 04:53-1 | 07:02-1 | 08:43-1 | 13:21-1 | 14:29-1 | 16:54-1 | 18:07-1 | 19:23-1 | 20:47-1 | 22:42-1 | 24:33-1 | 25:31-1 | 26:40-1 | 28:32-1 | 29:16-1 | 29:42-1 | 29:53-1 |
Stræktid | 01:46 | 02:08-1 | 00:59-1 | 02:09-1 | 01:41-1 | 04:38-1 | 01:08-1 | 02:25-3 | 01:13-1 | 01:16-1 | 01:24-1 | 01:55-2 | 01:51-3 | 00:58-1 | 01:09-1 | 01:52-1 | 00:44-3 | 00:26-1 | 00:11-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ingrid Johannsen, Silkeborg OK | 36:58 | +07:05 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 02:03-2 | 04:28-2 | 05:43-2 | 08:48-2 | 10:42-2 | 16:19-2 | 17:33-2 | 22:56-2 | 24:41-2 | 26:13-2 | 27:38-2 | 29:18-2 | 30:52-2 | 31:56-2 | 33:30-2 | 35:28-2 | 36:16-2 | 36:47-2 | 36:58-2 |
Stræktid | 02:03 | 02:25-2 | 01:15-3 | 03:05-3 | 01:54-2 | 05:37-2 | 01:14-2 | 05:23-5 | 01:45-3 | 01:32-3 | 01:25-2 | 01:40-1 | 01:34-2 | 01:04-2 | 01:34-4 | 01:58-2 | 00:48-4 | 00:31-2 | 00:11-1 |
Tid efter | +00:17# | +00:17# | +00:16& | +00:56& | +00:13# | +00:59# | +00:06 | +02:58@ | +00:32& | +00:16# | +00:01 | -00:15 | -00:17 | +00:06# | +00:25& | +00:06 | +00:04 | +00:05# | +00:00 |
3 | Ansa MacLassen, Rold Skov OK | 43:04 | +13:11 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 02:49-5 | 05:18-4 | 06:29-4 | 09:24-3 | 11:19-3 | 20:38-4 | 22:29-3 | 25:39-3 | 27:17-3 | 28:56-3 | 32:38-4 | 34:47-4 | 36:39-3 | 37:48-3 | 39:04-3 | 41:32-3 | 42:12-3 | 42:51-3 | 43:04-3 |
Stræktid | 02:49 | 02:29-3 | 01:11-2 | 02:55-2 | 01:55-3 | 09:19-4 | 01:51-3 | 03:10-4 | 01:38-2 | 01:39-4 | 03:42-5 | 02:09-4 | 01:52-4 | 01:09-3 | 01:16-2 | 02:28-5 | 00:40-1 | 00:39-5 | 00:13-3 |
Tid efter | +01:03& | +00:21# | +00:12# | +00:46& | +00:14# | +04:41@ | +00:43& | +00:45& | +00:25& | +00:23& | +02:18@ | +00:14# | +00:01 | +00:11# | +00:07# | +00:36& | -00:04 | +00:13& | +00:02# |
4 | Birgit Hausner, OK S.G. | 43:33 | +13:40 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 02:37-3 | 05:10-3 | 06:25-3 | 10:09-4 | 12:32-4 | 20:34-3 | 26:39-5 | 28:58-5 | 30:44-5 | 32:09-5 | 33:36-5 | 35:40-5 | 37:13-5 | 38:25-5 | 39:55-4 | 42:05-4 | 42:46-4 | 43:20-4 | 43:33-4 |
Stræktid | 02:37 | 02:33-4 | 01:15-3 | 03:44-5 | 02:23-4 | 08:02-3 | 06:05-5 | 02:19-2 | 01:46-4 | 01:25-2 | 01:27-3 | 02:04-3 | 01:33-1 | 01:12-4 | 01:30-3 | 02:10-3 | 00:41-2 | 00:34-3 | 00:13-3 |
Tid efter | +00:51& | +00:25# | +00:16& | +01:35& | +00:42& | +03:24& | +04:57@ | -00:06 | +00:33& | +00:09# | +00:03 | +00:09 | -00:18 | +00:14# | +00:21& | +00:18# | -00:03 | +00:08& | +00:02# |
5 | Mette Seir Hansen, Helsingør SOK | 45:34 | +15:41 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 02:46-4 | 05:51-5 | 07:09-5 | 10:27-5 | 13:11-5 | 22:46-5 | 24:37-4 | 26:55-4 | 28:52-4 | 30:38-4 | 32:26-3 | 34:36-3 | 36:46-4 | 37:59-4 | 41:30-5 | 43:51-5 | 44:44-5 | 45:21-5 | 45:34-5 |
Stræktid | 02:46 | 03:05-5 | 01:18-5 | 03:18-4 | 02:44-5 | 09:35-5 | 01:51-3 | 02:18-1 | 01:57-5 | 01:46-5 | 01:48-4 | 02:10-5 | 02:10-5 | 01:13-5 | 03:31-5 | 02:21-4 | 00:53-5 | 00:37-4 | 00:13-3 |
Tid efter | +01:00& | +00:57& | +00:19& | +01:09& | +01:03& | +04:57@ | +00:43& | -00:07 | +00:44& | +00:30& | +00:24& | +00:15# | +00:19# | +00:15& | +02:22@ | +00:29& | +00:09# | +00:11& | +00:02# |
16-06-18 15:30:32 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg