1 | Thomas Steinthal, FIF Hillerød Orientering | 28:56 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 01:04-2 | 02:21-1 | 02:55-2 | 04:11-1 | 04:45-1 | 05:34-1 | 06:30-1 | 08:49-2 | 10:00-2 | 11:50-2 | 13:28-1 | 16:38-1 | 17:26-1 | 18:24-1 | 19:19-1 | 20:09-1 | 20:57-1 | 23:08-1 | 24:22-1 | 25:26-1 | 26:39-1 | 27:57-1 | 28:24-1 | 28:47-1 | 28:56-1 |
Stræktid | 01:04 | 01:17-1 | 00:34-6 | 01:16-1 | 00:34-1 | 00:49-2 | 00:56-5 | 02:19-6 | 01:11-1 | 01:50-1 | 01:38-1 | 03:10-1 | 00:48-5 | 00:58-1 | 00:55-7 | 00:50-3 | 00:48-1 | 02:11-5 | 01:14-6 | 01:04-3 | 01:13-2 | 01:18-5 | 00:27-7 | 00:23-4 | 00:09-4 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Mikkel Brunstedt Nørgaard, OK ØST Birkerød | 30:15 | +01:19 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 01:11-5 | 02:39-7 | 03:11-6 | 04:56-6 | 05:32-5 | 06:35-7 | 07:32-7 | 09:41-6 | 10:58-3 | 13:02-4 | 14:49-3 | 18:08-3 | 18:51-2 | 19:53-2 | 20:44-2 | 21:37-2 | 22:30-2 | 24:32-3 | 25:44-3 | 26:47-2 | 28:04-2 | 29:14-2 | 29:39-2 | 30:06-2 | 30:15-2 |
Stræktid | 01:11 | 01:28-7 | 00:32-2 | 01:45-7 | 00:36-3 | 01:03-7 | 00:57-6 | 02:09-4 | 01:17-3 | 02:04-6 | 01:47-3 | 03:19-2 | 00:43-1 | 01:02-5 | 00:51-2 | 00:53-7 | 00:53-6 | 02:02-3 | 01:12-3 | 01:03-1 | 01:17-6 | 01:10-1 | 00:25-3 | 00:27-8 | 00:09-4 |
Tid efter | +00:07# | +00:11# | -00:02 | +00:29& | +00:02 | +00:14& | +00:01 | -00:10 | +00:06 | +00:14# | +00:09 | +00:09 | -00:05 | +00:04 | -00:04 | +00:03 | +00:05# | -00:09 | -00:02 | -00:01 | +00:04 | -00:08 | -00:02 | +00:04# | +00:00 |
3 | Johan MacLassen, Rold Skov OK | 30:25 | +01:29 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 01:09-3 | 02:33-4 | 03:07-4 | 04:45-5 | 05:32-5 | 06:22-5 | 07:17-5 | 09:26-5 | 11:04-5 | 13:04-5 | 14:49-3 | 18:17-4 | 19:00-3 | 20:01-3 | 20:50-3 | 21:39-3 | 22:30-2 | 24:31-2 | 25:42-2 | 26:52-3 | 28:08-3 | 29:25-3 | 29:50-3 | 30:13-3 | 30:25-3 |
Stræktid | 01:09 | 01:24-5 | 00:34-6 | 01:38-5 | 00:47-8 | 00:50-3 | 00:55-2 | 02:09-4 | 01:38-6 | 02:00-5 | 01:45-2 | 03:28-4 | 00:43-1 | 01:01-4 | 00:49-1 | 00:49-2 | 00:51-3 | 02:01-2 | 01:11-2 | 01:10-5 | 01:16-3 | 01:17-4 | 00:25-3 | 00:23-4 | 00:12-8 |
Tid efter | +00:05 | +00:07 | +00:00 | +00:22& | +00:13& | +00:01 | -00:01 | -00:10 | +00:27& | +00:10 | +00:07 | +00:18 | -00:05 | +00:03 | -00:06 | -00:01 | +00:03 | -00:10 | -00:03 | +00:06 | +00:03 | -00:01 | -00:02 | +00:00 | +00:03& |
4 | Anders Blomster, OK Trian | 31:03 | +02:07 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 01:01-1 | 02:23-2 | 02:53-1 | 04:26-3 | 05:02-2 | 05:49-2 | 06:39-2 | 08:33-1 | 09:46-1 | 11:38-1 | 13:48-2 | 17:50-2 | 19:55-7 | 20:53-5 | 21:46-5 | 22:32-5 | 23:21-5 | 25:23-5 | 26:31-5 | 27:48-5 | 28:59-5 | 30:11-4 | 30:35-4 | 30:55-4 | 31:03-4 |
Stræktid | 01:01 | 01:22-3 | 00:30-1 | 01:33-4 | 00:36-3 | 00:47-1 | 00:50-1 | 01:54-1 | 01:13-2 | 01:52-2 | 02:10-6 | 04:02-8 | 02:05-8 | 00:58-1 | 00:53-5 | 00:46-1 | 00:49-2 | 02:02-3 | 01:08-1 | 01:17-8 | 01:11-1 | 01:12-2 | 00:24-1 | 00:20-1 | 00:08-1 |
Tid efter | -00:03 | +00:05 | -00:04 | +00:17# | +00:02 | -00:02 | -00:06 | -00:25 | +00:02 | +00:02 | +00:32& | +00:52& | +01:17@ | +00:00 | -00:02 | -00:04 | +00:01 | -00:09 | -00:06 | +00:13# | -00:02 | -00:06 | -00:03 | -00:03 | -00:01 |
5 | Oliver Friis, Horsens OK | 31:13 | +02:17 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 01:10-4 | 02:30-3 | 03:02-3 | 04:59-8 | 05:34-7 | 06:25-6 | 07:20-6 | 09:41-6 | 11:01-4 | 12:54-3 | 15:22-6 | 18:46-5 | 19:35-4 | 20:41-4 | 21:33-4 | 22:24-4 | 23:16-4 | 25:15-4 | 26:27-4 | 27:30-4 | 28:54-4 | 30:12-5 | 30:40-5 | 31:04-5 | 31:13-5 |
Stræktid | 01:10 | 01:20-2 | 00:32-2 | 01:57-8 | 00:35-2 | 00:51-5 | 00:55-2 | 02:21-7 | 01:20-4 | 01:53-3 | 02:28-8 | 03:24-3 | 00:49-7 | 01:06-6 | 00:52-4 | 00:51-4 | 00:52-4 | 01:59-1 | 01:12-3 | 01:03-1 | 01:24-8 | 01:18-5 | 00:28-8 | 00:24-7 | 00:09-4 |
Tid efter | +00:06 | +00:03 | -00:02 | +00:41& | +00:01 | +00:02 | -00:01 | +00:02 | +00:09# | +00:03 | +00:50& | +00:14 | +00:01 | +00:08# | -00:03 | +00:01 | +00:04 | -00:12 | -00:02 | -00:01 | +00:11# | +00:00 | +00:01 | +00:01 | +00:00 |
6 | Bjarne Hoffmann, Mariager Fjord OK | 31:57 | +03:01 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 01:11-5 | 02:34-5 | 03:07-4 | 04:23-2 | 05:09-3 | 05:59-3 | 06:54-3 | 09:02-3 | 11:22-6 | 13:18-6 | 15:08-5 | 18:53-6 | 19:41-5 | 21:08-7 | 21:59-7 | 22:53-7 | 23:45-7 | 26:01-6 | 27:14-6 | 28:22-6 | 29:38-6 | 31:00-6 | 31:26-6 | 31:48-6 | 31:57-6 |
Stræktid | 01:11 | 01:23-4 | 00:33-4 | 01:16-1 | 00:46-7 | 00:50-3 | 00:55-2 | 02:08-3 | 02:20-8 | 01:56-4 | 01:50-4 | 03:45-7 | 00:48-5 | 01:27-8 | 00:51-2 | 00:54-8 | 00:52-4 | 02:16-6 | 01:13-5 | 01:08-4 | 01:16-3 | 01:22-8 | 00:26-6 | 00:22-3 | 00:09-4 |
Tid efter | +00:07# | +00:06 | -00:01 | +00:00 | +00:12& | +00:01 | -00:01 | -00:11 | +01:09& | +00:06 | +00:12# | +00:35# | +00:00 | +00:29& | -00:04 | +00:04 | +00:04 | +00:05 | -00:01 | +00:04 | +00:03 | +00:04 | -00:01 | -00:01 | +00:00 |
7 | Morten Örnhagen Jørgensen, OK Snab | 32:11 | +03:15 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 01:15-8 | 02:43-8 | 03:16-8 | 04:41-4 | 05:18-4 | 06:14-4 | 07:15-4 | 09:21-4 | 11:24-7 | 13:35-7 | 15:29-7 | 19:00-7 | 19:47-6 | 20:55-6 | 21:56-6 | 22:48-6 | 23:44-6 | 26:09-7 | 27:28-7 | 28:40-7 | 30:02-7 | 31:16-7 | 31:40-7 | 32:03-7 | 32:11-7 |
Stræktid | 01:15 | 01:28-7 | 00:33-4 | 01:25-3 | 00:37-5 | 00:56-6 | 01:01-7 | 02:06-2 | 02:03-7 | 02:11-8 | 01:54-5 | 03:31-5 | 00:47-4 | 01:08-7 | 01:01-8 | 00:52-6 | 00:56-8 | 02:25-7 | 01:19-8 | 01:12-6 | 01:22-7 | 01:14-3 | 00:24-1 | 00:23-4 | 00:08-1 |
Tid efter | +00:11# | +00:11# | -00:01 | +00:09# | +00:03 | +00:07# | +00:05 | -00:13 | +00:52& | +00:21# | +00:16# | +00:21# | -00:01 | +00:10# | +00:06# | +00:02 | +00:08# | +00:14# | +00:05 | +00:08# | +00:09# | -00:04 | -00:03 | +00:00 | -00:01 |
8 | Noah Tristan Hoffmann, OK Pan | 32:54 | +03:58 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 01:12-7 | 02:38-6 | 03:12-7 | 04:56-6 | 05:34-7 | 06:49-8 | 07:52-8 | 10:30-8 | 11:52-8 | 14:00-8 | 16:19-8 | 19:59-8 | 20:43-8 | 21:42-8 | 22:36-8 | 23:27-8 | 24:20-8 | 26:56-8 | 28:11-8 | 29:23-8 | 30:39-8 | 32:00-8 | 32:25-8 | 32:46-8 | 32:54-8 |
Stræktid | 01:12 | 01:26-6 | 00:34-6 | 01:44-6 | 00:38-6 | 01:15-8 | 01:03-8 | 02:38-8 | 01:22-5 | 02:08-7 | 02:19-7 | 03:40-6 | 00:44-3 | 00:59-3 | 00:54-6 | 00:51-4 | 00:53-6 | 02:36-8 | 01:15-7 | 01:12-6 | 01:16-3 | 01:21-7 | 00:25-3 | 00:21-2 | 00:08-1 |
Tid efter | +00:08# | +00:09# | +00:00 | +00:28& | +00:04# | +00:26& | +00:07# | +00:19# | +00:11# | +00:18# | +00:41& | +00:30# | -00:04 | +00:01 | -00:01 | +00:01 | +00:05# | +00:25# | +00:01 | +00:08# | +00:03 | +00:03 | -00:02 | -00:02 | -00:01 |
16-06-18 15:30:32 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg