1 | Janus Storland Høhne, OK Sorø | 28:06 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 00:48-3 | 02:18-1 | 03:55-1 | 04:38-1 | 05:45-1 | 07:35-1 | 09:39-2 | 13:39-2 | 14:30-2 | 15:37-1 | 16:56-1 | 18:08-2 | 19:00-2 | 21:24-2 | 22:47-1 | 23:58-1 | 24:48-1 | 25:45-1 | 27:11-1 | 27:36-1 | 27:57-1 | 28:06-1 |
Stræktid | 00:48 | 01:30-1 | 01:37-1 | 00:43-1 | 01:07-3 | 01:50-1 | 02:04-4 | 04:00-1 | 00:51-1 | 01:07-1 | 01:19-4 | 01:12-2 | 00:52-2 | 02:24-2 | 01:23-1 | 01:11-2 | 00:50-2 | 00:57-2 | 01:26-1 | 00:25-1 | 00:21-1 | 00:09-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Morten Bang Nørgaard, OK ØST Birkerød | 29:21 | +01:15 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 00:44-1 | 02:40-3 | 04:19-2 | 05:04-2 | 06:00-2 | 07:56-2 | 09:15-1 | 13:17-1 | 14:13-1 | 15:45-2 | 16:57-2 | 18:03-1 | 18:58-1 | 21:04-1 | 22:55-2 | 24:05-2 | 24:56-2 | 26:02-2 | 27:51-2 | 28:20-2 | 29:08-2 | 29:21-2 |
Stræktid | 00:44 | 01:56-3 | 01:39-2 | 00:45-3 | 00:56-1 | 01:56-3 | 01:19-1 | 04:02-2 | 00:56-3 | 01:32-4 | 01:12-2 | 01:06-1 | 00:55-3 | 02:06-1 | 01:51-3 | 01:10-1 | 00:51-3 | 01:06-4 | 01:49-4 | 00:29-3 | 00:48-4 | 00:13-3 |
Tid efter | -00:04 | +00:26& | +00:02 | +00:02 | -00:11 | +00:06 | -00:45 | +00:02 | +00:05 | +00:25& | -00:07 | -00:06 | +00:03 | -00:18 | +00:28& | -00:01 | +00:01 | +00:09# | +00:23& | +00:04# | +00:27@ | +00:04& |
3 | Michael Lindholm, OK Sorø | 30:38 | +02:32 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 00:47-2 | 02:20-2 | 04:37-3 | 05:20-3 | 06:39-3 | 08:32-3 | 10:04-3 | 14:49-3 | 15:43-3 | 17:13-3 | 18:26-4 | 19:44-3 | 20:35-3 | 23:28-4 | 25:11-3 | 26:22-3 | 27:08-3 | 28:04-3 | 29:35-3 | 30:02-3 | 30:25-3 | 30:38-3 |
Stræktid | 00:47 | 01:33-2 | 02:17-4 | 00:43-1 | 01:19-4 | 01:53-2 | 01:32-3 | 04:45-4 | 00:54-2 | 01:30-3 | 01:13-3 | 01:18-3 | 00:51-1 | 02:53-4 | 01:43-2 | 01:11-2 | 00:46-1 | 00:56-1 | 01:31-2 | 00:27-2 | 00:23-2 | 00:13-3 |
Tid efter | -00:01 | +00:03 | +00:40& | +00:00 | +00:12# | +00:03 | -00:32 | +00:45# | +00:03 | +00:23& | -00:06 | +00:06 | -00:01 | +00:29# | +00:20# | +00:00 | -00:04 | -00:01 | +00:05 | +00:02 | +00:02 | +00:04& |
4 | Jakob Q Christensen, Odense OK | 31:22 | +03:16 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Passeringstid | 00:56-4 | 03:21-4 | 05:18-4 | 06:12-4 | 07:12-4 | 09:10-4 | 10:37-4 | 15:09-4 | 16:12-4 | 17:25-4 | 18:25-3 | 19:49-4 | 20:49-4 | 23:21-3 | 25:14-4 | 26:28-4 | 27:20-4 | 28:22-4 | 29:58-4 | 30:32-4 | 31:11-4 | 31:22-4 |
Stræktid | 00:56 | 02:25-4 | 01:57-3 | 00:54-4 | 01:00-2 | 01:58-4 | 01:27-2 | 04:32-3 | 01:03-4 | 01:13-2 | 01:00-1 | 01:24-4 | 01:00-4 | 02:32-3 | 01:53-4 | 01:14-4 | 00:52-4 | 01:02-3 | 01:36-3 | 00:34-4 | 00:39-3 | 00:11-2 |
Tid efter | +00:08# | +00:55& | +00:20# | +00:11& | -00:07 | +00:08 | -00:37 | +00:32# | +00:12# | +00:06 | -00:19 | +00:12# | +00:08# | +00:08 | +00:30& | +00:03 | +00:02 | +00:05 | +00:10# | +00:09& | +00:18& | +00:02# |
16-06-18 15:30:32 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg