1 | Christine Reibert Hansen, Allerød OK | 1:29:37 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 05:02-3 | 09:50-1 | 12:57-1 | 16:35-1 | 21:29-1 | 22:54-1 | 26:25-1 | 30:16-1 | 34:48-1 | 40:36-1 | 42:14-1 | 50:09-1 | 53:16-1 | 58:36-1 | 61:14-1 | 63:29-1 | 66:44-1 | 70:34-1 | 76:43-1 | 79:22-1 | 83:52-1 | 86:29-1 | 87:49-1 | 88:42-1 | 89:37-1 |
Stræktid | 05:02 | 04:48-1 | 03:07-2 | 03:38-1 | 04:54-2 | 01:25-2 | 03:31-1 | 03:51-2 | 04:32-1 | 05:48-4 | 01:38-5 | 07:55-1 | 03:07-1 | 05:20-2 | 02:38-2 | 02:15-2 | 03:15-3 | 03:50-3 | 06:09-2 | 02:39-2 | 04:30-3 | 02:37-1 | 01:20-1 | 00:53-1 | 00:55-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Nikoline Holm Splittorff, FIF Hillerød Orientering | 1:30:31 | +00:54 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 05:10-4 | 10:29-3 | 13:43-2 | 17:22-2 | 22:29-2 | 23:51-2 | 27:38-2 | 31:14-2 | 36:34-2 | 41:36-2 | 42:31-2 | 52:14-2 | 55:31-2 | 61:31-2 | 64:02-2 | 66:09-2 | 69:18-2 | 72:33-2 | 77:50-2 | 80:28-2 | 84:28-2 | 87:19-2 | 88:43-2 | 89:38-2 | 90:31-2 |
Stræktid | 05:10 | 05:19-2 | 03:14-3 | 03:39-2 | 05:07-4 | 01:22-1 | 03:47-2 | 03:36-1 | 05:20-5 | 05:02-1 | 00:55-1 | 09:43-4 | 03:17-2 | 06:00-4 | 02:31-1 | 02:07-1 | 03:09-2 | 03:15-1 | 05:17-1 | 02:38-1 | 04:00-2 | 02:51-2 | 01:24-2 | 00:55-2 | 00:53-1 |
Tid efter | +00:08 | +00:31# | +00:07 | +00:01 | +00:13 | -00:03 | +00:16 | -00:15 | +00:48# | -00:46 | -00:43 | +01:48# | +00:10 | +00:40# | -00:07 | -00:08 | -00:06 | -00:35 | -00:52 | -00:01 | -00:30 | +00:14 | +00:04 | +00:02 | -00:02 |
3 | Sara Lykke Brinch, FIF Hillerød Orientering | 1:38:56 | +09:19 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 04:14-1 | 11:57-5 | 14:47-3 | 18:45-3 | 23:47-3 | 25:27-3 | 30:26-3 | 35:03-3 | 39:57-3 | 45:35-3 | 46:58-3 | 55:48-3 | 59:58-3 | 65:13-3 | 68:24-3 | 71:22-3 | 74:21-3 | 77:50-3 | 84:00-3 | 87:14-3 | 92:00-3 | 95:07-3 | 96:47-3 | 97:53-3 | 98:56-3 |
Stræktid | 04:14 | 07:43-5 | 02:50-1 | 03:58-3 | 05:02-3 | 01:40-4 | 04:59-4 | 04:37-5 | 04:54-3 | 05:38-3 | 01:23-3 | 08:50-3 | 04:10-4 | 05:15-1 | 03:11-4 | 02:58-5 | 02:59-1 | 03:29-2 | 06:10-3 | 03:14-5 | 04:46-4 | 03:07-3 | 01:40-5 | 01:06-5 | 01:03-5 |
Tid efter | -00:48 | +02:55& | -00:17 | +00:20 | +00:08 | +00:15# | +01:28& | +00:46# | +00:22 | -00:10 | -00:15 | +00:55# | +01:03& | -00:05 | +00:33# | +00:43& | -00:16 | -00:21 | +00:01 | +00:35# | +00:16 | +00:30# | +00:20# | +00:13# | +00:08# |
4 | Birka Øhlenschlæger Nielsen, Silkeborg OK | 1:47:33 | +17:56 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 04:26-2 | 10:13-2 | 15:35-4 | 20:19-4 | 25:12-4 | 26:44-4 | 31:48-4 | 35:59-4 | 40:38-4 | 49:54-4 | 51:08-4 | 59:37-4 | 65:11-4 | 71:31-4 | 75:29-4 | 78:14-4 | 82:07-4 | 86:29-4 | 93:40-4 | 96:19-4 | 99:50-4 | 103:59-4 | 105:35-4 | 106:35-4 | 107:33-4 |
Stræktid | 04:26 | 05:47-4 | 05:22-4 | 04:44-5 | 04:53-1 | 01:32-3 | 05:04-5 | 04:11-3 | 04:39-2 | 09:16-5 | 01:14-2 | 08:29-2 | 05:34-5 | 06:20-5 | 03:58-5 | 02:45-4 | 03:53-5 | 04:22-4 | 07:11-5 | 02:39-2 | 03:31-1 | 04:09-4 | 01:36-4 | 01:00-4 | 00:58-4 |
Tid efter | -00:36 | +00:59# | +02:15& | +01:06& | -00:01 | +00:07 | +01:33& | +00:20 | +00:07 | +03:28& | -00:24 | +00:34 | +02:27& | +01:00# | +01:20& | +00:30# | +00:38# | +00:32# | +01:02# | +00:00 | -00:59 | +01:32& | +00:16# | +00:07# | +00:03 |
5 | Marta Kliem, Farum OK | 1:53:00 | +23:23 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 06:20-5 | 11:44-4 | 17:32-5 | 22:14-5 | 27:45-5 | 30:38-5 | 34:58-5 | 39:24-5 | 44:35-5 | 50:10-5 | 51:40-5 | 64:08-5 | 67:48-5 | 73:39-5 | 76:21-5 | 78:47-5 | 82:21-5 | 90:27-5 | 96:39-5 | 99:49-5 | 104:49-5 | 109:37-5 | 111:09-5 | 112:06-5 | 113:00-5 |
Stræktid | 06:20 | 05:24-3 | 05:48-5 | 04:42-4 | 05:31-5 | 02:53-5 | 04:20-3 | 04:26-4 | 05:11-4 | 05:35-2 | 01:30-4 | 12:28-5 | 03:40-3 | 05:51-3 | 02:42-3 | 02:26-3 | 03:34-4 | 08:06-5 | 06:12-4 | 03:10-4 | 05:00-5 | 04:48-5 | 01:32-3 | 00:57-3 | 00:54-2 |
Tid efter | +01:18& | +00:36# | +02:41& | +01:04& | +00:37# | +01:28@ | +00:49# | +00:35# | +00:39# | -00:13 | -00:08 | +04:33& | +00:33# | +00:31 | +00:04 | +00:11 | +00:19 | +04:16@ | +00:03 | +00:31# | +00:30# | +02:11& | +00:12# | +00:04 | -00:01 |
DSQ | Trine Eg Staugaard, Kolding OK | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Passeringstid | 09:24-0 | 15:26-0 | 19:52-0 | 27:02-0 | 33:08-0 | 35:11-0 | 00:00-0 | 39:49-0 | 45:03-0 | 52:30-0 | 53:58-0 | 64:14-0 | 69:59-0 | 74:45-0 | 78:21-0 | 81:57-0 | 86:27-0 | 92:11-0 | 103:00-0 | 106:23-0 | 110:31-0 | 116:50-0 | 118:45-0 | 119:59-0 | 121:16-0 |
Stræktid | 09:24 | 06:02-0 | 04:26-0 | 07:10-0 | 06:06-0 | 02:03-0 | - | - | 05:14-0 | 07:27-0 | 01:28-0 | 10:16-0 | 05:45-0 | 04:46-0 | 03:36-0 | 03:36-0 | 04:30-0 | 05:44-0 | 10:49-0 | 03:23-0 | 04:08-0 | 06:19-0 | 01:55-0 | 01:14-0 | 01:17-0 |
Tid efter | +04:22& | +01:14& | +01:19& | +03:32& | +01:12# | +00:38& | - | - | +00:42# | +01:39& | -00:10 | +02:21& | +02:38& | -00:34 | +00:58& | +01:21& | +01:15& | +01:54& | +04:40& | +00:44& | -00:22 | +03:42@ | +00:35& | +00:21& | +00:22& |
16-06-18 15:25:20 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg