1 | Camilla Søgaard, Horsens OK | 1:27:22 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 05:40-1 | 08:56-1 | 14:29-1 | 16:09-1 | 17:42-1 | 20:22-1 | 22:10-1 | 26:22-1 | 30:08-1 | 34:43-1 | 40:05-2 | 44:11-2 | 49:00-2 | 51:30-1 | 53:34-2 | 56:13-2 | 59:13-2 | 61:27-1 | 66:43-1 | 71:58-2 | 75:49-2 | 77:12-2 | 84:23-1 | 85:48-2 | 86:35-1 | 87:22-1 |
Stræktid | 05:40 | 03:16-1 | 05:33-3 | 01:40-3 | 01:33-3 | 02:40-1 | 01:48-1 | 04:12-1 | 03:46-1 | 04:35-1 | 05:22-5 | 04:06-2 | 04:49-3 | 02:30-1 | 02:04-2 | 02:39-2 | 03:00-1 | 02:14-1 | 05:16-1 | 05:15-3 | 03:51-2 | 01:23-1 | 07:11-1 | 01:25-3 | 00:47-1 | 00:47-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Cæcilie Rueløkke Christoffersen, OK ØST Birkerød | 1:27:23 | +00:01 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 06:09-2 | 10:33-3 | 16:02-3 | 17:04-3 | 18:28-3 | 21:20-2 | 23:17-2 | 27:44-2 | 31:56-2 | 36:59-2 | 39:50-1 | 43:39-1 | 48:51-1 | 51:34-2 | 53:33-1 | 56:11-1 | 59:11-1 | 61:33-2 | 67:35-2 | 71:54-1 | 75:14-1 | 76:49-1 | 84:29-2 | 85:46-1 | 86:35-1 | 87:23-2 |
Stræktid | 06:09 | 04:24-3 | 05:29-2 | 01:02-1 | 01:24-2 | 02:52-2 | 01:57-2 | 04:27-2 | 04:12-3 | 05:03-2 | 02:51-2 | 03:49-1 | 05:12-5 | 02:43-2 | 01:59-1 | 02:38-1 | 03:00-1 | 02:22-2 | 06:02-2 | 04:19-1 | 03:20-1 | 01:35-2 | 07:40-2 | 01:17-1 | 00:49-2 | 00:48-2 |
Tid efter | +00:29 | +01:08& | -00:04 | -00:38 | -00:09 | +00:12 | +00:09 | +00:15 | +00:26# | +00:28# | -02:31 | -00:17 | +00:23 | +00:13 | -00:05 | -00:01 | +00:00 | +00:08 | +00:46# | -00:56 | -00:31 | +00:12# | +00:29 | -00:08 | +00:02 | +00:01 |
3 | Anna Telyakevych, Farum OK | 1:44:41 | +17:19 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 06:49-3 | 10:32-2 | 15:59-2 | 17:02-2 | 18:25-2 | 22:13-3 | 24:38-3 | 30:18-3 | 34:29-3 | 39:47-3 | 42:05-3 | 47:14-3 | 51:50-3 | 55:17-3 | 57:49-3 | 60:43-3 | 68:53-3 | 71:47-3 | 81:43-3 | 86:11-3 | 91:17-3 | 93:04-3 | 101:33-3 | 102:55-3 | 103:48-3 | 104:41-3 |
Stræktid | 06:49 | 03:43-2 | 05:27-1 | 01:03-2 | 01:23-1 | 03:48-3 | 02:25-3 | 05:40-3 | 04:11-2 | 05:18-3 | 02:18-1 | 05:09-3 | 04:36-2 | 03:27-4 | 02:32-4 | 02:54-3 | 08:10-5 | 02:54-3 | 09:56-5 | 04:28-2 | 05:06-5 | 01:47-3 | 08:29-3 | 01:22-2 | 00:53-3 | 00:53-3 |
Tid efter | +01:09# | +00:27# | -00:06 | -00:37 | -00:10 | +01:08& | +00:37& | +01:28& | +00:25# | +00:43# | -03:04 | +01:03& | -00:13 | +00:57& | +00:28# | +00:15 | +05:10@ | +00:40& | +04:40& | -00:47 | +01:15& | +00:24& | +01:18# | -00:03 | +00:06# | +00:06# |
4 | Maja Lykke Brinch, FIF Hillerød Orientering | 2:06:19 | +38:57 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 09:05-4 | 13:36-4 | 20:48-4 | 22:38-4 | 25:17-4 | 32:31-4 | 35:32-4 | 41:46-4 | 48:48-4 | 57:16-4 | 61:04-4 | 68:33-4 | 73:33-4 | 77:01-5 | 80:11-5 | 83:32-5 | 89:24-5 | 92:40-4 | 100:24-4 | 106:17-4 | 110:58-4 | 113:02-4 | 122:43-4 | 124:25-4 | 125:24-4 | 126:19-4 |
Stræktid | 09:05 | 04:31-4 | 07:12-4 | 01:50-4 | 02:39-4 | 07:14-5 | 03:01-5 | 06:14-4 | 07:02-5 | 08:28-4 | 03:48-3 | 07:29-5 | 05:00-4 | 03:28-5 | 03:10-5 | 03:21-4 | 05:52-4 | 03:16-4 | 07:44-3 | 05:53-4 | 04:41-4 | 02:04-4 | 09:41-4 | 01:42-4 | 00:59-4 | 00:55-4 |
Tid efter | +03:25& | +01:15& | +01:39& | +00:10# | +01:06& | +04:34@ | +01:13& | +02:02& | +03:16& | +03:53& | -01:34 | +03:23& | +00:11 | +00:58& | +01:06& | +00:42& | +02:52& | +01:02& | +02:28& | +00:38# | +00:50# | +00:41& | +02:30& | +00:17# | +00:12& | +00:08# |
5 | Nina G. Najbjerg, OK GORM | 2:10:48 | +43:26 | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Passeringstid | 09:05-4 | 14:11-5 | 23:15-5 | 25:59-5 | 28:43-5 | 34:02-5 | 36:34-5 | 42:59-5 | 50:00-5 | 59:07-5 | 63:34-5 | 69:57-5 | 73:39-5 | 76:48-4 | 79:19-4 | 82:58-4 | 87:25-4 | 93:25-5 | 102:18-5 | 109:09-5 | 113:18-5 | 115:23-5 | 126:42-5 | 128:32-5 | 129:33-5 | 130:48-5 |
Stræktid | 09:05 | 05:06-5 | 09:04-5 | 02:44-5 | 02:44-5 | 05:19-4 | 02:32-4 | 06:25-5 | 07:01-4 | 09:07-5 | 04:27-4 | 06:23-4 | 03:42-1 | 03:09-3 | 02:31-3 | 03:39-5 | 04:27-3 | 06:00-5 | 08:53-4 | 06:51-5 | 04:09-3 | 02:05-5 | 11:19-5 | 01:50-5 | 01:01-5 | 01:15-5 |
Tid efter | +03:25& | +01:50& | +03:31& | +01:04& | +01:11& | +02:39& | +00:44& | +02:13& | +03:15& | +04:32& | -00:55 | +02:17& | -01:07 | +00:39& | +00:27# | +01:00& | +01:27& | +03:46@ | +03:37& | +01:36& | +00:18 | +00:42& | +04:08& | +00:25& | +00:14& | +00:28& |
16-06-18 15:25:21 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg