1 | Nina Hoffmann, OK Sorø | 1:20:18 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 03:32-1 | 07:52-1 | 11:51-1 | 15:48-1 | 17:46-1 | 21:36-1 | 22:52-1 | 24:23-1 | 29:29-1 | 35:28-1 | 39:03-1 | 45:54-1 | 48:33-1 | 50:35-1 | 57:39-1 | 61:13-1 | 67:00-1 | 70:35-1 | 72:41-1 | 74:50-1 | 77:16-1 | 78:38-1 | 79:28-1 | 80:18-1 |
Stræktid | 03:32 | 04:20-1 | 03:59-1 | 03:57-1 | 01:58-1 | 03:50-1 | 01:16-1 | 01:31-1 | 05:06-1 | 05:59-1 | 03:35-1 | 06:51-2 | 02:39-1 | 02:02-1 | 07:04-1 | 03:34-1 | 05:47-1 | 03:35-1 | 02:06-1 | 02:09-1 | 02:26-1 | 01:22-1 | 00:50-1 | 00:50-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Katja Brunstedt, OK ØST Birkerød | 1:40:57 | +20:39 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 04:52-2 | 09:48-2 | 14:36-2 | 19:35-2 | 22:23-2 | 26:58-2 | 28:27-2 | 30:12-2 | 36:25-2 | 43:36-2 | 48:08-2 | 54:47-2 | 57:59-2 | 61:04-2 | 69:15-2 | 73:42-2 | 80:41-2 | 86:19-2 | 90:06-2 | 93:06-2 | 97:02-2 | 98:49-2 | 99:52-2 | 100:57-2 |
Stræktid | 04:52 | 04:56-3 | 04:48-2 | 04:59-3 | 02:48-4 | 04:35-4 | 01:29-2 | 01:45-2 | 06:13-2 | 07:11-2 | 04:32-2 | 06:39-1 | 03:12-2 | 03:05-4 | 08:11-3 | 04:27-2 | 06:59-2 | 05:38-5 | 03:47-3 | 03:00-2 | 03:56-3 | 01:47-2 | 01:03-3 | 01:05-3 |
Tid efter | +01:20& | +00:36# | +00:49# | +01:02& | +00:50& | +00:45# | +00:13# | +00:14# | +01:07# | +01:12# | +00:57& | -00:12 | +00:33# | +01:03& | +01:07# | +00:53# | +01:12# | +02:03& | +01:41& | +00:51& | +01:30& | +00:25& | +00:13& | +00:15& |
3 | Anne R. Boye-Møller, Horsens OK | 2:02:02 | +41:44 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 07:44-5 | 12:28-4 | 19:13-3 | 24:46-3 | 27:17-3 | 31:27-3 | 33:23-3 | 35:22-3 | 45:38-3 | 53:45-3 | 60:35-3 | 72:06-3 | 75:21-3 | 78:21-3 | 86:15-3 | 95:24-3 | 102:33-3 | 107:19-3 | 110:16-3 | 114:23-3 | 118:16-3 | 120:14-3 | 121:09-3 | 122:02-3 |
Stræktid | 07:44 | 04:44-2 | 06:45-4 | 05:33-4 | 02:31-2 | 04:10-3 | 01:56-3 | 01:59-3 | 10:16-5 | 08:07-3 | 06:50-4 | 11:31-4 | 03:15-3 | 03:00-3 | 07:54-2 | 09:09-5 | 07:09-3 | 04:46-2 | 02:57-2 | 04:07-5 | 03:53-2 | 01:58-3 | 00:55-2 | 00:53-2 |
Tid efter | +04:12@ | +00:24 | +02:46& | +01:36& | +00:33& | +00:20 | +00:40& | +00:28& | +05:10@ | +02:08& | +03:15& | +04:40& | +00:36# | +00:58& | +00:50# | +05:35@ | +01:22# | +01:11& | +00:51& | +01:58& | +01:27& | +00:36& | +00:05# | +00:03 |
4 | Lone Fyhn Olesen, Odense OK | 2:23:44 | +1:03:26 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 07:40-4 | 16:19-5 | 22:21-5 | 28:54-5 | 32:44-5 | 40:37-5 | 43:29-5 | 46:27-5 | 55:40-5 | 66:19-5 | 75:11-5 | 86:12-5 | 90:03-5 | 97:24-5 | 106:36-5 | 113:17-5 | 121:43-5 | 127:03-5 | 131:03-5 | 134:32-5 | 139:13-4 | 141:23-4 | 142:31-4 | 143:44-4 |
Stræktid | 07:40 | 08:39-5 | 06:02-3 | 06:33-5 | 03:50-5 | 07:53-5 | 02:52-4 | 02:58-5 | 09:13-4 | 10:39-5 | 08:52-5 | 11:01-3 | 03:51-5 | 07:21-5 | 09:12-4 | 06:41-4 | 08:26-5 | 05:20-4 | 04:00-4 | 03:29-4 | 04:41-4 | 02:10-5 | 01:08-5 | 01:13-4 |
Tid efter | +04:08@ | +04:19& | +02:03& | +02:36& | +01:52& | +04:03@ | +01:36@ | +01:27& | +04:07& | +04:40& | +05:17@ | +04:10& | +01:12& | +05:19@ | +02:08& | +03:07& | +02:39& | +01:45& | +01:54& | +01:20& | +02:15& | +00:48& | +00:18& | +00:23& |
5 | Katja Reibert Hansen, Allerød OK | 2:26:26 | +1:06:08 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 06:01-3 | 11:09-3 | 20:52-4 | 25:26-4 | 28:03-4 | 32:04-4 | 42:27-4 | 44:56-4 | 52:21-4 | 62:04-4 | 67:40-4 | 83:04-4 | 86:31-4 | 89:00-4 | 101:18-4 | 106:38-4 | 114:09-4 | 119:09-4 | 130:14-4 | 133:33-4 | 141:57-5 | 144:06-5 | 145:13-5 | 146:26-5 |
Stræktid | 06:01 | 05:08-4 | 09:43-5 | 04:34-2 | 02:37-3 | 04:01-2 | 10:23-5 | 02:29-4 | 07:25-3 | 09:43-4 | 05:36-3 | 15:24-5 | 03:27-4 | 02:29-2 | 12:18-5 | 05:20-3 | 07:31-4 | 05:00-3 | 11:05-5 | 03:19-3 | 08:24-5 | 02:09-4 | 01:07-4 | 01:13-4 |
Tid efter | +02:29& | +00:48# | +05:44@ | +00:37# | +00:39& | +00:11 | +09:07@ | +00:58& | +02:19& | +03:44& | +02:01& | +08:33@ | +00:48& | +00:27# | +05:14& | +01:46& | +01:44& | +01:25& | +08:59@ | +01:10& | +05:58@ | +00:47& | +00:17& | +00:23& |
16-06-18 15:25:21 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg