1 | Mikkel Brunstedt Nørgaard, OK ØST Birkerød | 1:14:28 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 03:05-1 | 06:31-1 | 08:49-1 | 13:15-1 | 15:19-1 | 18:08-1 | 20:42-1 | 24:17-1 | 28:17-1 | 29:10-1 | 37:52-1 | 39:51-1 | 41:55-1 | 44:00-1 | 46:34-1 | 48:40-1 | 54:35-1 | 60:18-1 | 63:04-1 | 69:47-1 | 71:52-1 | 73:05-1 | 73:48-1 | 74:28-1 |
Stræktid | 03:05 | 03:26-1 | 02:18-1 | 04:26-1 | 02:04-1 | 02:49-2 | 02:34-1 | 03:35-1 | 04:00-1 | 00:53-2 | 08:42-2 | 01:59-1 | 02:04-1 | 02:05-1 | 02:34-1 | 02:06-2 | 05:55-3 | 05:43-3 | 02:46-2 | 06:43-2 | 02:05-3 | 01:13-3 | 00:43-2 | 00:40-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Morten Örnhagen Jørgensen, OK Snab | 1:20:43 | +06:15 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 03:31-2 | 07:30-2 | 10:42-2 | 15:11-2 | 18:55-2 | 21:39-2 | 24:24-2 | 28:16-2 | 32:39-2 | 33:27-2 | 40:38-2 | 43:10-2 | 45:15-2 | 47:41-2 | 50:19-2 | 55:49-2 | 61:22-2 | 67:04-2 | 69:50-2 | 76:19-2 | 78:08-2 | 79:17-2 | 80:01-2 | 80:43-2 |
Stræktid | 03:31 | 03:59-2 | 03:12-2 | 04:29-2 | 03:44-3 | 02:44-1 | 02:45-2 | 03:52-3 | 04:23-2 | 00:48-1 | 07:11-1 | 02:32-3 | 02:05-2 | 02:26-2 | 02:38-2 | 05:30-3 | 05:33-2 | 05:42-2 | 02:46-2 | 06:29-1 | 01:49-1 | 01:09-1 | 00:44-3 | 00:42-2 |
Tid efter | +00:26# | +00:33# | +00:54& | +00:03 | +01:40& | -00:05 | +00:11 | +00:17 | +00:23 | -00:05 | -01:31 | +00:33& | +00:01 | +00:21# | +00:04 | +03:24@ | -00:22 | -00:01 | +00:00 | -00:14 | -00:16 | -00:04 | +00:01 | +00:02 |
3 | Noah Tristan Hoffmann, OK Pan | 1:30:55 | +16:27 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 06:41-3 | 12:22-3 | 16:06-3 | 20:42-3 | 24:08-3 | 27:03-3 | 30:14-3 | 33:57-3 | 40:10-3 | 41:21-3 | 51:18-3 | 53:21-3 | 56:30-3 | 59:27-3 | 62:44-3 | 64:49-3 | 70:12-3 | 75:47-3 | 78:26-3 | 86:30-3 | 88:22-3 | 89:32-3 | 90:13-3 | 90:55-3 |
Stræktid | 06:41 | 05:41-3 | 03:44-3 | 04:36-3 | 03:26-2 | 02:55-3 | 03:11-3 | 03:43-2 | 06:13-3 | 01:11-3 | 09:57-3 | 02:03-2 | 03:09-3 | 02:57-3 | 03:17-3 | 02:05-1 | 05:23-1 | 05:35-1 | 02:39-1 | 08:04-3 | 01:52-2 | 01:10-2 | 00:41-1 | 00:42-2 |
Tid efter | +03:36@ | +02:15& | +01:26& | +00:10 | +01:22& | +00:06 | +00:37# | +00:08 | +02:13& | +00:18& | +01:15# | +00:04 | +01:05& | +00:52& | +00:43& | -00:01 | -00:32 | -00:08 | -00:07 | +01:21# | -00:13 | -00:03 | -00:02 | +00:02 |
DSQ | Rasmus Rasmussen, OK Snab | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Passeringstid | 03:43-0 | 07:54-0 | 10:42-2 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 03:43 | 04:11-0 | 02:48-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | +00:38# | +00:45# | +00:30# | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16-06-18 15:25:21 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg