1 | Thomas Steinthal, FIF Hillerød Orientering | 1:40:39 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Passeringstid | 03:50-1 | 04:38-1 | 08:16-2 | 13:04-2 | 13:58-1 | 16:30-1 | 17:59-1 | 24:05-1 | 25:58-1 | 29:15-1 | 34:06-1 | 35:56-1 | 38:05-1 | 41:39-1 | 43:48-1 | 48:01-1 | 53:15-1 | 55:41-1 | 58:13-1 | 62:56-1 | 66:46-1 | 70:25-1 | 71:53-1 | 72:58-1 | 74:43-1 | 76:50-1 | 80:18-1 | 82:00-1 | 86:39-1 | 88:35-1 | 91:36-1 | 95:47-1 | 98:04-1 | 99:08-1 | 99:53-1 | 100:39-1 |
Stræktid | 03:50 | 00:48-1 | 03:38-3 | 04:48-2 | 00:54-2 | 02:32-1 | 01:29-1 | 06:06-1 | 01:53-1 | 03:17-1 | 04:51-1 | 01:50-3 | 02:09-2 | 03:34-1 | 02:09-3 | 04:13-1 | 05:14-2 | 02:26-5 | 02:32-1 | 04:43-4 | 03:50-2 | 03:39-2 | 01:28-1 | 01:05-2 | 01:45-1 | 02:07-3 | 03:28-1 | 01:42-2 | 04:39-1 | 01:56-3 | 03:01-1 | 04:11-1 | 02:17-3 | 01:04-1 | 00:45-2 | 00:46-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anders Blomster, OK Trian | 1:45:00 | +04:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Passeringstid | 03:55-2 | 04:49-2 | 08:11-1 | 12:48-1 | 14:03-2 | 16:59-2 | 18:31-2 | 24:54-2 | 26:57-2 | 31:13-2 | 36:34-2 | 38:18-2 | 40:39-2 | 45:46-2 | 47:38-2 | 52:18-2 | 57:20-2 | 58:59-2 | 61:40-2 | 65:56-2 | 69:40-2 | 72:37-2 | 74:53-2 | 75:50-2 | 78:07-2 | 79:56-2 | 83:31-2 | 85:07-2 | 91:03-2 | 92:44-2 | 95:59-2 | 100:37-2 | 102:36-2 | 103:41-2 | 104:23-2 | 105:00-2 |
Stræktid | 03:55 | 00:54-4 | 03:22-1 | 04:37-1 | 01:15-5 | 02:56-2 | 01:32-2 | 06:23-2 | 02:03-2 | 04:16-4 | 05:21-3 | 01:44-2 | 02:21-4 | 05:07-4 | 01:52-1 | 04:40-4 | 05:02-1 | 01:39-1 | 02:41-3 | 04:16-1 | 03:44-1 | 02:57-1 | 02:16-4 | 00:57-1 | 02:17-2 | 01:49-1 | 03:35-2 | 01:36-1 | 05:56-2 | 01:41-1 | 03:15-2 | 04:38-3 | 01:59-1 | 01:05-2 | 00:42-1 | 00:37-1 |
Tid efter | +00:05 | +00:06# | -00:16 | -00:11 | +00:21& | +00:24# | +00:03 | +00:17 | +00:10 | +00:59& | +00:30# | -00:06 | +00:12 | +01:33& | -00:17 | +00:27# | -00:12 | -00:47 | +00:09 | -00:27 | -00:06 | -00:42 | +00:48& | -00:08 | +00:32& | -00:18 | +00:07 | -00:06 | +01:17& | -00:15 | +00:14 | +00:27# | -00:18 | +00:01 | -00:03 | -00:09 |
3 | Oliver Friis, Horsens OK | 1:52:05 | +11:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Passeringstid | 04:14-4 | 05:03-4 | 09:06-4 | 14:04-3 | 14:55-3 | 18:07-3 | 19:53-3 | 27:02-3 | 29:36-4 | 33:15-4 | 38:16-3 | 39:57-3 | 42:10-3 | 45:54-3 | 48:00-3 | 52:28-3 | 58:35-3 | 60:25-3 | 63:05-3 | 67:37-3 | 72:41-3 | 77:55-3 | 79:38-3 | 80:45-3 | 83:21-3 | 85:23-3 | 89:09-3 | 91:08-3 | 97:28-3 | 99:23-3 | 102:52-3 | 107:26-3 | 109:29-3 | 110:39-3 | 111:25-3 | 112:05-3 |
Stræktid | 04:14 | 00:49-3 | 04:03-4 | 04:58-3 | 00:51-1 | 03:12-4 | 01:46-4 | 07:09-4 | 02:34-4 | 03:39-2 | 05:01-2 | 01:41-1 | 02:13-3 | 03:44-2 | 02:06-2 | 04:28-3 | 06:07-4 | 01:50-2 | 02:40-2 | 04:32-2 | 05:04-5 | 05:14-6 | 01:43-2 | 01:07-4 | 02:36-6 | 02:02-2 | 03:46-3 | 01:59-4 | 06:20-4 | 01:55-2 | 03:29-3 | 04:34-2 | 02:03-2 | 01:10-3 | 00:46-3 | 00:40-2 |
Tid efter | +00:24# | +00:01 | +00:25# | +00:10 | -00:03 | +00:40& | +00:17# | +01:03# | +00:41& | +00:22# | +00:10 | -00:09 | +00:04 | +00:10 | -00:03 | +00:15 | +00:53# | -00:36 | +00:08 | -00:11 | +01:14& | +01:35& | +00:15# | +00:02 | +00:51& | -00:05 | +00:18 | +00:17# | +01:41& | -00:01 | +00:28# | +00:23 | -00:14 | +00:06 | +00:01 | -00:06 |
4 | Johan MacLassen, Rold Skov OK | 1:59:41 | +19:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Passeringstid | 04:05-3 | 04:53-3 | 08:18-3 | 14:36-4 | 15:33-4 | 18:41-4 | 20:22-4 | 27:04-4 | 29:16-3 | 32:55-3 | 40:31-4 | 42:21-4 | 44:29-4 | 50:02-4 | 52:14-4 | 56:38-4 | 62:20-4 | 64:18-4 | 67:07-4 | 71:45-4 | 75:43-4 | 80:53-4 | 82:41-4 | 83:47-4 | 86:18-4 | 88:26-4 | 92:21-4 | 94:15-4 | 101:59-4 | 103:59-4 | 107:39-4 | 113:34-4 | 116:33-4 | 117:57-4 | 118:48-4 | 119:41-4 |
Stræktid | 04:05 | 00:48-1 | 03:25-2 | 06:18-4 | 00:57-3 | 03:08-3 | 01:41-3 | 06:42-3 | 02:12-3 | 03:39-2 | 07:36-5 | 01:50-3 | 02:08-1 | 05:33-5 | 02:12-4 | 04:24-2 | 05:42-3 | 01:58-3 | 02:49-4 | 04:38-3 | 03:58-3 | 05:10-4 | 01:48-3 | 01:06-3 | 02:31-4 | 02:08-4 | 03:55-4 | 01:54-3 | 07:44-6 | 02:00-4 | 03:40-4 | 05:55-4 | 02:59-4 | 01:24-4 | 00:51-4 | 00:53-5 |
Tid efter | +00:15 | +00:00 | -00:13 | +01:30& | +00:03 | +00:36# | +00:12# | +00:36 | +00:19# | +00:22# | +02:45& | +00:00 | -00:01 | +01:59& | +00:03 | +00:11 | +00:28 | -00:28 | +00:17# | -00:05 | +00:08 | +01:31& | +00:20# | +00:01 | +00:46& | +00:01 | +00:27# | +00:12# | +03:05& | +00:04 | +00:39# | +01:44& | +00:42& | +00:20& | +00:06# | +00:07# |
5 | Casper Vindegaard Sørensen, OK ØST Birkerød | 2:23:48 | +43:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Passeringstid | 06:04-5 | 07:07-5 | 11:31-5 | 20:30-5 | 21:42-5 | 25:28-5 | 27:28-5 | 36:43-5 | 39:39-5 | 44:01-5 | 51:23-5 | 53:36-5 | 56:04-5 | 60:44-5 | 63:41-5 | 69:02-5 | 76:17-5 | 78:38-5 | 82:25-5 | 87:43-5 | 92:37-5 | 97:48-5 | 101:36-5 | 103:27-5 | 105:56-5 | 108:55-5 | 113:34-5 | 116:13-5 | 122:17-5 | 124:46-5 | 128:47-5 | 136:19-5 | 140:36-5 | 142:01-5 | 142:56-5 | 143:48-5 |
Stræktid | 06:04 | 01:03-6 | 04:24-5 | 08:59-5 | 01:12-4 | 03:46-5 | 02:00-5 | 09:15-6 | 02:56-5 | 04:22-6 | 07:22-4 | 02:13-5 | 02:28-5 | 04:40-3 | 02:57-5 | 05:21-5 | 07:15-5 | 02:21-4 | 03:47-5 | 05:18-5 | 04:54-4 | 05:11-5 | 03:48-6 | 01:51-6 | 02:29-3 | 02:59-6 | 04:39-5 | 02:39-6 | 06:04-3 | 02:29-5 | 04:01-5 | 07:32-5 | 04:17-6 | 01:25-5 | 00:55-5 | 00:52-4 |
Tid efter | +02:14& | +00:15& | +00:46# | +04:11& | +00:18& | +01:14& | +00:31& | +03:09& | +01:03& | +01:05& | +02:31& | +00:23# | +00:19# | +01:06& | +00:48& | +01:08& | +02:01& | -00:05 | +01:15& | +00:35# | +01:04& | +01:32& | +02:20@ | +00:46& | +00:44& | +00:52& | +01:11& | +00:57& | +01:25& | +00:33& | +01:00& | +03:21& | +02:00& | +00:21& | +00:10# | +00:06# |
6 | Morten Winther, JGKI | 2:45:24 | +1:04:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Passeringstid | 07:05-6 | 08:03-6 | 13:24-6 | 26:18-6 | 27:37-6 | 32:21-6 | 34:57-6 | 43:29-6 | 48:47-6 | 53:08-6 | 61:55-6 | 64:47-6 | 67:32-6 | 73:10-6 | 76:51-6 | 83:43-6 | 92:32-6 | 95:15-6 | 99:29-6 | 106:32-6 | 112:17-6 | 116:28-6 | 119:43-6 | 121:32-6 | 124:04-6 | 127:00-6 | 132:26-6 | 134:55-6 | 141:26-6 | 145:11-6 | 150:10-6 | 157:42-6 | 161:52-6 | 163:28-6 | 164:23-6 | 165:24-6 |
Stræktid | 07:05 | 00:58-5 | 05:21-6 | 12:54-6 | 01:19-6 | 04:44-6 | 02:36-6 | 08:32-5 | 05:18-6 | 04:21-5 | 08:47-6 | 02:52-6 | 02:45-6 | 05:38-6 | 03:41-6 | 06:52-6 | 08:49-6 | 02:43-6 | 04:14-6 | 07:03-6 | 05:45-6 | 04:11-3 | 03:15-5 | 01:49-5 | 02:32-5 | 02:56-5 | 05:26-6 | 02:29-5 | 06:31-5 | 03:45-6 | 04:59-6 | 07:32-5 | 04:10-5 | 01:36-6 | 00:55-5 | 01:01-6 |
Tid efter | +03:15& | +00:10# | +01:43& | +08:06@ | +00:25& | +02:12& | +01:07& | +02:26& | +03:25@ | +01:04& | +03:56& | +01:02& | +00:36& | +02:04& | +01:32& | +02:39& | +03:35& | +00:17# | +01:42& | +02:20& | +01:55& | +00:32# | +01:47@ | +00:44& | +00:47& | +00:49& | +01:58& | +00:47& | +01:52& | +01:49& | +01:58& | +03:21& | +01:53& | +00:32& | +00:10# | +00:15& |
16-06-18 15:25:21 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg