1 | Bjarne Hoffmann, Mariager Fjord OK | 1:34:56 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Passeringstid | 04:03-2 | 07:58-2 | 12:49-2 | 14:19-2 | 15:22-2 | 18:55-2 | 20:33-1 | 24:07-1 | 28:35-1 | 31:57-1 | 32:50-1 | 40:48-1 | 43:25-1 | 45:07-1 | 51:53-1 | 57:18-1 | 61:07-1 | 63:56-1 | 66:16-1 | 68:45-1 | 74:18-1 | 79:06-1 | 79:48-1 | 83:05-1 | 85:30-1 | 88:57-1 | 92:11-1 | 93:24-1 | 94:12-1 | 94:56-1 |
Stræktid | 04:03 | 03:55-2 | 04:51-1 | 01:30-2 | 01:03-1 | 03:33-4 | 01:38-1 | 03:34-2 | 04:28-2 | 03:22-2 | 00:53-1 | 07:58-1 | 02:37-1 | 01:42-1 | 06:46-4 | 05:25-2 | 03:49-2 | 02:49-1 | 02:20-2 | 02:29-3 | 05:33-2 | 04:48-2 | 00:42-2 | 03:17-2 | 02:25-2 | 03:27-4 | 03:14-4 | 01:13-1 | 00:48-2 | 00:44-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Janus Storland Høhne, OK Sorø | 1:36:56 | +02:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Passeringstid | 04:31-4 | 09:30-5 | 14:25-4 | 17:07-4 | 18:11-4 | 21:30-4 | 23:25-4 | 26:55-4 | 31:11-3 | 34:32-3 | 35:26-3 | 43:50-2 | 46:42-2 | 48:43-2 | 55:12-2 | 60:19-2 | 64:04-2 | 67:32-2 | 69:45-2 | 72:08-2 | 77:20-2 | 82:01-2 | 82:49-2 | 86:01-2 | 88:12-2 | 90:58-2 | 94:10-2 | 95:24-2 | 96:14-2 | 96:56-2 |
Stræktid | 04:31 | 04:59-4 | 04:55-2 | 02:42-5 | 01:04-2 | 03:19-1 | 01:55-4 | 03:30-1 | 04:16-1 | 03:21-1 | 00:54-2 | 08:24-2 | 02:52-4 | 02:01-2 | 06:29-2 | 05:07-1 | 03:45-1 | 03:28-2 | 02:13-1 | 02:23-1 | 05:12-1 | 04:41-1 | 00:48-5 | 03:12-1 | 02:11-1 | 02:46-1 | 03:12-3 | 01:14-2 | 00:50-4 | 00:42-1 |
Tid efter | +00:28# | +01:04& | +00:04 | +01:12& | +00:01 | -00:14 | +00:17# | -00:04 | -00:12 | -00:01 | +00:01 | +00:26 | +00:15 | +00:19# | -00:17 | -00:18 | -00:04 | +00:39# | -00:07 | -00:06 | -00:21 | -00:07 | +00:06# | -00:05 | -00:14 | -00:41 | -00:02 | +00:01 | +00:02 | -00:02 |
3 | Morten Bang Nørgaard, OK ØST Birkerød | 1:47:30 | +12:34 | |||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Passeringstid | 03:45-1 | 07:30-1 | 12:47-1 | 14:08-1 | 15:13-1 | 18:42-1 | 20:33-1 | 24:29-2 | 29:23-2 | 33:59-2 | 35:12-2 | 45:49-3 | 48:35-3 | 50:44-3 | 58:03-3 | 64:30-3 | 68:57-3 | 72:39-3 | 75:23-3 | 79:03-3 | 85:48-3 | 91:00-3 | 91:41-3 | 95:36-3 | 98:54-3 | 102:08-3 | 104:37-3 | 105:53-3 | 106:42-3 | 107:30-3 |
Stræktid | 03:45 | 03:45-1 | 05:17-4 | 01:21-1 | 01:05-4 | 03:29-3 | 01:51-3 | 03:56-5 | 04:54-4 | 04:36-3 | 01:13-4 | 10:37-5 | 02:46-2 | 02:09-3 | 07:19-5 | 06:27-5 | 04:27-3 | 03:42-3 | 02:44-4 | 03:40-6 | 06:45-4 | 05:12-3 | 00:41-1 | 03:55-5 | 03:18-4 | 03:14-3 | 02:29-1 | 01:16-3 | 00:49-3 | 00:48-4 |
Tid efter | -00:18 | -00:10 | +00:26 | -00:09 | +00:02 | -00:04 | +00:13# | +00:22# | +00:26 | +01:14& | +00:20& | +02:39& | +00:09 | +00:27& | +00:33 | +01:02# | +00:38# | +00:53& | +00:24# | +01:11& | +01:12# | +00:24 | -00:01 | +00:38# | +00:53& | -00:13 | -00:45 | +00:03 | +00:01 | +00:04 |
4 | Steven Hansen, OK ØST Birkerød | 1:50:38 | +15:42 | |||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Passeringstid | 04:40-5 | 08:53-3 | 13:55-3 | 15:49-3 | 16:53-3 | 20:56-3 | 22:45-3 | 26:26-3 | 32:39-4 | 39:06-4 | 40:09-4 | 50:41-4 | 53:59-4 | 56:30-4 | 62:07-4 | 68:00-4 | 72:53-4 | 76:39-4 | 79:00-4 | 81:25-4 | 88:45-4 | 94:07-4 | 94:51-4 | 98:32-4 | 102:14-4 | 105:09-4 | 107:45-4 | 109:11-4 | 109:56-4 | 110:38-4 |
Stræktid | 04:40 | 04:13-3 | 05:02-3 | 01:54-3 | 01:04-2 | 04:03-5 | 01:49-2 | 03:41-4 | 06:13-6 | 06:27-5 | 01:03-3 | 10:32-4 | 03:18-5 | 02:31-5 | 05:37-1 | 05:53-3 | 04:53-4 | 03:46-4 | 02:21-3 | 02:25-2 | 07:20-5 | 05:22-4 | 00:44-3 | 03:41-4 | 03:42-6 | 02:55-2 | 02:36-2 | 01:26-4 | 00:45-1 | 00:42-1 |
Tid efter | +00:37# | +00:18 | +00:11 | +00:24& | +00:01 | +00:30# | +00:11# | +00:07 | +01:45& | +03:05& | +00:10# | +02:34& | +00:41& | +00:49& | -01:09 | +00:28 | +01:04& | +00:57& | +00:01 | -00:04 | +01:47& | +00:34# | +00:02 | +00:24# | +01:17& | -00:32 | -00:38 | +00:13# | -00:03 | -00:02 |
5 | Martin Bruhn Pedersen, OK Pan | 2:02:20 | +27:24 | |||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Passeringstid | 04:03-2 | 09:11-4 | 17:57-5 | 20:05-5 | 21:16-5 | 24:37-5 | 26:38-5 | 30:17-5 | 35:07-5 | 43:32-5 | 45:06-5 | 54:39-5 | 58:37-5 | 61:04-5 | 67:34-5 | 73:56-5 | 79:32-5 | 84:07-5 | 87:52-5 | 90:55-5 | 96:43-5 | 103:03-5 | 103:47-5 | 107:26-5 | 110:39-5 | 115:02-5 | 118:38-5 | 120:28-5 | 121:24-5 | 122:20-5 |
Stræktid | 04:03 | 05:08-5 | 08:46-6 | 02:08-4 | 01:11-5 | 03:21-2 | 02:01-5 | 03:39-3 | 04:50-3 | 08:25-6 | 01:34-6 | 09:33-3 | 03:58-6 | 02:27-4 | 06:30-3 | 06:22-4 | 05:36-6 | 04:35-5 | 03:45-6 | 03:03-4 | 05:48-3 | 06:20-5 | 00:44-3 | 03:39-3 | 03:13-3 | 04:23-5 | 03:36-5 | 01:50-6 | 00:56-5 | 00:56-5 |
Tid efter | +00:00 | +01:13& | +03:55& | +00:38& | +00:08# | -00:12 | +00:23# | +00:05 | +00:22 | +05:03@ | +00:41& | +01:35# | +01:21& | +00:45& | -00:16 | +00:57# | +01:47& | +01:46& | +01:25& | +00:34# | +00:15 | +01:32& | +00:02 | +00:22# | +00:48& | +00:56& | +00:22# | +00:37& | +00:08# | +00:12& |
6 | Preben Brinch, FIF Hillerød Orientering | 2:18:32 | +43:36 | |||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Passeringstid | 05:22-6 | 13:45-6 | 20:32-6 | 23:27-6 | 24:57-6 | 29:15-6 | 32:02-6 | 37:21-6 | 43:25-6 | 48:48-6 | 50:17-6 | 62:28-6 | 65:14-6 | 68:03-6 | 75:38-6 | 83:15-6 | 88:50-6 | 94:54-6 | 98:11-6 | 101:23-6 | 109:13-6 | 116:00-6 | 116:56-6 | 121:28-6 | 124:56-6 | 129:34-6 | 134:20-6 | 136:06-6 | 137:19-6 | 138:32-6 |
Stræktid | 05:22 | 08:23-6 | 06:47-5 | 02:55-6 | 01:30-6 | 04:18-6 | 02:47-6 | 05:19-6 | 06:04-5 | 05:23-4 | 01:29-5 | 12:11-6 | 02:46-2 | 02:49-6 | 07:35-6 | 07:37-6 | 05:35-5 | 06:04-6 | 03:17-5 | 03:12-5 | 07:50-6 | 06:47-6 | 00:56-6 | 04:32-6 | 03:28-5 | 04:38-6 | 04:46-6 | 01:46-5 | 01:13-6 | 01:13-6 |
Tid efter | +01:19& | +04:28@ | +01:56& | +01:25& | +00:27& | +00:45# | +01:09& | +01:45& | +01:36& | +02:01& | +00:36& | +04:13& | +00:09 | +01:07& | +00:49# | +02:12& | +01:46& | +03:15@ | +00:57& | +00:43& | +02:17& | +01:59& | +00:14& | +01:15& | +01:03& | +01:11& | +01:32& | +00:33& | +00:25& | +00:29& |
DSQ | Michael Lindholm, OK Sorø | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Passeringstid | 03:23-0 | 07:36-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 03:23 | 04:13-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | -00:40 | +00:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16-06-18 15:25:21 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg