Resultatliste DM MTBO Lang distance 16.06.2018

H50

1 Tomas Rotovnik, Lyngby OK 1:33:36 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 03:35-3 11:21-14 14:08-14 19:01-10 21:06-7 24:27-6 27:14-6 31:01-5 34:55-4 36:08-3 45:25-4 48:06-4 49:49-3 56:09-3 61:47-3 67:34-3 70:32-2 72:19-2 79:17-2 81:32-2 84:14-2 87:01-2 89:11-1 90:43-1 92:02-1 92:50-1 93:36-1
Stræktid 03:35 07:46-18 02:47-6 04:53-3 02:05-1 03:21-4 02:47-2 03:47-1 03:54-1 01:13-12 09:17-6 02:41-4 01:43-1 06:20-5 05:38-1 05:47-3 02:58-3 01:47-1 06:58-1 02:15-2 02:42-7 02:47-7 02:10-3 01:32-1 01:19-1 00:48-2 00:46-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jørgen Schnack, Aalborg Orienteringsklub 1:34:07 +00:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 03:27-1 07:23-2 09:52-1 14:42-1 17:41-1 21:19-2 24:28-2 28:25-2 34:23-2 35:16-2 43:20-2 46:25-2 48:42-2 54:39-1 60:26-1 66:00-1 68:43-1 70:42-1 78:01-1 80:06-1 82:29-1 85:29-1 89:30-2 91:07-2 92:29-2 93:19-2 94:07-2
Stræktid 03:27 03:56-2 02:29-2 04:50-2 02:59-8 03:38-14 03:09-5 03:57-2 05:58-15 00:53-1 08:04-1 03:05-11 02:17-5 05:57-2 05:47-2 05:34-2 02:43-1 01:59-3 07:19-2 02:05-1 02:23-1 03:00-8 04:01-17 01:37-2 01:22-2 00:50-4 00:48-4
Tid efter -00:08 -03:50 -00:18 -00:03 +00:54& +00:17 +00:22# +00:10 +02:04& -00:20 -01:13 +00:24# +00:34& -00:23 +00:09 -00:13 -00:15 +00:12# +00:21 -00:10 -00:19 +00:13 +01:51& +00:05 +00:03 +00:02 +00:02
3 Claus Rasmussen, OK Roskilde 1:37:13 +03:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 03:37-4 07:22-1 11:13-3 15:52-2 18:02-2 20:50-1 23:35-1 27:47-1 32:16-1 33:29-1 42:32-1 45:18-1 48:00-1 54:56-2 61:46-2 67:12-2 70:35-3 72:42-3 81:17-3 84:15-3 87:05-3 90:28-3 92:36-3 94:14-3 95:36-3 96:27-3 97:13-3
Stræktid 03:37 03:45-1 03:51-15 04:39-1 02:10-2 02:48-1 02:45-1 04:12-5 04:29-2 01:13-12 09:03-4 02:46-6 02:42-12 06:56-9 06:50-5 05:26-1 03:23-9 02:07-9 08:35-9 02:58-6 02:50-8 03:23-10 02:08-1 01:38-3 01:22-2 00:51-6 00:46-1
Tid efter +00:02 -04:01 +01:04& -00:14 +00:05 -00:33 -00:02 +00:25# +00:35# +00:00 -00:14 +00:05 +00:59& +00:36 +01:12# -00:21 +00:25# +00:20# +01:37# +00:43& +00:08 +00:36# -00:02 +00:06 +00:03 +00:03 +00:00
4 Jan Møller, Aalborg Orienteringsklub 1:40:33 +06:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 04:38-13 08:57-8 11:31-5 16:49-4 19:26-3 22:26-3 25:45-4 30:25-4 35:03-5 36:11-4 45:05-3 48:00-3 50:02-4 56:33-4 63:27-4 69:38-4 73:00-4 75:05-4 83:27-4 86:00-4 88:35-4 91:59-4 95:27-4 97:13-4 98:47-4 99:40-4 100:33-4
Stræktid 04:38 04:19-4 02:34-3 05:18-6 02:37-5 03:00-2 03:19-9 04:40-11 04:38-3 01:08-11 08:54-2 02:55-8 02:02-2 06:31-7 06:54-6 06:11-6 03:22-8 02:05-7 08:22-6 02:33-4 02:35-3 03:24-12 03:28-15 01:46-7 01:34-11 00:53-9 00:53-9
Tid efter +01:03& -03:27 -00:13 +00:25 +00:32& -00:21 +00:32# +00:53# +00:44# -00:05 -00:23 +00:14 +00:19# +00:11 +01:16# +00:24 +00:24# +00:18# +01:24# +00:18# -00:07 +00:37# +01:18& +00:14# +00:15# +00:05# +00:07#
5 Allan Topp, OK ØST Birkerød 1:43:52 +10:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 04:07-7 08:40-5 11:07-2 17:52-6 21:28-8 25:15-9 28:37-9 32:53-9 37:47-9 39:01-9 48:35-8 52:04-8 54:33-8 62:21-8 68:48-6 75:08-6 78:34-6 80:36-6 88:29-6 90:53-5 93:53-5 96:28-5 98:59-5 100:46-5 102:12-5 103:03-5 103:52-5
Stræktid 04:07 04:33-7 02:27-1 06:45-14 03:36-14 03:47-15 03:22-10 04:16-6 04:54-6 01:14-14 09:34-8 03:29-14 02:29-8 07:48-11 06:27-3 06:20-7 03:26-10 02:02-4 07:53-4 02:24-3 03:00-10 02:35-5 02:31-6 01:47-8 01:26-7 00:51-6 00:49-6
Tid efter +00:32# -03:13 -00:20 +01:52& +01:31& +00:26# +00:35# +00:29# +01:00& +00:01 +00:17 +00:48& +00:46& +01:28# +00:49# +00:33 +00:28# +00:15# +00:55# +00:09 +00:18# -00:12 +00:21# +00:15# +00:07 +00:03 +00:03
6 Bjarke Sucksdorff, Allerød OK 1:44:42 +11:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 04:12-9 08:46-6 11:21-4 16:50-5 19:34-4 22:46-4 25:42-3 29:43-3 34:46-3 36:14-5 45:40-5 51:06-7 53:15-7 60:11-6 69:27-8 75:37-7 79:04-7 81:28-7 89:36-7 92:37-7 95:08-6 97:39-6 99:47-6 101:28-6 103:00-6 103:54-6 104:42-6
Stræktid 04:12 04:34-8 02:35-4 05:29-7 02:44-6 03:12-3 02:56-4 04:01-4 05:03-10 01:28-17 09:26-7 05:26-19 02:09-3 06:56-9 09:16-13 06:10-5 03:27-11 02:24-15 08:08-5 03:01-8 02:31-2 02:31-4 02:08-1 01:41-5 01:32-9 00:54-10 00:48-4
Tid efter +00:37# -03:12 -00:12 +00:36# +00:39& -00:09 +00:09 +00:14 +01:09& +00:15# +00:09 +02:45@ +00:26& +00:36 +03:38& +00:23 +00:29# +00:37& +01:10# +00:46& -00:11 -00:16 -00:02 +00:09 +00:13# +00:06# +00:02
7 Claus Sihm, OK Roskilde 1:45:30 +11:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 03:41-5 09:17-9 12:19-9 18:05-7 21:02-6 24:39-7 27:50-7 32:09-6 37:07-6 38:33-8 47:44-7 50:29-5 52:40-5 58:47-5 66:33-5 73:57-5 76:46-5 78:36-5 87:00-5 92:35-6 95:13-7 98:24-7 100:38-7 102:18-7 103:46-7 104:37-7 105:30-7
Stræktid 03:41 05:36-13 03:02-8 05:46-9 02:57-7 03:37-13 03:11-6 04:19-9 04:58-7 01:26-16 09:11-5 02:45-5 02:11-4 06:07-4 07:46-9 07:24-13 02:49-2 01:50-2 08:24-7 05:35-17 02:38-5 03:11-9 02:14-4 01:40-4 01:28-8 00:51-6 00:53-9
Tid efter +00:06 -02:10 +00:15 +00:53# +00:52& +00:16 +00:24# +00:32# +01:04& +00:13# -00:06 +00:04 +00:28& -00:13 +02:08& +01:37& -00:09 +00:03 +01:26# +03:20@ -00:04 +00:24# +00:04 +00:08 +00:09# +00:03 +00:07#
8 Tore Hulgaard, Farum OK 1:48:50 +15:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 03:53-6 08:23-4 12:05-7 20:15-13 22:31-10 25:52-10 29:15-10 33:48-10 39:02-10 39:56-10 53:50-11 56:50-12 59:19-12 65:23-10 72:01-10 78:58-10 82:01-9 84:06-9 92:39-9 96:22-8 99:01-8 101:27-8 104:03-8 105:48-8 107:12-8 107:58-8 108:50-8
Stræktid 03:53 04:30-6 03:42-13 08:10-17 02:16-3 03:21-4 03:23-11 04:33-10 05:14-11 00:54-2 13:54-17 03:00-9 02:29-8 06:04-3 06:38-4 06:57-8 03:03-4 02:05-7 08:33-8 03:43-11 02:39-6 02:26-1 02:36-7 01:45-6 01:24-6 00:46-1 00:52-8
Tid efter +00:18 -03:16 +00:55& +03:17& +00:11 +00:00 +00:36# +00:46# +01:20& -00:19 +04:37& +00:19# +00:46& -00:16 +01:00# +01:10# +00:05 +00:18# +01:35# +01:28& -00:03 -00:21 +00:26# +00:13# +00:05 -00:02 +00:06#
9 Bjarne Topp, OK ØST Birkerød 1:52:27 +18:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 04:07-7 09:47-12 13:58-13 19:11-11 21:36-9 25:05-8 28:19-8 32:35-7 37:15-7 38:11-6 50:39-9 53:33-9 57:20-9 63:45-9 71:13-9 78:54-9 82:50-10 84:53-10 93:48-10 97:47-9 100:23-9 104:48-9 107:04-9 108:54-9 110:35-9 111:31-9 112:27-9
Stræktid 04:07 05:40-14 04:11-16 05:13-5 02:25-4 03:29-8 03:14-7 04:16-6 04:40-4 00:56-3 12:28-15 02:54-7 03:47-16 06:25-6 07:28-7 07:41-14 03:56-15 02:03-6 08:55-12 03:59-12 02:36-4 04:25-15 02:16-5 01:50-10 01:41-14 00:56-12 00:56-12
Tid efter +00:32# -02:06 +01:24& +00:20 +00:20# +00:08 +00:27# +00:29# +00:46# -00:17 +03:11& +00:13 +02:04@ +00:05 +01:50& +01:54& +00:58& +00:16# +01:57& +01:44& -00:06 +01:38& +00:06 +00:18# +00:22& +00:08# +00:10#
10 Bjørn Sommer, Aarhus 1900 Orientering 1:55:29 +21:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 03:30-2 07:26-3 11:43-6 16:44-3 20:15-5 23:49-5 27:06-5 32:43-8 37:26-8 38:23-7 47:21-6 50:40-6 53:08-6 60:59-7 69:01-7 76:17-8 79:47-8 81:49-8 90:25-8 102:17-11 105:35-11 108:04-11 110:43-11 112:31-11 113:54-10 114:43-10 115:29-10
Stræktid 03:30 03:56-2 04:17-18 05:01-4 03:31-12 03:34-10 03:17-8 05:37-16 04:43-5 00:57-5 08:58-3 03:19-13 02:28-6 07:51-12 08:02-10 07:16-11 03:30-12 02:02-4 08:36-10 11:52-19 03:18-15 02:29-3 02:39-8 01:48-9 01:23-5 00:49-3 00:46-1
Tid efter -00:05 -03:50 +01:30& +00:08 +01:26& +00:13 +00:30# +01:50& +00:49# -00:16 -00:19 +00:38# +00:45& +01:31# +02:24& +01:29& +00:32# +00:15# +01:38# +09:37@ +00:36# -00:18 +00:29# +00:16# +00:04 +00:01 +00:00
11 Flemming Vejsnæs, OK Sorø 1:55:59 +22:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 04:50-14 09:33-10 12:15-8 18:31-8 23:01-11 26:35-11 30:35-12 34:52-11 40:49-12 41:53-12 52:43-10 55:21-10 58:48-10 65:29-11 74:39-11 81:54-11 85:10-11 87:29-11 96:11-11 98:57-10 102:00-10 107:22-10 110:10-10 112:25-10 114:05-11 115:03-11 115:59-11
Stræktid 04:50 04:43-9 02:42-5 06:16-12 04:30-18 03:34-10 04:00-17 04:17-8 05:57-14 01:04-8 10:50-10 02:38-3 03:27-15 06:41-8 09:10-12 07:15-10 03:16-6 02:19-14 08:42-11 02:46-5 03:03-12 05:22-18 02:48-10 02:15-15 01:40-13 00:58-13 00:56-12
Tid efter +01:15& -03:03 -00:05 +01:23& +02:25@ +00:13 +01:13& +00:30# +02:03& -00:09 +01:33# -00:03 +01:44@ +00:21 +03:32& +01:28& +00:18# +00:32& +01:44# +00:31# +00:21# +02:35& +00:38& +00:43& +00:21& +00:10# +00:10#
12 Kent Lodberg, OK Pan 1:57:57 +24:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 04:33-12 11:30-15 14:38-15 20:59-14 24:17-14 27:52-14 31:20-14 36:19-14 41:56-14 42:55-14 54:13-12 56:46-11 59:14-11 67:59-12 76:06-12 83:47-12 87:01-12 89:12-12 99:14-12 103:18-12 106:10-12 108:37-12 112:26-12 114:22-12 115:59-12 116:58-12 117:57-12
Stræktid 04:33 06:57-16 03:08-10 06:21-13 03:18-11 03:35-12 03:28-13 04:59-13 05:37-12 00:59-6 11:18-11 02:33-1 02:28-6 08:45-17 08:07-11 07:41-14 03:14-5 02:11-12 10:02-14 04:04-13 02:52-9 02:27-2 03:49-16 01:56-12 01:37-12 00:59-15 00:59-14
Tid efter +00:58& -00:49 +00:21# +01:28& +01:13& +00:14 +00:41# +01:12& +01:43& -00:14 +02:01# -00:08 +00:45& +02:25& +02:29& +01:54& +00:16 +00:24# +03:04& +01:49& +00:10 -00:20 +01:39& +00:24& +00:18# +00:11# +00:13&
13 Peter Sandvang, FIF Hillerød Orientering 2:01:59 +28:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 04:20-11 08:48-7 12:59-11 23:06-16 32:22-18 35:47-18 38:42-18 42:42-18 47:43-17 48:48-17 60:11-17 63:17-17 66:29-16 71:55-13 86:00-16 92:00-15 95:30-15 97:37-15 105:09-15 108:30-14 111:32-13 114:14-13 117:01-13 118:54-13 120:16-13 121:06-13 121:59-13
Stræktid 04:20 04:28-5 04:11-16 10:07-19 09:16-19 03:25-6 02:55-3 04:00-3 05:01-9 01:05-9 11:23-12 03:06-12 03:12-14 05:26-1 14:05-19 06:00-4 03:30-12 02:07-9 07:32-3 03:21-9 03:02-11 02:42-6 02:47-9 01:53-11 01:22-2 00:50-4 00:53-9
Tid efter +00:45# -03:18 +01:24& +05:14@ +07:11@ +00:04 +00:08 +00:13 +01:07& -00:08 +02:06# +00:25# +01:29& -00:54 +08:27@ +00:13 +00:32# +00:20# +00:34 +01:06& +00:20# -00:05 +00:37& +00:21# +00:03 +00:02 +00:07#
14 Steen Leisner Larsen, Allerød OK 2:05:45 +32:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 05:26-15 12:52-18 16:15-17 21:59-15 26:07-15 29:40-15 33:21-15 39:09-15 46:39-16 47:35-16 58:23-15 61:26-15 64:15-14 72:11-14 81:46-14 89:02-14 92:44-14 94:52-14 104:44-14 110:31-15 113:38-15 117:01-14 119:57-14 122:05-14 123:47-14 124:45-14 125:45-14
Stræktid 05:26 07:26-17 03:23-11 05:44-8 04:08-15 03:33-9 03:41-14 05:48-17 07:30-18 00:56-3 10:48-9 03:03-10 02:49-13 07:56-13 09:35-15 07:16-11 03:42-14 02:08-11 09:52-13 05:47-18 03:07-13 03:23-10 02:56-11 02:08-13 01:42-15 00:58-13 01:00-15
Tid efter +01:51& -00:20 +00:36# +00:51# +02:03& +00:12 +00:54& +02:01& +03:36& -00:17 +01:31# +00:22# +01:06& +01:36& +03:57& +01:29& +00:44# +00:21# +02:54& +03:32@ +00:25# +00:36# +00:46& +00:36& +00:23& +00:10# +00:14&
15 Poul Henning Poulsen, Tisvilde Hegn OK 2:05:54 +32:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 05:30-16 10:18-13 13:19-12 19:14-12 23:28-13 26:56-13 30:23-11 35:09-12 40:09-11 41:15-11 55:45-14 58:18-13 64:30-15 73:33-16 81:06-13 88:18-13 91:36-13 93:48-13 104:11-13 107:10-13 112:36-14 117:30-15 120:26-15 122:35-15 124:08-15 125:03-15 125:54-15
Stræktid 05:30 04:48-10 03:01-7 05:55-10 04:14-17 03:28-7 03:27-12 04:46-12 05:00-8 01:06-10 14:30-18 02:33-1 06:12-19 09:03-18 07:33-8 07:12-9 03:18-7 02:12-13 10:23-15 02:59-7 05:26-19 04:54-16 02:56-11 02:09-14 01:33-10 00:55-11 00:51-7
Tid efter +01:55& -02:58 +00:14 +01:02# +02:09@ +00:07 +00:40# +00:59& +01:06& -00:07 +05:13& -00:08 +04:29@ +02:43& +01:55& +01:25# +00:20# +00:25# +03:25& +00:44& +02:44@ +02:07& +00:46& +00:37& +00:14# +00:07# +00:05#
16 Per Eg Pedersen, Kolding OK 2:16:38 +43:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 04:19-10 09:36-11 12:43-10 18:56-9 23:05-12 26:55-12 30:48-13 36:07-13 41:49-13 42:51-13 55:13-13 59:42-14 62:22-13 73:22-15 82:50-15 93:29-16 98:45-16 101:31-16 112:58-16 117:39-16 121:20-16 125:39-16 128:47-16 131:30-16 133:53-16 135:15-16 136:38-16
Stræktid 04:19 05:17-12 03:07-9 06:13-11 04:09-16 03:50-16 03:53-16 05:19-15 05:42-13 01:02-7 12:22-14 04:29-18 02:40-11 11:00-19 09:28-14 10:39-18 05:16-18 02:46-17 11:27-16 04:41-14 03:41-16 04:19-14 03:08-13 02:43-19 02:23-19 01:22-19 01:23-19
Tid efter +00:44# -02:29 +00:20# +01:20& +02:04& +00:29# +01:06& +01:32& +01:48& -00:11 +03:05& +01:48& +00:57& +04:40& +03:50& +04:52& +02:18& +00:59& +04:29& +02:26@ +00:59& +01:32& +00:58& +01:11& +01:04& +00:34& +00:37&
17 Jens Bentsen, OK ØST Birkerød 2:19:06 +45:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 06:45-18 11:37-16 16:07-16 23:11-17 26:16-16 30:13-16 34:00-16 39:11-16 45:37-15 46:52-15 58:59-16 62:30-16 67:04-17 75:27-17 86:57-17 95:15-17 99:41-17 102:10-17 115:25-17 120:34-17 124:25-17 129:22-17 132:32-17 135:09-17 136:56-17 137:58-17 139:06-17
Stræktid 06:45 04:52-11 04:30-19 07:04-15 03:05-9 03:57-17 03:47-15 05:11-14 06:26-16 01:15-15 12:07-13 03:31-16 04:34-18 08:23-14 11:30-17 08:18-17 04:26-16 02:29-16 13:15-19 05:09-15 03:51-17 04:57-17 03:10-14 02:37-18 01:47-16 01:02-16 01:08-16
Tid efter +03:10& -02:54 +01:43& +02:11& +01:00& +00:36# +01:00& +01:24& +02:32& +00:02 +02:50& +00:50& +02:51@ +02:03& +05:52@ +02:31& +01:28& +00:42& +06:17& +02:54@ +01:09& +02:10& +01:00& +01:05& +00:28& +00:14& +00:22&
18 Gunner Sie, OK ØST Birkerød 2:32:31 +58:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 06:31-17 12:36-17 16:26-18 24:07-18 27:12-17 31:25-17 35:58-17 42:06-17 48:47-18 50:48-18 69:16-18 73:39-18 76:15-18 84:53-18 95:10-18 106:34-18 112:19-18 115:20-18 127:23-18 130:44-18 135:18-18 141:10-18 145:18-18 147:53-18 150:06-18 151:16-18 152:31-18
Stræktid 06:31 06:05-15 03:50-14 07:41-16 03:05-9 04:13-18 04:33-18 06:08-19 06:41-17 02:01-18 18:28-19 04:23-17 02:36-10 08:38-16 10:17-16 11:24-19 05:45-19 03:01-19 12:03-18 03:21-9 04:34-18 05:52-19 04:08-18 02:35-17 02:13-18 01:10-18 01:15-18
Tid efter +02:56& -01:41 +01:03& +02:48& +01:00& +00:52& +01:46& +02:21& +02:47& +00:48& +09:11& +01:42& +00:53& +02:18& +04:39& +05:37& +02:47& +01:14& +05:05& +01:06& +01:52& +03:05@ +01:58& +01:03& +00:54& +00:22& +00:29&
19 Niels Nygaard Jensen, OK Snab 2:36:15 +1:02:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 08:49-19 20:15-19 23:45-19 32:41-19 36:14-19 40:40-19 45:14-19 51:12-19 60:08-19 62:41-19 75:42-19 79:11-19 83:10-19 91:46-19 104:22-19 112:04-19 116:30-19 119:28-19 131:16-19 136:48-19 140:03-19 144:14-19 149:49-19 152:09-19 154:03-19 155:07-19 156:15-19
Stræktid 08:49 11:26-19 03:30-12 08:56-18 03:33-13 04:26-19 04:34-19 05:58-18 08:56-19 02:33-19 13:01-16 03:29-14 03:59-17 08:36-15 12:36-18 07:42-16 04:26-16 02:58-18 11:48-17 05:32-16 03:15-14 04:11-13 05:35-19 02:20-16 01:54-17 01:04-17 01:08-16
Tid efter +05:14@ +03:40& +00:43& +04:03& +01:28& +01:05& +01:47& +02:11& +05:02@ +01:20@ +03:44& +00:48& +02:16@ +02:16& +06:58@ +01:55& +01:28& +01:11& +04:50& +03:17@ +00:33# +01:24& +03:25@ +00:48& +00:35& +00:16& +00:22&
DNFAnders Harfot, Horsens OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid efter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DSQHelge Tillingsøe, DSRs O-sektion
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Passeringstid 05:18-0 09:47-12 14:12-0 19:43-0 23:54-0 27:30-0 30:46-0 35:12-0 40:12-0 41:23-0 50:30-0 53:22-0 55:26-0 61:53-0 72:05-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 78:47-0
Stræktid 05:18 04:29-0 04:25-0 05:31-0 04:11-0 03:36-0 03:16-0 04:26-0 05:00-8 01:11-0 09:07-0 02:52-0 02:04-0 06:27-0 10:12-0 - - - - - - - - - - - -
Tid efter +01:43& -03:17 +01:38& +00:38# +02:06@ +00:15 +00:29# +00:39# +01:06& -00:02 -00:10 +00:11 +00:21# +00:07 +04:34& - - - - - - - - - - - -

16-06-18 15:25:21 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg