1 | Laus Seir Hansen, Helsingør SOK | 1:28:53 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 03:48-2 | 07:59-2 | 12:20-2 | 16:20-2 | 18:17-2 | 23:06-2 | 24:34-2 | 25:56-2 | 35:16-3 | 38:17-3 | 45:18-3 | 47:36-2 | 49:43-2 | 53:11-2 | 56:41-2 | 59:15-2 | 63:19-2 | 68:09-2 | 71:37-2 | 74:43-2 | 78:35-2 | 81:31-2 | 83:38-1 | 85:49-1 | 87:14-1 | 88:07-1 | 88:53-1 |
Stræktid | 03:48 | 04:11-4 | 04:21-2 | 04:00-4 | 01:57-1 | 04:49-9 | 01:28-2 | 01:22-1 | 09:20-4 | 03:01-3 | 07:01-5 | 02:18-1 | 02:07-1 | 03:28-7 | 03:30-5 | 02:34-5 | 04:04-3 | 04:50-2 | 03:28-3 | 03:06-11 | 03:52-5 | 02:56-1 | 02:07-3 | 02:11-1 | 01:25-2 | 00:53-2 | 00:46-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Finn Johannsen, Ballerup OK | 1:30:07 | +01:14 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 03:13-1 | 06:56-1 | 11:41-1 | 15:11-1 | 17:11-1 | 20:29-1 | 21:58-1 | 23:28-1 | 31:24-1 | 34:16-1 | 40:20-1 | 43:09-1 | 45:21-1 | 48:34-1 | 51:45-1 | 54:16-1 | 59:03-1 | 65:04-1 | 68:31-1 | 70:52-1 | 75:43-1 | 79:41-1 | 84:08-2 | 86:55-2 | 88:23-2 | 89:17-2 | 90:07-2 |
Stræktid | 03:13 | 03:43-1 | 04:45-5 | 03:30-1 | 02:00-5 | 03:18-1 | 01:29-3 | 01:30-3 | 07:56-2 | 02:52-1 | 06:04-2 | 02:49-4 | 02:12-2 | 03:13-5 | 03:11-2 | 02:31-1 | 04:47-7 | 06:01-9 | 03:27-1 | 02:21-3 | 04:51-11 | 03:58-7 | 04:27-15 | 02:47-3 | 01:28-5 | 00:54-3 | 00:50-2 |
Tid efter | -00:35 | -00:28 | +00:24 | -00:30 | +00:03 | -01:31 | +00:01 | +00:08 | -01:24 | -00:09 | -00:57 | +00:31# | +00:05 | -00:15 | -00:19 | -00:03 | +00:43# | +01:11# | -00:01 | -00:45 | +00:59& | +01:02& | +02:20@ | +00:36& | +00:03 | +00:01 | +00:04 |
3 | John Skovbjerg, OK Pan | 1:33:27 | +04:34 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 04:21-3 | 08:15-3 | 12:54-3 | 16:58-3 | 18:58-3 | 23:23-3 | 25:12-3 | 26:38-3 | 34:28-2 | 37:22-2 | 43:25-2 | 49:14-3 | 51:52-3 | 54:29-3 | 57:41-3 | 60:14-3 | 64:32-3 | 69:20-3 | 73:00-3 | 75:22-3 | 79:10-3 | 82:46-3 | 87:17-3 | 90:06-3 | 91:37-3 | 92:34-3 | 93:27-3 |
Stræktid | 04:21 | 03:54-2 | 04:39-3 | 04:04-5 | 02:00-5 | 04:25-5 | 01:49-8 | 01:26-2 | 07:50-1 | 02:54-2 | 06:03-1 | 05:49-16 | 02:38-8 | 02:37-1 | 03:12-3 | 02:33-4 | 04:18-4 | 04:48-1 | 03:40-4 | 02:22-5 | 03:48-2 | 03:36-4 | 04:31-16 | 02:49-4 | 01:31-6 | 00:57-6 | 00:53-4 |
Tid efter | +00:33# | -00:17 | +00:18 | +00:04 | +00:03 | -00:24 | +00:21# | +00:04 | -01:30 | -00:07 | -00:58 | +03:31@ | +00:31# | -00:51 | -00:18 | -00:01 | +00:14 | -00:02 | +00:12 | -00:44 | -00:04 | +00:40# | +02:24@ | +00:38& | +00:06 | +00:04 | +00:07# |
4 | Jørgen Nielsen, Allerød OK | 1:37:18 | +08:25 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 04:37-5 | 11:36-7 | 18:21-10 | 22:18-9 | 24:16-8 | 28:55-8 | 30:43-8 | 32:40-8 | 41:31-6 | 45:40-5 | 52:39-4 | 55:09-4 | 57:45-4 | 60:28-4 | 63:30-4 | 66:06-4 | 69:58-4 | 74:52-4 | 78:36-4 | 80:47-4 | 84:39-4 | 88:40-4 | 90:53-4 | 93:55-4 | 95:22-4 | 96:21-4 | 97:18-4 |
Stræktid | 04:37 | 06:59-13 | 06:45-14 | 03:57-3 | 01:58-2 | 04:39-6 | 01:48-7 | 01:57-8 | 08:51-3 | 04:09-5 | 06:59-4 | 02:30-2 | 02:36-7 | 02:43-2 | 03:02-1 | 02:36-6 | 03:52-1 | 04:54-3 | 03:44-5 | 02:11-1 | 03:52-5 | 04:01-8 | 02:13-5 | 03:02-6 | 01:27-4 | 00:59-9 | 00:57-6 |
Tid efter | +00:49# | +02:48& | +02:24& | -00:03 | +00:01 | -00:10 | +00:20# | +00:35& | -00:29 | +01:08& | -00:02 | +00:12 | +00:29# | -00:45 | -00:28 | +00:02 | -00:12 | +00:04 | +00:16 | -00:55 | +00:00 | +01:05& | +00:06 | +00:51& | +00:02 | +00:06# | +00:11# |
5 | Jørgen Bruun, Aalborg Orienteringsklub | 1:42:54 | +14:01 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 04:24-4 | 08:44-4 | 14:13-5 | 18:30-5 | 20:59-5 | 25:15-5 | 27:23-5 | 28:54-5 | 41:22-5 | 47:00-6 | 55:27-7 | 58:26-7 | 62:30-7 | 65:38-6 | 69:09-6 | 71:40-6 | 76:39-6 | 81:56-5 | 85:57-6 | 88:18-6 | 92:02-6 | 95:09-5 | 96:58-5 | 99:37-5 | 101:02-5 | 101:56-5 | 102:54-5 |
Stræktid | 04:24 | 04:20-5 | 05:29-10 | 04:17-8 | 02:29-10 | 04:16-4 | 02:08-11 | 01:31-4 | 12:28-13 | 05:38-13 | 08:27-9 | 02:59-6 | 04:04-15 | 03:08-4 | 03:31-6 | 02:31-1 | 04:59-8 | 05:17-5 | 04:01-8 | 02:21-3 | 03:44-1 | 03:07-2 | 01:49-1 | 02:39-2 | 01:25-2 | 00:54-3 | 00:58-8 |
Tid efter | +00:36# | +00:09 | +01:08& | +00:17 | +00:32& | -00:33 | +00:40& | +00:09# | +03:08& | +02:37& | +01:26# | +00:41& | +01:57& | -00:20 | +00:01 | -00:03 | +00:55# | +00:27 | +00:33# | -00:45 | -00:08 | +00:11 | -00:18 | +00:28# | +00:00 | +00:01 | +00:12& |
6 | Troels Bent Hansen, Allerød OK | 1:43:55 | +15:02 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 05:27-9 | 15:12-15 | 19:23-12 | 23:39-10 | 25:39-10 | 30:26-9 | 32:38-9 | 34:29-9 | 44:37-9 | 50:04-9 | 57:11-8 | 60:39-8 | 63:09-8 | 66:32-8 | 70:03-8 | 73:10-8 | 77:10-7 | 82:05-6 | 85:32-5 | 87:52-5 | 91:41-5 | 95:26-6 | 97:39-6 | 100:52-6 | 102:14-6 | 103:05-6 | 103:55-6 |
Stræktid | 05:27 | 09:45-16 | 04:11-1 | 04:16-7 | 02:00-5 | 04:47-8 | 02:12-12 | 01:51-7 | 10:08-6 | 05:27-11 | 07:07-6 | 03:28-9 | 02:30-5 | 03:23-6 | 03:31-6 | 03:07-8 | 04:00-2 | 04:55-4 | 03:27-1 | 02:20-2 | 03:49-3 | 03:45-6 | 02:13-5 | 03:13-8 | 01:22-1 | 00:51-1 | 00:50-2 |
Tid efter | +01:39& | +05:34@ | -00:10 | +00:16 | +00:03 | -00:02 | +00:44& | +00:29& | +00:48 | +02:26& | +00:06 | +01:10& | +00:23# | -00:05 | +00:01 | +00:33# | -00:04 | +00:05 | -00:01 | -00:46 | -00:03 | +00:49& | +00:06 | +01:02& | -00:03 | -00:02 | +00:04 |
7 | Jens Peter Gundorf, OK ØST Birkerød | 1:46:45 | +17:52 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 05:08-7 | 09:17-5 | 14:01-4 | 17:55-4 | 19:54-4 | 23:41-4 | 25:26-4 | 28:50-4 | 39:14-4 | 44:01-4 | 52:51-5 | 55:39-5 | 58:09-5 | 61:37-5 | 65:19-5 | 69:59-5 | 76:11-5 | 84:20-8 | 88:08-8 | 90:40-7 | 94:54-7 | 98:06-7 | 100:09-7 | 103:17-7 | 104:50-7 | 105:47-7 | 106:45-7 |
Stræktid | 05:08 | 04:09-3 | 04:44-4 | 03:54-2 | 01:59-3 | 03:47-2 | 01:45-6 | 03:24-13 | 10:24-7 | 04:47-7 | 08:50-10 | 02:48-3 | 02:30-5 | 03:28-7 | 03:42-9 | 04:40-16 | 06:12-14 | 08:09-15 | 03:48-6 | 02:32-7 | 04:14-7 | 03:12-3 | 02:03-2 | 03:08-7 | 01:33-7 | 00:57-6 | 00:58-8 |
Tid efter | +01:20& | -00:02 | +00:23 | -00:06 | +00:02 | -01:02 | +00:17# | +02:02@ | +01:04# | +01:46& | +01:49& | +00:30# | +00:23# | +00:00 | +00:12 | +02:06& | +02:08& | +03:19& | +00:20 | -00:34 | +00:22 | +00:16 | -00:04 | +00:57& | +00:08 | +00:04 | +00:12& |
8 | Keld Johnsen, Tisvilde Hegn OK | 1:46:47 | +17:54 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Ingvar Braaten, Modum OL | 1:48:23 | +19:30 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 04:50-6 | 09:32-6 | 14:57-6 | 19:09-6 | 21:35-6 | 26:47-6 | 28:16-6 | 31:18-7 | 42:40-7 | 47:19-7 | 54:50-6 | 58:13-6 | 61:33-6 | 65:42-7 | 69:26-7 | 72:34-7 | 77:13-8 | 84:16-7 | 88:07-7 | 91:24-8 | 95:58-8 | 99:42-8 | 101:50-8 | 104:51-8 | 106:27-8 | 107:28-8 | 108:23-8 |
Stræktid | 04:50 | 04:42-6 | 05:25-9 | 04:12-6 | 02:26-9 | 05:12-10 | 01:29-3 | 03:02-12 | 11:22-10 | 04:39-6 | 07:31-8 | 03:23-8 | 03:20-11 | 04:09-13 | 03:44-10 | 03:08-9 | 04:39-6 | 07:03-11 | 03:51-7 | 03:17-15 | 04:34-9 | 03:44-5 | 02:08-4 | 03:01-5 | 01:36-8 | 01:01-10 | 00:55-5 |
Tid efter | +01:02& | +00:31# | +01:04# | +00:12 | +00:29# | +00:23 | +00:01 | +01:40@ | +02:02# | +01:38& | +00:30 | +01:05& | +01:13& | +00:41# | +00:14 | +00:34# | +00:35# | +02:13& | +00:23# | +00:11 | +00:42# | +00:48& | +00:01 | +00:50& | +00:11# | +00:08# | +00:09# |
10 | Ole Andersen, Herning Orienteringsklub | 1:52:29 | +23:36 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 07:05-14 | 12:08-12 | 16:58-8 | 21:34-7 | 23:56-7 | 27:57-7 | 29:18-7 | 31:04-6 | 42:44-8 | 49:22-8 | 58:42-9 | 61:37-9 | 64:23-9 | 67:27-9 | 71:13-9 | 74:37-9 | 79:44-9 | 85:30-9 | 89:39-9 | 92:39-9 | 98:17-9 | 102:27-9 | 105:19-9 | 108:50-9 | 110:28-9 | 111:32-9 | 112:29-9 |
Stræktid | 07:05 | 05:03-7 | 04:50-6 | 04:36-10 | 02:22-8 | 04:01-3 | 01:21-1 | 01:46-5 | 11:40-11 | 06:38-14 | 09:20-14 | 02:55-5 | 02:46-9 | 03:04-3 | 03:46-11 | 03:24-12 | 05:07-9 | 05:46-7 | 04:09-9 | 03:00-9 | 05:38-15 | 04:10-10 | 02:52-12 | 03:31-9 | 01:38-9 | 01:04-13 | 00:57-6 |
Tid efter | +03:17& | +00:52# | +00:29# | +00:36# | +00:25# | -00:48 | -00:07 | +00:24& | +02:20# | +03:37@ | +02:19& | +00:37& | +00:39& | -00:24 | +00:16 | +00:50& | +01:03& | +00:56# | +00:41# | -00:06 | +01:46& | +01:14& | +00:45& | +01:20& | +00:13# | +00:11# | +00:11# |
11 | Leif E. Larsen, Tisvilde Hegn OK | 1:56:59 | +28:06 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 06:22-12 | 11:38-8 | 16:52-7 | 21:57-8 | 25:20-9 | 31:26-10 | 33:39-10 | 35:52-10 | 46:37-10 | 50:28-10 | 59:23-10 | 62:58-10 | 65:26-10 | 69:18-10 | 74:05-10 | 77:10-10 | 82:38-10 | 88:15-10 | 92:24-10 | 95:44-10 | 100:58-10 | 107:08-10 | 109:36-10 | 113:09-10 | 114:56-10 | 115:57-10 | 116:59-10 |
Stræktid | 06:22 | 05:16-8 | 05:14-7 | 05:05-12 | 03:23-14 | 06:06-15 | 02:13-13 | 02:13-10 | 10:45-8 | 03:51-4 | 08:55-11 | 03:35-10 | 02:28-4 | 03:52-11 | 04:47-14 | 03:05-7 | 05:28-12 | 05:37-6 | 04:09-9 | 03:20-16 | 05:14-14 | 06:10-15 | 02:28-8 | 03:33-12 | 01:47-12 | 01:01-10 | 01:02-11 |
Tid efter | +02:34& | +01:05& | +00:53# | +01:05& | +01:26& | +01:17& | +00:45& | +00:51& | +01:25# | +00:50& | +01:54& | +01:17& | +00:21# | +00:24# | +01:17& | +00:31# | +01:24& | +00:47# | +00:41# | +00:14 | +01:22& | +03:14@ | +00:21# | +01:22& | +00:22& | +00:08# | +00:16& |
12 | Flemming Johannsen, Silkeborg OK | 1:57:55 | +29:02 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 06:43-13 | 12:07-11 | 20:32-15 | 24:59-12 | 28:05-12 | 34:00-12 | 36:16-13 | 38:05-11 | 48:57-11 | 54:27-12 | 64:59-12 | 68:07-12 | 70:33-12 | 74:07-11 | 77:42-11 | 80:54-11 | 85:13-11 | 91:10-11 | 95:23-11 | 98:25-11 | 102:48-11 | 107:20-11 | 109:58-11 | 114:14-11 | 116:00-11 | 116:57-11 | 117:55-11 |
Stræktid | 06:43 | 05:24-9 | 08:25-16 | 04:27-9 | 03:06-13 | 05:55-13 | 02:16-14 | 01:49-6 | 10:52-9 | 05:30-12 | 10:32-15 | 03:08-7 | 02:26-3 | 03:34-9 | 03:35-8 | 03:12-10 | 04:19-5 | 05:57-8 | 04:13-12 | 03:02-10 | 04:23-8 | 04:32-11 | 02:38-9 | 04:16-14 | 01:46-11 | 00:57-6 | 00:58-8 |
Tid efter | +02:55& | +01:13& | +04:04& | +00:27# | +01:09& | +01:06# | +00:48& | +00:27& | +01:32# | +02:29& | +03:31& | +00:50& | +00:19# | +00:06 | +00:05 | +00:38# | +00:15 | +01:07# | +00:45# | -00:04 | +00:31# | +01:36& | +00:31# | +02:05& | +00:21# | +00:04 | +00:12& |
13 | Per Christensen, OK Esbjerg | 2:06:19 | +37:26 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 10:08-16 | 15:49-16 | 21:11-16 | 26:50-16 | 28:49-14 | 33:32-11 | 35:12-11 | 39:02-13 | 49:01-12 | 54:22-11 | 60:53-11 | 66:41-11 | 69:44-11 | 77:36-12 | 80:58-12 | 83:29-12 | 90:56-12 | 98:34-12 | 102:43-12 | 105:14-12 | 109:04-12 | 116:16-12 | 118:34-12 | 122:05-12 | 123:52-12 | 124:48-12 | 126:19-12 |
Stræktid | 10:08 | 05:41-10 | 05:22-8 | 05:39-14 | 01:59-3 | 04:43-7 | 01:40-5 | 03:50-15 | 09:59-5 | 05:21-10 | 06:31-3 | 05:48-15 | 03:03-10 | 07:52-16 | 03:22-4 | 02:31-1 | 07:27-16 | 07:38-14 | 04:09-9 | 02:31-6 | 03:50-4 | 07:12-16 | 02:18-7 | 03:31-9 | 01:47-12 | 00:56-5 | 01:31-16 |
Tid efter | +06:20@ | +01:30& | +01:01# | +01:39& | +00:02 | -00:06 | +00:12# | +02:28@ | +00:39 | +02:20& | -00:30 | +03:30@ | +00:56& | +04:24@ | -00:08 | -00:03 | +03:23& | +02:48& | +00:41# | -00:35 | -00:02 | +04:16@ | +00:11 | +01:20& | +00:22& | +00:03 | +00:45& |
14 | Knud Jespersen, OK Snab | 2:09:11 | +40:18 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 07:23-15 | 14:46-14 | 20:22-14 | 25:36-14 | 29:44-16 | 36:12-16 | 38:08-16 | 41:38-15 | 53:41-14 | 58:31-13 | 67:39-13 | 71:57-13 | 75:24-13 | 79:30-13 | 84:09-14 | 87:53-14 | 94:00-14 | 101:32-14 | 105:55-14 | 108:53-14 | 113:45-14 | 118:52-14 | 121:30-13 | 125:02-13 | 126:56-13 | 128:02-13 | 129:11-13 |
Stræktid | 07:23 | 07:23-14 | 05:36-11 | 05:14-13 | 04:08-15 | 06:28-16 | 01:56-9 | 03:30-14 | 12:03-12 | 04:50-8 | 09:08-12 | 04:18-13 | 03:27-12 | 04:06-12 | 04:39-13 | 03:44-15 | 06:07-13 | 07:32-13 | 04:23-13 | 02:58-8 | 04:52-12 | 05:07-13 | 02:38-9 | 03:32-11 | 01:54-15 | 01:06-14 | 01:09-14 |
Tid efter | +03:35& | +03:12& | +01:15& | +01:14& | +02:11@ | +01:39& | +00:28& | +02:08@ | +02:43& | +01:49& | +02:07& | +02:00& | +01:20& | +00:38# | +01:09& | +01:10& | +02:03& | +02:42& | +00:55& | -00:08 | +01:00& | +02:11& | +00:31# | +01:21& | +00:29& | +00:13# | +00:23& |
15 | Lars-Ole Kopp Jensen, Karup OK | 2:10:14 | +41:21 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 05:58-11 | 14:07-13 | 19:50-13 | 24:45-11 | 29:19-15 | 35:00-15 | 37:35-15 | 40:00-14 | 52:46-13 | 59:33-14 | 68:41-14 | 72:38-14 | 76:09-14 | 80:00-14 | 84:06-13 | 87:22-13 | 92:29-13 | 99:38-13 | 104:28-13 | 107:43-13 | 112:53-13 | 118:18-13 | 122:08-14 | 125:49-14 | 127:44-14 | 129:00-14 | 130:14-14 |
Stræktid | 05:58 | 08:09-15 | 05:43-12 | 04:55-11 | 04:34-16 | 05:41-11 | 02:35-16 | 02:25-11 | 12:46-14 | 06:47-15 | 09:08-12 | 03:57-12 | 03:31-13 | 03:51-10 | 04:06-12 | 03:16-11 | 05:07-9 | 07:09-12 | 04:50-14 | 03:15-14 | 05:10-13 | 05:25-14 | 03:50-14 | 03:41-13 | 01:55-16 | 01:16-16 | 01:14-15 |
Tid efter | +02:10& | +03:58& | +01:22& | +00:55# | +02:37@ | +00:52# | +01:07& | +01:03& | +03:26& | +03:46@ | +02:07& | +01:39& | +01:24& | +00:23# | +00:36# | +00:42& | +01:03& | +02:19& | +01:22& | +00:09 | +01:18& | +02:29& | +01:43& | +01:30& | +00:30& | +00:23& | +00:28& |
16 | Palle Sørensen, OK Vendelboerne | 2:18:42 | +49:49 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 05:53-10 | 11:39-9 | 17:41-9 | 25:27-13 | 28:01-11 | 34:05-13 | 36:10-12 | 47:02-16 | 59:57-16 | 66:50-16 | 74:07-16 | 78:26-16 | 82:56-16 | 88:15-16 | 93:24-16 | 97:07-16 | 103:54-16 | 110:01-16 | 114:54-15 | 118:00-15 | 122:37-15 | 127:38-15 | 130:23-15 | 134:43-15 | 136:36-15 | 137:38-15 | 138:42-15 |
Stræktid | 05:53 | 05:46-11 | 06:02-13 | 07:46-16 | 02:34-11 | 06:04-14 | 02:05-10 | 10:52-16 | 12:55-15 | 06:53-16 | 07:17-7 | 04:19-14 | 04:30-16 | 05:19-14 | 05:09-15 | 03:43-14 | 06:47-15 | 06:07-10 | 04:53-15 | 03:06-11 | 04:37-10 | 05:01-12 | 02:45-11 | 04:20-15 | 01:53-14 | 01:02-12 | 01:04-13 |
Tid efter | +02:05& | +01:35& | +01:41& | +03:46& | +00:37& | +01:15& | +00:37& | +09:30@ | +03:35& | +03:52@ | +00:16 | +02:01& | +02:23@ | +01:51& | +01:39& | +01:09& | +02:43& | +01:17& | +01:25& | +00:00 | +00:45# | +02:05& | +00:38& | +02:09& | +00:28& | +00:09# | +00:18& |
17 | Poul Erik Buch, OK GORM | 2:20:18 | +51:25 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 05:17-8 | 11:45-10 | 19:11-11 | 25:36-14 | 28:23-13 | 34:07-14 | 36:36-14 | 38:34-12 | 55:28-15 | 60:35-15 | 71:47-15 | 75:29-15 | 79:14-15 | 85:09-15 | 92:19-15 | 95:51-15 | 101:16-15 | 110:00-15 | 115:05-16 | 118:18-16 | 123:57-16 | 128:03-16 | 131:17-16 | 136:24-16 | 138:09-16 | 139:16-16 | 140:18-16 |
Stræktid | 05:17 | 06:28-12 | 07:26-15 | 06:25-15 | 02:47-12 | 05:44-12 | 02:29-15 | 01:58-9 | 16:54-16 | 05:07-9 | 11:12-16 | 03:42-11 | 03:45-14 | 05:55-15 | 07:10-16 | 03:32-13 | 05:25-11 | 08:44-16 | 05:05-16 | 03:13-13 | 05:39-16 | 04:06-9 | 03:14-13 | 05:07-16 | 01:45-10 | 01:07-15 | 01:02-11 |
Tid efter | +01:29& | +02:17& | +03:05& | +02:25& | +00:50& | +00:55# | +01:01& | +00:36& | +07:34& | +02:06& | +04:11& | +01:24& | +01:38& | +02:27& | +03:40@ | +00:58& | +01:21& | +03:54& | +01:37& | +00:07 | +01:47& | +01:10& | +01:07& | +02:56@ | +00:20# | +00:14& | +00:16& |
DSQ | Jens Kristian Kjærgaard, OK Pan | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Passeringstid | 08:56-0 | 13:01-0 | 17:29-0 | 21:18-0 | 23:17-0 | 26:50-0 | 28:28-0 | 29:59-0 | 39:32-0 | 42:44-0 | 53:29-0 | 57:31-0 | 60:21-0 | 63:16-0 | 66:30-0 | 69:11-0 | 73:19-0 | 78:58-0 | 82:58-0 | 85:52-0 | 90:00-0 | 93:44-0 | 97:52-0 | 101:55-0 | 103:28-0 | 104:29-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 08:56 | 04:05-0 | 04:28-0 | 03:49-0 | 01:59-3 | 03:33-0 | 01:38-0 | 01:31-4 | 09:33-0 | 03:12-0 | 10:45-0 | 04:02-0 | 02:50-0 | 02:55-0 | 03:14-0 | 02:41-0 | 04:08-0 | 05:39-0 | 04:00-0 | 02:54-0 | 04:08-0 | 03:44-5 | 04:08-0 | 04:03-0 | 01:33-7 | 01:01-10 | - |
Tid efter | +05:08@ | -00:06 | +00:07 | -00:11 | +00:02 | -01:16 | +00:10# | +00:09# | +00:13 | +00:11 | +03:44& | +01:44& | +00:43& | -00:33 | -00:16 | +00:07 | +00:04 | +00:49# | +00:32# | -00:12 | +00:16 | +00:48& | +02:01& | +01:52& | +00:08 | +00:08# | - |
DSQ | Johnny Frands Eriksen, Allerød OK | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
