1 | Niels Duedahl, OK ØST Birkerød | 1:14:40 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 04:52-2 | 08:04-1 | 12:24-1 | 16:44-1 | 21:16-1 | 23:58-1 | 27:48-1 | 35:56-1 | 41:15-1 | 50:23-1 | 53:50-1 | 56:09-1 | 62:55-1 | 67:11-1 | 68:54-1 | 71:29-1 | 72:59-1 | 73:53-1 | 74:40-1 |
Stræktid | 04:52 | 03:12-1 | 04:20-1 | 04:20-3 | 04:32-1 | 02:42-1 | 03:50-1 | 08:08-9 | 05:19-1 | 09:08-1 | 03:27-5 | 02:19-1 | 06:46-1 | 04:16-1 | 01:43-1 | 02:35-3 | 01:30-1 | 00:54-1 | 00:47-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Per Allan Pedersen, OK FROS | 1:23:12 | +08:32 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 04:33-1 | 08:39-2 | 15:48-4 | 19:58-3 | 25:47-2 | 29:03-3 | 34:35-2 | 39:59-2 | 45:51-2 | 55:53-2 | 59:37-2 | 62:21-2 | 70:19-2 | 74:50-2 | 77:10-2 | 79:36-2 | 81:13-2 | 82:13-2 | 83:12-2 |
Stræktid | 04:33 | 04:06-3 | 07:09-7 | 04:10-2 | 05:49-4 | 03:16-3 | 05:32-3 | 05:24-1 | 05:52-4 | 10:02-2 | 03:44-7 | 02:44-3 | 07:58-2 | 04:31-2 | 02:20-5 | 02:26-2 | 01:37-2 | 01:00-3 | 00:59-4 |
Tid efter | -00:19 | +00:54& | +02:49& | -00:10 | +01:17& | +00:34# | +01:42& | -02:44 | +00:33# | +00:54 | +00:17 | +00:25# | +01:12# | +00:15 | +00:37& | -00:09 | +00:07 | +00:06# | +00:12& |
3 | Jan Hausner, OK S.G. | 1:32:33 | +17:53 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 04:55-3 | 09:38-3 | 14:38-2 | 19:39-2 | 26:37-4 | 30:36-4 | 36:18-3 | 42:37-4 | 48:43-4 | 62:30-5 | 65:40-5 | 68:23-5 | 77:15-5 | 81:53-4 | 84:10-3 | 88:05-3 | 90:09-3 | 91:18-3 | 92:33-3 |
Stræktid | 04:55 | 04:43-5 | 05:00-3 | 05:01-5 | 06:58-7 | 03:59-7 | 05:42-4 | 06:19-5 | 06:06-5 | 13:47-7 | 03:10-4 | 02:43-2 | 08:52-5 | 04:38-3 | 02:17-4 | 03:55-7 | 02:04-6 | 01:09-7 | 01:15-8 |
Tid efter | +00:03 | +01:31& | +00:40# | +00:41# | +02:26& | +01:17& | +01:52& | -01:49 | +00:47# | +04:39& | -00:17 | +00:24# | +02:06& | +00:22 | +00:34& | +01:20& | +00:34& | +00:15& | +00:28& |
4 | Per Jørgensen, Aalborg Orienteringsklub | 1:32:47 | +18:07 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 05:37-4 | 09:58-4 | 16:17-5 | 20:40-4 | 25:53-3 | 28:53-2 | 37:51-6 | 43:16-5 | 50:29-6 | 60:41-4 | 63:45-4 | 67:01-4 | 75:38-3 | 81:25-3 | 85:18-4 | 88:59-4 | 90:53-4 | 91:53-4 | 92:47-4 |
Stræktid | 05:37 | 04:21-4 | 06:19-6 | 04:23-4 | 05:13-2 | 03:00-2 | 08:58-9 | 05:25-2 | 07:13-6 | 10:12-3 | 03:04-3 | 03:16-4 | 08:37-4 | 05:47-6 | 03:53-7 | 03:41-6 | 01:54-5 | 01:00-3 | 00:54-3 |
Tid efter | +00:45# | +01:09& | +01:59& | +00:03 | +00:41# | +00:18# | +05:08@ | -02:43 | +01:54& | +01:04# | -00:23 | +00:57& | +01:51& | +01:31& | +02:10@ | +01:06& | +00:24& | +00:06# | +00:07# |
5 | Klaus Olsen, Tisvilde Hegn OK | 1:34:35 | +19:55 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 06:14-5 | 10:11-5 | 15:06-3 | 22:19-6 | 27:38-6 | 30:55-6 | 36:22-4 | 41:48-3 | 47:32-3 | 58:12-3 | 61:10-3 | 66:13-3 | 76:03-4 | 85:20-5 | 87:29-5 | 90:45-5 | 92:38-5 | 93:35-5 | 94:35-5 |
Stræktid | 06:14 | 03:57-2 | 04:55-2 | 07:13-8 | 05:19-3 | 03:17-4 | 05:27-2 | 05:26-3 | 05:44-3 | 10:40-4 | 02:58-1 | 05:03-8 | 09:50-7 | 09:17-8 | 02:09-3 | 03:16-5 | 01:53-4 | 00:57-2 | 01:00-5 |
Tid efter | +01:22& | +00:45# | +00:35# | +02:53& | +00:47# | +00:35# | +01:37& | -02:42 | +00:25 | +01:32# | -00:29 | +02:44@ | +03:04& | +05:01@ | +00:26& | +00:41& | +00:23& | +00:03 | +00:13& |
6 | Jes Henrik Steen, OK ØST Birkerød | 1:35:19 | +20:39 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 07:05-6 | 11:53-6 | 17:22-6 | 21:17-5 | 27:30-5 | 30:47-5 | 36:46-5 | 43:24-6 | 48:55-5 | 64:30-6 | 67:29-6 | 70:54-6 | 79:08-6 | 86:44-6 | 89:18-6 | 91:43-6 | 93:27-6 | 94:30-6 | 95:19-6 |
Stræktid | 07:05 | 04:48-6 | 05:29-5 | 03:55-1 | 06:13-6 | 03:17-4 | 05:59-5 | 06:38-6 | 05:31-2 | 15:35-8 | 02:59-2 | 03:25-5 | 08:14-3 | 07:36-7 | 02:34-6 | 02:25-1 | 01:44-3 | 01:03-5 | 00:49-2 |
Tid efter | +02:13& | +01:36& | +01:09& | -00:25 | +01:41& | +00:35# | +02:09& | -01:30 | +00:12 | +06:27& | -00:28 | +01:06& | +01:28# | +03:20& | +00:51& | -00:10 | +00:14# | +00:09# | +00:02 |
7 | Børge Pedersen, Odense OK | 1:44:06 | +29:26 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 12:04-8 | 18:11-8 | 25:27-8 | 31:31-8 | 37:34-8 | 40:54-8 | 47:06-8 | 53:03-7 | 60:46-7 | 73:35-7 | 77:06-7 | 80:44-7 | 89:49-7 | 94:55-7 | 97:03-7 | 99:46-7 | 101:54-7 | 102:57-7 | 104:06-7 |
Stræktid | 12:04 | 06:07-8 | 07:16-8 | 06:04-6 | 06:03-5 | 03:20-6 | 06:12-6 | 05:57-4 | 07:43-8 | 12:49-6 | 03:31-6 | 03:38-6 | 09:05-6 | 05:06-4 | 02:08-2 | 02:43-4 | 02:08-8 | 01:03-5 | 01:09-7 |
Tid efter | +07:12@ | +02:55& | +02:56& | +01:44& | +01:31& | +00:38# | +02:22& | -02:11 | +02:24& | +03:41& | +00:04 | +01:19& | +02:19& | +00:50# | +00:25# | +00:08 | +00:38& | +00:09# | +00:22& |
8 | Jørgen Olesen, Odense OK | 2:06:14 | +51:34 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 08:01-7 | 13:39-7 | 18:43-7 | 24:47-7 | 33:21-7 | 38:37-7 | 46:45-7 | 54:00-8 | 61:41-8 | 80:21-8 | 86:46-8 | 91:34-8 | 104:00-8 | 109:22-8 | 116:14-8 | 120:55-8 | 123:28-8 | 124:48-8 | 126:14-8 |
Stræktid | 08:01 | 05:38-7 | 05:04-4 | 06:04-6 | 08:34-9 | 05:16-8 | 08:08-8 | 07:15-7 | 07:41-7 | 18:40-9 | 06:25-9 | 04:48-7 | 12:26-9 | 05:22-5 | 06:52-9 | 04:41-9 | 02:33-9 | 01:20-9 | 01:26-9 |
Tid efter | +03:09& | +02:26& | +00:44# | +01:44& | +04:02& | +02:34& | +04:18@ | -00:53 | +02:22& | +09:32@ | +02:58& | +02:29@ | +05:40& | +01:06& | +05:09@ | +02:06& | +01:03& | +00:26& | +00:39& |
9 | Ole Blomseth, OK Vendelboerne | 2:19:06 | +1:04:26 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 18:44-9 | 25:37-9 | 33:10-9 | 42:10-9 | 50:27-9 | 55:47-9 | 63:30-9 | 70:51-9 | 79:31-9 | 92:00-9 | 96:48-9 | 103:55-9 | 115:35-9 | 124:58-9 | 130:24-9 | 134:39-9 | 136:43-9 | 137:59-9 | 139:06-9 |
Stræktid | 18:44 | 06:53-9 | 07:33-9 | 09:00-9 | 08:17-8 | 05:20-9 | 07:43-7 | 07:21-8 | 08:40-9 | 12:29-5 | 04:48-8 | 07:07-9 | 11:40-8 | 09:23-9 | 05:26-8 | 04:15-8 | 02:04-6 | 01:16-8 | 01:07-6 |
Tid efter | +13:52@ | +03:41@ | +03:13& | +04:40@ | +03:45& | +02:38& | +03:53@ | -00:47 | +03:21& | +03:21& | +01:21& | +04:48@ | +04:54& | +05:07@ | +03:43@ | +01:40& | +00:34& | +00:22& | +00:20& |
DSQ | Søren Bjørnøen, OK ØST Birkerød | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 10:51-0 | 52:01-0 | 60:53-0 | 72:19-0 | 82:16-0 | 91:32-0 | 103:29-0 | 120:22-0 | 137:23-0 | 161:01-0 | 168:46-0 | 175:22-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 10:51 | 41:10-0 | 08:52-0 | 11:26-0 | 09:57-0 | 09:16-0 | 11:57-0 | 16:53-0 | 17:01-0 | 23:38-0 | 07:45-0 | 06:36-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | +05:59@ | +37:58@ | +04:32@ | +07:06@ | +05:25@ | +06:34@ | +08:07@ | +08:45@ | +11:42@ | +14:30@ | +04:18@ | +04:17@ | - | - | - | - | - | - | - |
16-06-18 15:25:21 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg