Resultatliste Allerød OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
5 | Bergmann,Charlotte | D50 | 1:07:38 +08:53 |
DSQ | Eriksen,Johnny Frands | H60 | 1:04:28 |
3 | Hansen,Christine Reibert | D20 | 48:10 +05:08 |
4 | Hansen,Katja Reibert | D40 | 1:12:19 +21:41 |
1 | Hansen,Patrick Reibert | H14 | 23:01 +00:00 |
2 | Hansen,Troels Bent | H60 | 51:31 +00:25 |
8 | Larsen,Steen Leisner | H50 | 1:21:51 +16:28 |
5 | Nielsen,Jørgen | H60 | 58:21 +07:15 |
6 | Petersen,Ulla Place | D50 | 1:24:21 +25:36 |
DSQ | Sucksdorff,Bjarke | H50 | 1:02:40 |
7 | Sucksdorff,Gigi | D50 | 1:44:27 +45:42 |
17-06-18 12:34:01 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg