Resultatliste OK ØST Birkerød | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Andersen,Tove Sonne | D60 | 38:14 +00:00 |
DSQ | Bentsen,Jens | H50 | 1:31:40 |
7 | Bjørnøen,Søren | H70 | 2:27:20 +1:45:28 |
3 | Brunstedt,Katja | D40 | 1:05:21 +14:43 |
1 | Brunstedt,Kirsten | D70 | 42:29 +00:00 |
2 | Christoffersen,Cæcilie Rueløkke | D21 | 1:01:20 +06:05 |
1 | Duedahl,Niels | H70 | 41:52 +00:00 |
4 | Gundorf,Jens Peter | H60 | 57:09 +06:03 |
2 | Hansen,Steven | H40 | 1:05:19 +07:33 |
1 | Nørgaard,Mikkel Brunstedt | H20 | 40:06 +00:00 |
1 | Nørgaard,Miri Brunstedt | D14 | 28:12 +00:00 |
4 | Nørgaard,Morten Bang | H40 | 1:24:30 +26:44 |
11 | Sie,Gunner | H50 | 1:28:26 +23:03 |
2 | Sommer,Ellis Byrgiel | D70 | 55:25 +12:56 |
3 | Sommer,Michael | H21 | 1:08:53 +08:23 |
6 | Steen,Jes Henrik | H70 | 1:16:50 +34:58 |
3 | Sørensen,Arne Steen | D/H75 | 57:15 +26:51 |
4 | Sørensen,Casper Vindegaard | H21 | 1:25:25 +24:55 |
5 | Sørensen,Nina Steen Vindegaard | D21 | 1:38:01 +42:46 |
6 | Topp,Allan | H50 | 1:14:15 +08:52 |
DSQ | Topp,Bjarne | H50 | 26:33 |
17-06-18 12:34:03 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg