1 | Camilla Søgaard, Horsens OK | 55:15 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Passeringstid | 01:25-1 | 02:06-1 | 02:45-1 | 03:56-1 | 08:23-1 | 10:26-1 | 13:03-1 | 14:49-1 | 19:11-1 | 21:57-1 | 24:39-1 | 26:40-1 | 28:48-1 | 30:59-1 | 32:19-1 | 34:05-1 | 35:32-1 | 37:58-1 | 39:09-1 | 41:58-1 | 43:46-1 | 45:35-1 | 47:37-1 | 48:24-1 | 49:47-1 | 51:32-1 | 53:38-1 | 55:00-1 | 55:15-1 |
Stræktid | 01:25 | 00:41-2 | 00:39-1 | 01:11-1 | 04:27-1 | 02:03-1 | 02:37-1 | 01:46-1 | 04:22-1 | 02:46-1 | 02:42-1 | 02:01-1 | 02:08-1 | 02:11-1 | 01:20-2 | 01:46-1 | 01:27-1 | 02:26-1 | 01:11-1 | 02:49-2 | 01:48-1 | 01:49-1 | 02:02-1 | 00:47-1 | 01:23-1 | 01:45-1 | 02:06-1 | 01:22-1 | 00:15-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Cæcilie Rueløkke Christoffersen, OK ØST Birkerød | 1:01:20 | +06:05 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Passeringstid | 01:30-3 | 02:09-2 | 02:54-3 | 04:09-2 | 08:36-2 | 11:02-2 | 13:49-2 | 15:52-2 | 20:22-2 | 23:39-2 | 26:40-2 | 28:42-2 | 30:57-2 | 33:16-2 | 34:34-2 | 36:26-2 | 38:00-2 | 40:47-2 | 42:18-2 | 45:05-2 | 47:06-2 | 49:19-2 | 52:09-2 | 52:59-2 | 54:37-2 | 56:38-2 | 59:17-2 | 61:03-2 | 61:20-2 |
Stræktid | 01:30 | 00:39-1 | 00:45-3 | 01:15-2 | 04:27-1 | 02:26-2 | 02:47-2 | 02:03-2 | 04:30-2 | 03:17-2 | 03:01-2 | 02:02-2 | 02:15-2 | 02:19-2 | 01:18-1 | 01:52-2 | 01:34-2 | 02:47-2 | 01:31-2 | 02:47-1 | 02:01-2 | 02:13-2 | 02:50-3 | 00:50-2 | 01:38-2 | 02:01-3 | 02:39-2 | 01:46-4 | 00:17-2 |
Tid efter | +00:05 | -00:02 | +00:06# | +00:04 | +00:00 | +00:23# | +00:10 | +00:17# | +00:08 | +00:31# | +00:19# | +00:01 | +00:07 | +00:08 | -00:02 | +00:06 | +00:07 | +00:21# | +00:20& | -00:02 | +00:13# | +00:24# | +00:48& | +00:03 | +00:15# | +00:16# | +00:33& | +00:24& | +00:02# |
3 | Anna Telyakevych, Farum OK | 1:13:35 | +18:20 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Passeringstid | 01:26-2 | 02:09-2 | 02:51-2 | 04:09-2 | 09:26-3 | 13:03-3 | 17:36-4 | 19:46-4 | 26:25-4 | 29:55-4 | 33:31-4 | 37:48-4 | 40:21-4 | 43:05-4 | 44:55-4 | 46:50-3 | 49:25-4 | 52:20-3 | 53:59-3 | 57:09-3 | 59:39-3 | 61:55-3 | 64:26-3 | 65:24-3 | 67:14-3 | 69:11-3 | 71:55-3 | 73:18-3 | 73:35-3 |
Stræktid | 01:26 | 00:43-3 | 00:42-2 | 01:18-3 | 05:17-3 | 03:37-4 | 04:33-4 | 02:10-3 | 06:39-4 | 03:30-3 | 03:36-3 | 04:17-5 | 02:33-3 | 02:44-3 | 01:50-3 | 01:55-3 | 02:35-4 | 02:55-3 | 01:39-3 | 03:10-3 | 02:30-4 | 02:16-3 | 02:31-2 | 00:58-3 | 01:50-3 | 01:57-2 | 02:44-3 | 01:23-2 | 00:17-2 |
Tid efter | +00:01 | +00:02 | +00:03 | +00:07 | +00:50# | +01:34& | +01:56& | +00:24# | +02:17& | +00:44& | +00:54& | +02:16@ | +00:25# | +00:33& | +00:30& | +00:09 | +01:08& | +00:29# | +00:28& | +00:21# | +00:42& | +00:27# | +00:29# | +00:11# | +00:27& | +00:12# | +00:38& | +00:01 | +00:02# |
4 | Nina G. Najbjerg, OK GORM | 1:19:08 | +23:53 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Passeringstid | 01:32-4 | 02:17-4 | 03:05-4 | 04:25-4 | 10:02-4 | 13:27-4 | 17:12-3 | 19:31-3 | 25:25-3 | 29:14-3 | 32:51-3 | 35:44-3 | 38:38-3 | 41:52-3 | 43:50-3 | 47:05-4 | 49:14-3 | 53:02-4 | 54:50-4 | 58:45-4 | 61:14-4 | 63:49-4 | 69:06-4 | 70:11-4 | 72:03-4 | 74:24-4 | 77:09-4 | 78:48-4 | 79:08-4 |
Stræktid | 01:32 | 00:45-4 | 00:48-4 | 01:20-4 | 05:37-4 | 03:25-3 | 03:45-3 | 02:19-4 | 05:54-3 | 03:49-4 | 03:37-4 | 02:53-3 | 02:54-4 | 03:14-4 | 01:58-4 | 03:15-4 | 02:09-3 | 03:48-4 | 01:48-4 | 03:55-4 | 02:29-3 | 02:35-4 | 05:17-5 | 01:05-4 | 01:52-4 | 02:21-4 | 02:45-4 | 01:39-3 | 00:20-4 |
Tid efter | +00:07 | +00:04 | +00:09# | +00:09# | +01:10& | +01:22& | +01:08& | +00:33& | +01:32& | +01:03& | +00:55& | +00:52& | +00:46& | +01:03& | +00:38& | +01:29& | +00:42& | +01:22& | +00:37& | +01:06& | +00:41& | +00:46& | +03:15@ | +00:18& | +00:29& | +00:36& | +00:39& | +00:17# | +00:05& |
5 | Nina Steen Vindegaard Sørensen, OK ØST Birkerød | 1:38:01 | +42:46 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Passeringstid | 01:40-5 | 02:30-5 | 03:25-5 | 04:57-5 | 14:09-5 | 20:36-5 | 25:40-5 | 29:01-5 | 36:26-5 | 40:39-5 | 44:50-5 | 48:09-5 | 51:12-5 | 54:40-5 | 56:48-5 | 60:21-5 | 63:22-5 | 68:22-5 | 71:13-5 | 75:32-5 | 78:31-5 | 81:20-5 | 85:13-5 | 86:38-5 | 89:26-5 | 92:26-5 | 95:44-5 | 97:38-5 | 98:01-5 |
Stræktid | 01:40 | 00:50-5 | 00:55-5 | 01:32-5 | 09:12-5 | 06:27-5 | 05:04-5 | 03:21-5 | 07:25-5 | 04:13-5 | 04:11-5 | 03:19-4 | 03:03-5 | 03:28-5 | 02:08-5 | 03:33-5 | 03:01-5 | 05:00-5 | 02:51-5 | 04:19-5 | 02:59-5 | 02:49-5 | 03:53-4 | 01:25-5 | 02:48-5 | 03:00-5 | 03:18-5 | 01:54-5 | 00:23-5 |
Tid efter | +00:15# | +00:09# | +00:16& | +00:21& | +04:45@ | +04:24@ | +02:27& | +01:35& | +03:03& | +01:27& | +01:29& | +01:18& | +00:55& | +01:17& | +00:48& | +01:47@ | +01:34@ | +02:34@ | +01:40@ | +01:30& | +01:11& | +01:00& | +01:51& | +00:38& | +01:25@ | +01:15& | +01:12& | +00:32& | +00:08& |
17-06-18 12:34:36 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg