1 | Berit Harfot, Horsens OK | 58:45 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 01:47-2 | 03:09-2 | 04:58-5 | 11:16-3 | 15:17-3 | 19:05-4 | 24:31-3 | 29:15-3 | 32:23-3 | 36:27-3 | 42:50-2 | 46:51-2 | 49:25-1 | 50:54-1 | 52:43-1 | 54:17-1 | 57:30-1 | 58:22-1 | 58:45-1 |
Stræktid | 01:47 | 01:22-3 | 01:49-4 | 06:18-3 | 04:01-1 | 03:48-5 | 05:26-1 | 04:44-4 | 03:08-6 | 04:04-4 | 06:23-1 | 04:01-2 | 02:34-1 | 01:29-1 | 01:49-2 | 01:34-2 | 03:13-2 | 00:52-3 | 00:23-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Bente Madsen, Tisvilde Hegn OK | 1:01:14 | +02:29 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 01:44-1 | 03:00-1 | 04:49-1 | 10:56-2 | 15:14-2 | 18:02-2 | 23:52-1 | 27:42-1 | 30:40-1 | 33:43-1 | 40:37-1 | 45:04-1 | 50:11-2 | 51:43-2 | 53:27-2 | 54:53-2 | 59:57-2 | 60:47-2 | 61:14-2 |
Stræktid | 01:44 | 01:16-1 | 01:49-4 | 06:07-2 | 04:18-4 | 02:48-1 | 05:50-3 | 03:50-1 | 02:58-5 | 03:03-1 | 06:54-2 | 04:27-4 | 05:07-7 | 01:32-2 | 01:44-1 | 01:26-1 | 05:04-7 | 00:50-1 | 00:27-7 |
Tid efter | -00:03 | -00:06 | +00:00 | -00:11 | +00:17 | -01:00 | +00:24 | -00:54 | -00:10 | -01:01 | +00:31 | +00:26# | +02:33& | +00:03 | -00:05 | -00:08 | +01:51& | -00:02 | +00:04# |
3 | Anne-Mette Mortensen, Odense OK | 1:03:57 | +05:12 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 01:57-5 | 03:19-5 | 04:52-4 | 11:22-4 | 15:23-4 | 18:45-3 | 24:17-2 | 28:09-2 | 31:01-2 | 35:12-2 | 43:52-3 | 47:46-3 | 50:51-3 | 52:32-3 | 56:46-3 | 58:23-3 | 62:41-3 | 63:34-3 | 63:57-3 |
Stræktid | 01:57 | 01:22-3 | 01:33-1 | 06:30-4 | 04:01-1 | 03:22-3 | 05:32-2 | 03:52-2 | 02:52-4 | 04:11-5 | 08:40-4 | 03:54-1 | 03:05-2 | 01:41-4 | 04:14-7 | 01:37-3 | 04:18-5 | 00:53-4 | 00:23-2 |
Tid efter | +00:10 | +00:00 | -00:16 | +00:12 | +00:00 | -00:26 | +00:06 | -00:52 | -00:16 | +00:07 | +02:17& | -00:07 | +00:31# | +00:12# | +02:25@ | +00:03 | +01:05& | +00:01 | +00:00 |
4 | Lone Rasmussen, OK Snab | 1:07:27 | +08:42 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 01:49-3 | 03:11-4 | 04:51-3 | 13:09-6 | 18:06-5 | 21:52-5 | 28:49-5 | 34:55-5 | 37:09-5 | 40:57-5 | 49:18-5 | 53:36-4 | 57:00-4 | 58:44-4 | 60:34-4 | 62:23-4 | 66:11-4 | 67:06-4 | 67:27-4 |
Stræktid | 01:49 | 01:22-3 | 01:40-2 | 08:18-7 | 04:57-6 | 03:46-4 | 06:57-4 | 06:06-5 | 02:14-1 | 03:48-2 | 08:21-3 | 04:18-3 | 03:24-4 | 01:44-5 | 01:50-3 | 01:49-4 | 03:48-4 | 00:55-5 | 00:21-1 |
Tid efter | +00:02 | +00:00 | -00:09 | +02:00& | +00:56# | -00:02 | +01:31& | +01:22& | -00:54 | -00:16 | +01:58& | +00:17 | +00:50& | +00:15# | +00:01 | +00:15# | +00:35# | +00:03 | -00:02 |
5 | Charlotte Bergmann, Allerød OK | 1:07:38 | +08:53 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 01:49-3 | 03:10-3 | 04:50-2 | 10:02-1 | 14:09-1 | 17:07-1 | 27:16-4 | 31:48-4 | 34:18-4 | 38:10-4 | 47:41-4 | 54:22-5 | 57:35-5 | 59:08-5 | 61:39-5 | 63:30-5 | 66:25-5 | 67:15-5 | 67:38-5 |
Stræktid | 01:49 | 01:21-2 | 01:40-2 | 05:12-1 | 04:07-3 | 02:58-2 | 10:09-6 | 04:32-3 | 02:30-2 | 03:52-3 | 09:31-5 | 06:41-6 | 03:13-3 | 01:33-3 | 02:31-5 | 01:51-5 | 02:55-1 | 00:50-1 | 00:23-2 |
Tid efter | +00:02 | -00:01 | -00:09 | -01:06 | +00:06 | -00:50 | +04:43& | -00:12 | -00:38 | -00:12 | +03:08& | +02:40& | +00:39& | +00:04 | +00:42& | +00:17# | -00:18 | -00:02 | +00:00 |
6 | Ulla Place Petersen, Allerød OK | 1:24:21 | +25:36 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 02:09-6 | 04:00-7 | 06:19-7 | 13:43-7 | 18:36-7 | 22:33-7 | 32:18-6 | 38:42-6 | 41:24-6 | 45:55-6 | 57:05-6 | 67:19-6 | 71:54-6 | 73:44-6 | 76:09-6 | 78:23-6 | 82:58-6 | 83:56-6 | 84:21-6 |
Stræktid | 02:09 | 01:51-7 | 02:19-7 | 07:24-6 | 04:53-5 | 03:57-7 | 09:45-5 | 06:24-6 | 02:42-3 | 04:31-6 | 11:10-6 | 10:14-7 | 04:35-6 | 01:50-6 | 02:25-4 | 02:14-7 | 04:35-6 | 00:58-6 | 00:25-6 |
Tid efter | +00:22# | +00:29& | +00:30& | +01:06# | +00:52# | +00:09 | +04:19& | +01:40& | -00:26 | +00:27# | +04:47& | +06:13@ | +02:01& | +00:21# | +00:36& | +00:40& | +01:22& | +00:06# | +00:02 |
7 | Gigi Sucksdorff, Allerød OK | 1:44:27 | +45:42 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 02:09-6 | 03:55-6 | 05:49-6 | 13:08-5 | 18:23-6 | 22:12-6 | 48:57-7 | 57:51-7 | 62:19-7 | 71:33-7 | 82:46-7 | 88:49-7 | 92:41-7 | 95:03-7 | 97:35-7 | 99:30-7 | 103:05-7 | 104:03-7 | 104:27-7 |
Stræktid | 02:09 | 01:46-6 | 01:54-6 | 07:19-5 | 05:15-7 | 03:49-6 | 26:45-7 | 08:54-7 | 04:28-7 | 09:14-7 | 11:13-7 | 06:03-5 | 03:52-5 | 02:22-7 | 02:32-6 | 01:55-6 | 03:35-3 | 00:58-6 | 00:24-5 |
Tid efter | +00:22# | +00:24& | +00:05 | +01:01# | +01:14& | +00:01 | +21:19@ | +04:10& | +01:20& | +05:10@ | +04:50& | +02:02& | +01:18& | +00:53& | +00:43& | +00:21# | +00:22# | +00:06# | +00:01 |
DSQ | Søs Munch Hansen, OK Sorø | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 01:52-0 | 03:09-2 | 04:34-0 | 09:10-0 | 12:56-0 | 15:27-0 | 21:16-0 | 25:41-0 | 27:31-0 | 31:04-0 | 00:00-0 | 36:55-0 | 39:13-0 | 40:32-0 | 42:02-0 | 43:23-0 | 46:17-0 | 47:06-0 | 47:26-0 |
Stræktid | 01:52 | 01:17-0 | 01:25-0 | 04:36-0 | 03:46-0 | 02:31-0 | 05:49-0 | 04:25-0 | 01:50-0 | 03:33-0 | - | - | 02:18-0 | 01:19-0 | 01:30-0 | 01:21-0 | 02:54-0 | 00:49-0 | 00:20-0 |
Tid efter | +00:05 | -00:05 | -00:24 | -01:42 | -00:15 | -01:17 | +00:23 | -00:19 | -01:18 | -00:31 | - | - | -00:16 | -00:10 | -00:19 | -00:13 | -00:19 | -00:03 | -00:03 |
17-06-18 12:34:36 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg