1 | Tove Sonne Andersen, OK ØST Birkerød | 38:14 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:39-1 | 02:26-1 | 03:59-1 | 05:00-1 | 07:28-1 | 11:58-1 | 13:07-1 | 15:49-1 | 16:55-1 | 24:30-1 | 25:31-1 | 26:42-1 | 29:12-1 | 31:24-1 | 33:49-1 | 37:53-1 | 38:14-1 |
Stræktid | 01:39 | 00:47-1 | 01:33-1 | 01:01-1 | 02:28-1 | 04:30-1 | 01:09-1 | 02:42-1 | 01:06-5 | 07:35-4 | 01:01-1 | 01:11-1 | 02:30-1 | 02:12-1 | 02:25-1 | 04:04-6 | 00:21-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ansa MacLassen, Rold Skov OK | 43:51 | +05:37 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 01:57-2 | 02:53-2 | 04:36-2 | 05:50-2 | 08:45-2 | 16:33-2 | 18:28-3 | 21:49-3 | 22:38-2 | 29:24-2 | 30:29-2 | 32:04-2 | 35:48-2 | 38:36-2 | 41:24-2 | 43:30-2 | 43:51-2 |
Stræktid | 01:57 | 00:56-2 | 01:43-2 | 01:14-2 | 02:55-2 | 07:48-4 | 01:55-6 | 03:21-3 | 00:49-3 | 06:46-2 | 01:05-2 | 01:35-3 | 03:44-4 | 02:48-3 | 02:48-3 | 02:06-1 | 00:21-1 |
Tid efter | +00:18# | +00:09# | +00:10# | +00:13# | +00:27# | +03:18& | +00:46& | +00:39# | -00:17 | -00:49 | +00:04 | +00:24& | +01:14& | +00:36& | +00:23# | -01:58 | +00:00 |
3 | Birgit Hausner, OK S.G. | 45:59 | +07:45 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 02:04-3 | 03:03-3 | 04:47-3 | 06:01-3 | 09:37-3 | 16:57-3 | 18:20-2 | 21:45-2 | 22:46-3 | 31:33-4 | 32:44-3 | 34:16-3 | 37:38-3 | 40:15-3 | 42:58-3 | 45:38-3 | 45:59-3 |
Stræktid | 02:04 | 00:59-4 | 01:44-3 | 01:14-2 | 03:36-5 | 07:20-2 | 01:23-2 | 03:25-4 | 01:01-4 | 08:47-5 | 01:11-3 | 01:32-2 | 03:22-2 | 02:37-2 | 02:43-2 | 02:40-3 | 00:21-1 |
Tid efter | +00:25& | +00:12& | +00:11# | +00:13# | +01:08& | +02:50& | +00:14# | +00:43& | -00:05 | +01:12# | +00:10# | +00:21& | +00:52& | +00:25# | +00:18# | -01:24 | +00:00 |
4 | Susanne Gasbjerg, Silkeborg OK | 49:31 | +11:17 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 02:06-5 | 03:04-4 | 06:41-6 | 08:04-6 | 11:26-6 | 19:55-5 | 21:31-5 | 24:49-5 | 25:33-5 | 31:30-3 | 32:51-4 | 34:33-4 | 38:13-4 | 43:31-5 | 46:33-4 | 49:09-4 | 49:31-4 |
Stræktid | 02:06 | 00:58-3 | 03:37-6 | 01:23-4 | 03:22-4 | 08:29-5 | 01:36-4 | 03:18-2 | 00:44-1 | 05:57-1 | 01:21-5 | 01:42-4 | 03:40-3 | 05:18-6 | 03:02-4 | 02:36-2 | 00:22-4 |
Tid efter | +00:27& | +00:11# | +02:04@ | +00:22& | +00:54& | +03:59& | +00:27& | +00:36# | -00:22 | -01:38 | +00:20& | +00:31& | +01:10& | +03:06@ | +00:37& | -01:28 | +00:01 |
5 | Mette Seir Hansen, Helsingør SOK | 51:36 | +13:22 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 02:05-4 | 03:10-5 | 04:56-4 | 06:19-4 | 10:03-5 | 17:39-4 | 19:22-4 | 23:20-4 | 24:28-4 | 31:38-5 | 32:54-5 | 34:42-5 | 39:33-5 | 42:24-4 | 47:14-5 | 51:13-5 | 51:36-5 |
Stræktid | 02:05 | 01:05-5 | 01:46-4 | 01:23-4 | 03:44-6 | 07:36-3 | 01:43-5 | 03:58-5 | 01:08-6 | 07:10-3 | 01:16-4 | 01:48-5 | 04:51-6 | 02:51-4 | 04:50-6 | 03:59-5 | 00:23-5 |
Tid efter | +00:26& | +00:18& | +00:13# | +00:22& | +01:16& | +03:06& | +00:34& | +01:16& | +00:02 | -00:25 | +00:15# | +00:37& | +02:21& | +00:39& | +02:25& | -00:05 | +00:02 |
6 | Anne-Mette Kirkegaard, Silkeborg OK | 1:00:11 | +21:57 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 02:19-6 | 03:24-6 | 05:17-5 | 06:45-5 | 09:51-4 | 21:05-6 | 22:38-6 | 27:21-6 | 28:07-6 | 41:14-6 | 43:13-6 | 45:27-6 | 49:36-6 | 53:10-6 | 56:32-6 | 59:44-6 | 60:11-6 |
Stræktid | 02:19 | 01:05-5 | 01:53-5 | 01:28-6 | 03:06-3 | 11:14-6 | 01:33-3 | 04:43-6 | 00:46-2 | 13:07-6 | 01:59-6 | 02:14-6 | 04:09-5 | 03:34-5 | 03:22-5 | 03:12-4 | 00:27-6 |
Tid efter | +00:40& | +00:18& | +00:20# | +00:27& | +00:38& | +06:44@ | +00:24& | +02:01& | -00:20 | +05:32& | +00:58& | +01:03& | +01:39& | +01:22& | +00:57& | -00:52 | +00:06& |
DSQ | Birgit Olsen, Tisvilde Hegn OK | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 02:19-6 | 03:30-0 | 05:32-0 | 06:57-0 | 11:14-0 | 23:11-0 | 24:52-0 | 32:42-0 | 33:32-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 53:24-0 |
Stræktid | 02:19 | 01:11-0 | 02:02-0 | 01:25-0 | 04:17-0 | 11:57-0 | 01:41-0 | 07:50-0 | 00:50-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | +00:40& | +00:24& | +00:29& | +00:24& | +01:49& | +07:27@ | +00:32& | +05:08@ | -00:16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17-06-18 12:34:36 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg