1 | Thomas Steinthal, FIF Hillerød Orientering | 1:00:30 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Passeringstid | 01:04-2 | 01:58-2 | 02:41-2 | 06:15-2 | 07:47-1 | 08:55-2 | 10:40-2 | 12:18-2 | 16:06-2 | 18:46-2 | 20:25-2 | 24:00-1 | 25:11-1 | 26:15-1 | 27:29-1 | 29:43-1 | 31:19-1 | 32:27-1 | 33:38-1 | 35:34-1 | 37:06-1 | 38:55-1 | 41:31-1 | 42:30-1 | 43:40-1 | 45:06-1 | 47:26-1 | 50:45-1 | 52:18-1 | 53:07-1 | 53:59-1 | 55:33-1 | 57:08-1 | 59:03-1 | 60:12-1 | 60:30-1 |
Stræktid | 01:04 | 00:54-2 | 00:43-2 | 03:34-2 | 01:32-1 | 01:08-4 | 01:45-2 | 01:38-1 | 03:48-1 | 02:40-2 | 01:39-1 | 03:35-1 | 01:11-1 | 01:04-1 | 01:14-1 | 02:14-3 | 01:36-1 | 01:08-2 | 01:11-2 | 01:56-3 | 01:32-2 | 01:49-1 | 02:36-2 | 00:59-1 | 01:10-2 | 01:26-1 | 02:20-2 | 03:19-1 | 01:33-4 | 00:49-1 | 00:52-2 | 01:34-1 | 01:35-3 | 01:55-1 | 01:09-1 | 00:18-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anders Blomster, OK Trian | 1:02:14 | +01:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Passeringstid | 01:02-1 | 01:55-1 | 02:36-1 | 06:00-1 | 07:50-2 | 08:43-1 | 10:21-1 | 11:59-1 | 15:53-1 | 18:32-1 | 20:16-1 | 24:54-2 | 26:23-2 | 27:30-2 | 28:49-2 | 30:44-2 | 32:24-2 | 33:30-2 | 34:40-2 | 36:32-2 | 38:01-2 | 39:56-2 | 42:09-2 | 43:27-2 | 44:27-2 | 46:59-2 | 49:07-2 | 53:00-2 | 53:43-2 | 54:49-2 | 55:32-2 | 57:14-2 | 58:44-2 | 60:46-2 | 62:00-2 | 62:14-2 |
Stræktid | 01:02 | 00:53-1 | 00:41-1 | 03:24-1 | 01:50-2 | 00:53-1 | 01:38-1 | 01:38-1 | 03:54-2 | 02:39-1 | 01:44-2 | 04:38-4 | 01:29-3 | 01:07-2 | 01:19-2 | 01:55-2 | 01:40-2 | 01:06-1 | 01:10-1 | 01:52-1 | 01:29-1 | 01:55-2 | 02:13-1 | 01:18-3 | 01:00-1 | 02:32-3 | 02:08-1 | 03:53-2 | 00:43-1 | 01:06-3 | 00:43-1 | 01:42-3 | 01:30-1 | 02:02-2 | 01:14-2 | 00:14-1 |
Tid efter | -00:02 | -00:01 | -00:02 | -00:10 | +00:18# | -00:15 | -00:07 | +00:00 | +00:06 | -00:01 | +00:05 | +01:03& | +00:18& | +00:03 | +00:05 | -00:19 | +00:04 | -00:02 | -00:01 | -00:04 | -00:03 | +00:06 | -00:23 | +00:19& | -00:10 | +01:06& | -00:12 | +00:34# | -00:50 | +00:17& | -00:09 | +00:08 | -00:05 | +00:07 | +00:05 | -00:04 |
3 | Michael Sommer, OK ØST Birkerød | 1:08:53 | +08:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Passeringstid | 01:07-3 | 02:06-3 | 02:56-3 | 07:02-3 | 08:58-3 | 10:01-3 | 11:56-3 | 13:36-3 | 18:04-3 | 21:06-3 | 23:12-3 | 27:15-3 | 28:29-3 | 29:47-3 | 31:24-3 | 33:16-3 | 34:59-3 | 36:16-3 | 38:04-3 | 39:59-3 | 41:34-3 | 44:29-3 | 47:14-3 | 48:29-3 | 49:51-3 | 51:30-3 | 54:20-3 | 58:18-3 | 59:31-3 | 60:37-3 | 61:33-3 | 63:12-3 | 64:46-3 | 67:03-3 | 68:35-3 | 68:53-3 |
Stræktid | 01:07 | 00:59-3 | 00:50-3 | 04:06-3 | 01:56-3 | 01:03-2 | 01:55-3 | 01:40-3 | 04:28-3 | 03:02-3 | 02:06-3 | 04:03-2 | 01:14-2 | 01:18-3 | 01:37-4 | 01:52-1 | 01:43-3 | 01:17-3 | 01:48-4 | 01:55-2 | 01:35-3 | 02:55-3 | 02:45-3 | 01:15-2 | 01:22-3 | 01:39-2 | 02:50-3 | 03:58-3 | 01:13-3 | 01:06-3 | 00:56-3 | 01:39-2 | 01:34-2 | 02:17-3 | 01:32-3 | 00:18-3 |
Tid efter | +00:03 | +00:05 | +00:07# | +00:32# | +00:24& | -00:05 | +00:10 | +00:02 | +00:40# | +00:22# | +00:27& | +00:28# | +00:03 | +00:14# | +00:23& | -00:22 | +00:07 | +00:09# | +00:37& | -00:01 | +00:03 | +01:06& | +00:09 | +00:16& | +00:12# | +00:13# | +00:30# | +00:39# | -00:20 | +00:17& | +00:04 | +00:05 | -00:01 | +00:22# | +00:23& | +00:00 |
4 | Casper Vindegaard Sørensen, OK ØST Birkerød | 1:25:25 | +24:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Passeringstid | 01:12-4 | 02:20-4 | 03:10-4 | 08:08-4 | 10:55-4 | 12:00-4 | 14:35-4 | 17:04-4 | 22:39-4 | 25:59-4 | 28:22-4 | 32:45-4 | 34:48-4 | 36:24-4 | 37:56-4 | 41:03-4 | 43:39-4 | 45:23-4 | 46:58-4 | 49:26-4 | 51:18-4 | 54:22-4 | 57:41-4 | 59:20-4 | 61:03-4 | 63:55-4 | 67:54-4 | 73:02-4 | 74:13-4 | 75:18-4 | 76:29-4 | 78:37-4 | 80:44-4 | 83:19-4 | 85:08-4 | 85:25-4 |
Stræktid | 01:12 | 01:08-4 | 00:50-3 | 04:58-4 | 02:47-4 | 01:05-3 | 02:35-4 | 02:29-4 | 05:35-4 | 03:20-4 | 02:23-4 | 04:23-3 | 02:03-4 | 01:36-4 | 01:32-3 | 03:07-4 | 02:36-4 | 01:44-4 | 01:35-3 | 02:28-4 | 01:52-4 | 03:04-4 | 03:19-4 | 01:39-4 | 01:43-4 | 02:52-4 | 03:59-4 | 05:08-4 | 01:11-2 | 01:05-2 | 01:11-4 | 02:08-4 | 02:07-4 | 02:35-4 | 01:49-4 | 00:17-2 |
Tid efter | +00:08# | +00:14& | +00:07# | +01:24& | +01:15& | -00:03 | +00:50& | +00:51& | +01:47& | +00:40# | +00:44& | +00:48# | +00:52& | +00:32& | +00:18# | +00:53& | +01:00& | +00:36& | +00:24& | +00:32& | +00:20# | +01:15& | +00:43& | +00:40& | +00:33& | +01:26& | +01:39& | +01:49& | -00:22 | +00:16& | +00:19& | +00:34& | +00:32& | +00:40& | +00:40& | -00:01 |
DSQ | Oliver Friis, Horsens OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Passeringstid | 01:48-0 | 02:46-0 | 03:30-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 09:56-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 15:52-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 21:50-0 | 23:18-0 | 23:37-0 |
Stræktid | 01:48 | 00:58-0 | 00:44-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:28-0 | 00:19-0 |
Tid efter | +00:44& | +00:04 | +00:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +00:19& | +00:01 |
DSQ | Johan MacLassen, Rold Skov OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Passeringstid | 01:09-0 | 02:11-0 | 02:58-0 | 07:29-0 | 09:50-0 | 10:57-0 | 12:45-0 | 14:19-0 | 18:16-0 | 21:07-0 | 22:54-0 | 26:52-0 | 29:29-0 | 30:41-0 | 32:08-0 | 33:54-0 | 35:39-0 | 36:58-0 | 00:00-0 | 39:48-0 | 41:30-0 | 43:34-0 | 46:34-0 | 47:48-0 | 49:17-0 | 51:28-0 | 53:52-0 | 57:24-0 | 58:19-0 | 59:01-0 | 59:53-0 | 61:50-0 | 63:48-0 | 66:04-0 | 67:31-0 | 67:47-0 |
Stræktid | 01:09 | 01:02-0 | 00:47-0 | 04:31-0 | 02:21-0 | 01:07-0 | 01:48-0 | 01:34-0 | 03:57-0 | 02:51-0 | 01:47-0 | 03:58-0 | 02:37-0 | 01:12-0 | 01:27-0 | 01:46-0 | 01:45-0 | 01:19-0 | - | - | 01:42-0 | 02:04-0 | 03:00-0 | 01:14-0 | 01:29-0 | 02:11-0 | 02:24-0 | 03:32-0 | 00:55-0 | 00:42-0 | 00:52-2 | 01:57-0 | 01:58-0 | 02:16-0 | 01:27-0 | 00:16-0 |
Tid efter | +00:05 | +00:08# | +00:04 | +00:57& | +00:49& | -00:01 | +00:03 | -00:04 | +00:09 | +00:11 | +00:08 | +00:23# | +01:26@ | +00:08# | +00:13# | -00:28 | +00:09 | +00:11# | - | - | +00:10# | +00:15# | +00:24# | +00:15& | +00:19& | +00:45& | +00:04 | +00:13 | -00:38 | -00:07 | +00:00 | +00:23# | +00:23# | +00:21# | +00:18& | -00:02 |
17-06-18 12:34:36 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg