1 | Bjarne Hoffmann, Mariager Fjord OK | 57:46 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Passeringstid | 01:19-2 | 01:56-1 | 02:35-1 | 03:47-1 | 08:58-2 | 11:02-1 | 13:50-1 | 15:40-1 | 20:12-1 | 23:06-1 | 26:01-1 | 28:16-1 | 30:10-1 | 32:25-1 | 33:51-1 | 35:33-1 | 37:09-1 | 39:31-1 | 40:53-1 | 43:33-1 | 45:13-1 | 47:05-1 | 49:16-1 | 50:06-1 | 51:52-1 | 53:49-1 | 56:08-1 | 57:30-1 | 57:46-1 |
Stræktid | 01:19 | 00:37-1 | 00:39-1 | 01:12-1 | 05:11-3 | 02:04-1 | 02:48-1 | 01:50-2 | 04:32-1 | 02:54-1 | 02:55-1 | 02:15-1 | 01:54-1 | 02:15-1 | 01:26-2 | 01:42-1 | 01:36-1 | 02:22-1 | 01:22-1 | 02:40-1 | 01:40-1 | 01:52-1 | 02:11-1 | 00:50-1 | 01:46-2 | 01:57-1 | 02:19-2 | 01:22-1 | 00:16-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Steven Hansen, OK ØST Birkerød | 1:05:19 | +07:33 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Passeringstid | 01:24-3 | 02:05-3 | 02:48-3 | 04:02-3 | 09:07-3 | 11:32-2 | 14:21-2 | 16:07-2 | 20:43-2 | 24:18-2 | 27:20-2 | 29:36-2 | 31:38-2 | 34:17-2 | 35:41-2 | 37:26-2 | 41:04-2 | 44:00-2 | 45:26-2 | 50:27-2 | 52:10-2 | 54:12-2 | 56:40-2 | 57:36-2 | 59:18-2 | 61:19-2 | 63:36-2 | 65:02-2 | 65:19-2 |
Stræktid | 01:24 | 00:41-3 | 00:43-3 | 01:14-3 | 05:05-1 | 02:25-2 | 02:49-2 | 01:46-1 | 04:36-2 | 03:35-3 | 03:02-2 | 02:16-2 | 02:02-2 | 02:39-2 | 01:24-1 | 01:45-2 | 03:38-4 | 02:56-2 | 01:26-2 | 05:01-3 | 01:43-2 | 02:02-2 | 02:28-2 | 00:56-2 | 01:42-1 | 02:01-2 | 02:17-1 | 01:26-2 | 00:17-2 |
Tid efter | +00:05 | +00:04# | +00:04# | +00:02 | -00:06 | +00:21# | +00:01 | -00:04 | +00:04 | +00:41# | +00:07 | +00:01 | +00:08 | +00:24# | -00:02 | +00:03 | +02:02@ | +00:34# | +00:04 | +02:21& | +00:03 | +00:10 | +00:17# | +00:06# | -00:04 | +00:04 | -00:02 | +00:04 | +00:01 |
3 | Preben Brinch, FIF Hillerød Orientering | 1:18:14 | +20:28 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Passeringstid | 01:30-4 | 02:17-4 | 03:05-4 | 04:37-4 | 10:38-4 | 13:36-4 | 17:02-4 | 19:25-4 | 29:05-4 | 32:19-4 | 36:42-4 | 39:29-4 | 41:44-4 | 44:41-4 | 46:43-4 | 48:58-4 | 51:00-4 | 54:30-3 | 56:13-3 | 59:48-3 | 61:57-3 | 64:18-3 | 67:10-3 | 68:15-3 | 70:26-3 | 72:51-3 | 76:11-3 | 77:53-3 | 78:14-3 |
Stræktid | 01:30 | 00:47-4 | 00:48-4 | 01:32-4 | 06:01-4 | 02:58-3 | 03:26-3 | 02:23-3 | 09:40-4 | 03:14-2 | 04:23-4 | 02:47-4 | 02:15-3 | 02:57-4 | 02:02-4 | 02:15-4 | 02:02-2 | 03:30-3 | 01:43-3 | 03:35-2 | 02:09-4 | 02:21-4 | 02:52-3 | 01:05-3 | 02:11-3 | 02:25-4 | 03:20-4 | 01:42-3 | 00:21-4 |
Tid efter | +00:11# | +00:10& | +00:09# | +00:20& | +00:50# | +00:54& | +00:38# | +00:33& | +05:08@ | +00:20# | +01:28& | +00:32# | +00:21# | +00:42& | +00:36& | +00:33& | +00:26& | +01:08& | +00:21& | +00:55& | +00:29& | +00:29& | +00:41& | +00:15& | +00:25# | +00:28# | +01:01& | +00:20# | +00:05& |
4 | Morten Bang Nørgaard, OK ØST Birkerød | 1:24:30 | +26:44 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Passeringstid | 01:18-1 | 01:57-2 | 02:36-2 | 03:49-2 | 08:54-1 | 11:55-3 | 15:55-3 | 18:25-3 | 24:20-3 | 27:58-3 | 31:33-3 | 34:18-3 | 37:08-3 | 39:49-3 | 41:42-3 | 43:44-3 | 47:04-3 | 58:00-4 | 59:44-4 | 65:17-4 | 67:21-4 | 69:30-4 | 73:20-4 | 75:21-4 | 77:32-4 | 79:38-4 | 82:06-4 | 84:12-4 | 84:30-4 |
Stræktid | 01:18 | 00:39-2 | 00:39-1 | 01:13-2 | 05:05-1 | 03:01-4 | 04:00-4 | 02:30-4 | 05:55-3 | 03:38-4 | 03:35-3 | 02:45-3 | 02:50-4 | 02:41-3 | 01:53-3 | 02:02-3 | 03:20-3 | 10:56-4 | 01:44-4 | 05:33-4 | 02:04-3 | 02:09-3 | 03:50-4 | 02:01-4 | 02:11-3 | 02:06-3 | 02:28-3 | 02:06-4 | 00:18-3 |
Tid efter | -00:01 | +00:02 | +00:00 | +00:01 | -00:06 | +00:57& | +01:12& | +00:40& | +01:23& | +00:44& | +00:40# | +00:30# | +00:56& | +00:26# | +00:27& | +00:20# | +01:44@ | +08:34@ | +00:22& | +02:53@ | +00:24# | +00:17# | +01:39& | +01:11@ | +00:25# | +00:09 | +00:09 | +00:44& | +00:02# |
DSQ | Michael Lindholm, OK Sorø | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Passeringstid | 01:22-0 | 02:04-0 | 02:46-0 | 04:00-0 | 09:33-0 | 12:06-0 | 15:12-0 | 17:08-0 | 21:53-0 | 24:50-0 | 28:08-0 | 30:30-0 | 33:34-0 | 35:55-0 | 37:30-0 | 39:33-0 | 41:51-0 | 46:02-0 | 47:11-0 | 50:02-0 | 51:49-0 | 53:37-0 | 55:42-0 | 56:28-0 | 57:51-0 | 59:36-0 | 61:43-0 | 63:05-0 | 63:22-0 |
Stræktid | 01:22 | 00:42-0 | 00:42-0 | 01:14-3 | 05:33-0 | 02:33-0 | 03:06-0 | 01:56-0 | 04:45-0 | 02:57-0 | 03:18-0 | 02:22-0 | 03:04-0 | 02:21-0 | 01:35-0 | 02:03-0 | 02:18-0 | 04:11-0 | 01:09-0 | 02:51-0 | 01:47-0 | 01:48-0 | 02:05-0 | 00:46-0 | 01:23-0 | 01:45-0 | 02:07-0 | 01:22-1 | 00:17-2 |
Tid efter | +00:03 | +00:05# | +00:03 | +00:02 | +00:22 | +00:29# | +00:18# | +00:06 | +00:13 | +00:03 | +00:23# | +00:07 | +01:10& | +00:06 | +00:09# | +00:21# | +00:42& | +01:49& | -00:13 | +00:11 | +00:07 | -00:04 | -00:06 | -00:04 | -00:23 | -00:12 | -00:12 | +00:00 | +00:01 |
DSQ | Janus Storland Høhne, OK Sorø | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Passeringstid | 01:19-2 | 01:56-1 | 02:38-0 | 03:47-1 | 09:33-0 | 13:27-0 | 16:18-0 | 00:00-0 | 23:28-0 | 26:05-0 | 29:34-0 | 31:49-0 | 33:43-0 | 36:24-0 | 37:39-0 | 39:21-0 | 43:00-0 | 45:55-0 | 47:51-0 | 52:32-0 | 54:18-0 | 56:09-0 | 58:36-0 | 59:34-0 | 61:14-0 | 63:14-0 | 65:33-0 | 66:58-0 | 67:13-0 |
Stræktid | 01:19 | 00:37-1 | 00:42-0 | 01:09-0 | 05:46-0 | 03:54-0 | 02:51-0 | - | - | 02:37-0 | 03:29-0 | 02:15-1 | 01:54-1 | 02:41-3 | 01:15-0 | 01:42-1 | 03:39-0 | 02:55-0 | 01:56-0 | 04:41-0 | 01:46-0 | 01:51-0 | 02:27-0 | 00:58-0 | 01:40-0 | 02:00-0 | 02:19-2 | 01:25-0 | 00:15-0 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:03 | -00:03 | +00:35# | +01:50& | +00:03 | - | - | -00:17 | +00:34# | +00:00 | +00:00 | +00:26# | -00:11 | +00:00 | +02:03@ | +00:33# | +00:34& | +02:01& | +00:06 | -00:01 | +00:16# | +00:08# | -00:06 | +00:03 | +00:00 | +00:03 | -00:01 |
17-06-18 12:34:36 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg