Resultatliste DM MTBO mellem distance 17.06.2018

H70

1 Niels Duedahl, OK ØST Birkerød 41:52 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:35-1 02:21-1 03:39-1 04:38-1 07:03-1 12:49-1 16:10-1 18:46-1 20:52-1 22:59-1 24:43-1 26:49-1 31:21-1 32:07-1 33:18-1 35:51-1 37:44-1 39:39-1 41:34-1 41:52-1
Stræktid 01:35 00:46-1 01:18-1 00:59-1 02:25-1 05:46-1 03:21-2 02:36-1 02:06-2 02:07-2 01:44-1 02:06-1 04:32-2 00:46-2 01:11-1 02:33-1 01:53-1 01:55-1 01:55-2 00:18-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Klaus Olsen, Tisvilde Hegn OK 46:57 +05:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:48-3 02:43-3 04:11-3 05:18-3 08:03-3 14:09-3 18:02-3 20:51-2 23:00-2 25:07-2 26:59-2 29:28-2 34:59-2 35:37-2 36:51-2 39:27-2 41:41-2 43:57-2 46:36-2 46:57-2
Stræktid 01:48 00:55-4 01:28-3 01:07-2 02:45-3 06:06-3 03:53-4 02:49-2 02:09-4 02:07-2 01:52-2 02:29-2 05:31-4 00:38-1 01:14-2 02:36-2 02:14-2 02:16-2 02:39-6 00:21-2
Tid efter +00:13# +00:09# +00:10# +00:08# +00:20# +00:20 +00:32# +00:13 +00:03 +00:00 +00:08 +00:23# +00:59# -00:08 +00:03 +00:03 +00:21# +00:21# +00:44& +00:03#
3 Per Allan Pedersen, OK FROS 50:15 +08:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:03-4 02:56-4 04:41-4 05:55-4 08:46-5 14:51-4 18:36-4 22:57-5 25:10-5 26:54-4 29:04-3 31:59-3 36:20-3 37:21-3 38:47-3 41:37-3 44:34-3 47:28-3 49:52-3 50:15-3
Stræktid 02:03 00:53-3 01:45-5 01:14-5 02:51-5 06:05-2 03:45-3 04:21-6 02:13-5 01:44-1 02:10-3 02:55-3 04:21-1 01:01-3 01:26-4 02:50-3 02:57-5 02:54-5 02:24-5 00:23-3
Tid efter +00:28& +00:07# +00:27& +00:15& +00:26# +00:19 +00:24# +01:45& +00:07 -00:23 +00:26# +00:49& -00:11 +00:15& +00:15# +00:17# +01:04& +00:59& +00:29& +00:05&
4 Jan Hausner, OK S.G. 52:21 +10:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:08-5 03:09-5 04:44-5 05:57-5 08:45-4 15:16-5 19:16-5 22:41-4 24:34-4 26:46-3 29:04-3 32:11-4 37:17-4 38:19-4 39:45-4 44:18-4 46:51-4 50:05-4 51:57-4 52:21-4
Stræktid 02:08 01:01-5 01:35-4 01:13-4 02:48-4 06:31-5 04:00-5 03:25-3 01:53-1 02:12-4 02:18-4 03:07-5 05:06-3 01:02-4 01:26-4 04:33-6 02:33-4 03:14-6 01:52-1 00:24-4
Tid efter +00:33& +00:15& +00:17# +00:14# +00:23# +00:45# +00:39# +00:49& -00:13 +00:05 +00:34& +01:01& +00:34# +00:16& +00:15# +02:00& +00:40& +01:19& -00:03 +00:06&
5 Børge Pedersen, Odense OK 1:03:38 +21:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 03:04-6 04:08-6 05:53-6 07:10-6 13:18-6 22:23-6 27:53-6 31:32-6 35:16-6 37:31-6 39:56-5 43:01-5 48:53-5 49:55-5 51:27-5 54:23-5 58:09-5 61:00-5 63:13-5 63:38-5
Stræktid 03:04 01:04-6 01:45-5 01:17-6 06:08-7 09:05-6 05:30-6 03:39-4 03:44-6 02:15-5 02:25-5 03:05-4 05:52-6 01:02-4 01:32-6 02:56-4 03:46-6 02:51-3 02:13-3 00:25-5
Tid efter +01:29& +00:18& +00:27& +00:18& +03:43@ +03:19& +02:09& +01:03& +01:38& +00:08 +00:41& +00:59& +01:20& +00:16& +00:21& +00:23# +01:53& +00:56& +00:18# +00:07&
6 Jes Henrik Steen, OK ØST Birkerød 1:16:50 +34:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 01:36-2 02:28-2 03:54-2 05:02-2 07:34-2 13:57-2 17:17-2 21:15-3 23:23-3 33:57-5 45:41-6 56:34-6 62:06-6 63:18-6 64:36-6 68:55-6 71:10-6 74:03-6 76:25-6 76:50-6
Stræktid 01:36 00:52-2 01:26-2 01:08-3 02:32-2 06:23-4 03:20-1 03:58-5 02:08-3 10:34-6 11:44-7 10:53-7 05:32-5 01:12-6 01:18-3 04:19-5 02:15-3 02:53-4 02:22-4 00:25-5
Tid efter +00:01 +00:06# +00:08# +00:09# +00:07 +00:37# -00:01 +01:22& +00:02 +08:27@ +10:00@ +08:47@ +01:00# +00:26& +00:07 +01:46& +00:22# +00:58& +00:27# +00:07&
7 Søren Bjørnøen, OK ØST Birkerød 2:27:20 +1:45:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 08:45-7 09:58-7 12:44-7 15:01-7 19:43-7 41:41-7 50:46-7 57:01-7 60:48-7 86:11-7 90:15-7 94:22-7 118:15-7 121:04-7 123:58-7 129:02-7 134:42-7 143:28-7 146:50-7 147:20-7
Stræktid 08:45 01:13-7 02:46-7 02:17-7 04:42-6 21:58-7 09:05-7 06:15-7 03:47-7 25:23-7 04:04-6 04:07-6 23:53-7 02:49-7 02:54-7 05:04-7 05:40-7 08:46-7 03:22-7 00:30-7
Tid efter +07:10@ +00:27& +01:28@ +01:18@ +02:17& +16:12@ +05:44@ +03:39@ +01:41& +23:16@ +02:20@ +02:01& +19:21@ +02:03@ +01:43@ +02:31& +03:47@ +06:51@ +01:27& +00:12&
DSQPer Jørgensen, Aalborg Orienteringsklub
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Passeringstid 02:08-5 03:10-0 05:27-0 06:53-0 10:20-0 19:07-0 23:36-0 27:13-0 30:51-0 33:44-0 37:45-0 41:53-0 50:18-0 52:06-0 54:06-0 56:48-0 59:22-0 62:06-0 64:26-0 00:00-0
Stræktid 02:08 01:02-0 02:17-0 01:26-0 03:27-0 08:47-0 04:29-0 03:37-0 03:38-0 02:53-0 04:01-0 04:08-0 08:25-0 01:48-0 02:00-0 02:42-0 02:34-0 02:44-0 02:20-0 -
Tid efter +00:33& +00:16& +00:59& +00:27& +01:02& +03:01& +01:08& +01:01& +01:32& +00:46& +02:17@ +02:02& +03:53& +01:02@ +00:49& +00:09 +00:41& +00:49& +00:25# -

17-06-18 12:34:37 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg