Startliste Allerød OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
52 | Eriksen,Johnny Frands | H60 | 19:22:00 | 233065 |
5 | Hansen,Christine Reibert | D20 | 19:02:00 | 233054 |
15 | Hansen,Katja Reibert | D40 | 19:17:00 | 233055 |
25 | Hansen,Patrick Reibert | H14 | 19:11:00 | 233058 |
56 | Hansen,Troels Bent | H60 | 19:30:00 | 208976 |
43 | Larsen,Steen Leisner | H50 | 19:27:00 | 233064 |
46 | Nielsen,Jørgen | H60 | 19:10:00 | 193512 |
17 | Petersen,Ulla Place | D50 | 19:34:00 | 233056 |
15-06-18 08:23:59 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg