Startliste OK ØST Birkerød | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
20 | Andersen,Tove Sonne | D60 | 19:05:00 | 174744 |
57 | Bjørnøen,Søren | H70 | 19:11:00 | 233178 |
13 | Brunstedt,Katja | D40 | 19:13:00 | 233079 |
23 | Brunstedt,Kirsten | D70 | 19:20:00 | 233080 |
12 | Christoffersen,Cæcilie Rueløkke | D21 | 19:29:00 | 233078 |
59 | Duedahl,Niels | H70 | 19:15:00 | 210362 |
49 | Gundorf,Jens Peter | H60 | 19:16:00 | 233099 |
32 | Nørgaard,Mikkel Brunstedt | H21 | 19:16:00 | 233082 |
3 | Nørgaard,Miri Brunstedt | D14 | 19:09:00 | 233077 |
36 | Nørgaard,Morten Bang | H40 | 19:03:00 | 233103 |
24 | Sommer,Ellis Byrgiel | D70 | 19:22:00 | 233081 |
61 | Steen,Jes Henrik | H70 | 19:19:00 | 186705 |
1 | Sørensen,Arne Steen | D/H75 | 19:00:00 | 233076 |
39 | Topp,Allan | H50 | 19:19:00 | 210181 |
42 | Topp,Bjarne | H50 | 19:25:00 | 233100 |
15-06-18 08:23:59 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg