Startliste OK Sorø | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
13 | Hansen,Søs Munch | D50 | 10:30:00 | 152418 |
74 | Hoffmann,Nina | D40 | 10:31:00 | 233061 |
2 | Hoffmann,Silas | D/H12 | 10:03:00 | 233073 |
1 | Hoffmann,Stian | D/H12 | 10:01:00 | 233059 |
3 | Hoffmann,Thea | D14 | 10:07:00 | 233060 |
51 | Høhne,Janus Storland | H40 | 10:41:00 | 233062 |
53 | Lindholm,Michael | H40 | 10:45:00 | 185103 |
66 | Vejsnæs,Flemming | H50 | 10:00:00 | 233063 |
14-06-18 21:29:02 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg