Startliste OK ØST Birkerød | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
22 | Andersen,Tove Sonne | D60 | 10:08:00 | 174744 |
72 | Bentsen,Jens | H50 | 10:36:00 | 186822 |
92 | Bjørnøen,Søren | H70 | 10:50:00 | 233178 |
75 | Brunstedt,Katja | D40 | 10:33:00 | 233079 |
29 | Brunstedt,Kirsten | D70 | 10:20:00 | 233080 |
44 | Christoffersen,Cæcilie Rueløkke | D21 | 10:51:00 | 233078 |
100 | Duedahl,Niels | H70 | 11:06:00 | 210362 |
85 | Gundorf,Jens Peter | H60 | 10:17:00 | 233099 |
52 | Hansen,Steven | H40 | 10:43:00 | 233102 |
33 | Nørgaard,Mikkel Brunstedt | H20 | 10:22:00 | 233082 |
4 | Nørgaard,Miri Brunstedt | D14 | 10:09:00 | 233077 |
48 | Nørgaard,Morten Bang | H40 | 10:35:00 | 233103 |
56 | Sie,Gunner | H50 | 10:04:00 | 233101 |
27 | Sommer,Ellis Byrgiel | D70 | 10:16:00 | 233081 |
38 | Sommer,Michael | H21 | 10:19:00 | 233184 |
94 | Steen,Jes Henrik | H70 | 10:54:00 | 186705 |
103 | Sørensen,Arne Steen | D/H75 | 10:27:00 | 233076 |
40 | Sørensen,Casper Vindegaard | H21 | 10:23:00 | 233083 |
41 | Sørensen,Nina Steen Vindegaard | D21 | 10:45:00 | 233173 |
58 | Topp,Allan | H50 | 10:08:00 | 210181 |
68 | Topp,Bjarne | H50 | 10:28:00 | 233100 |
14-06-18 21:29:02 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg