Startliste Horsens OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
77 | Boye-Møller,Anne R. | D40 | 10:37:00 | 233088 |
34 | Friis,Oliver | H21 | 10:11:00 | 233165 |
55 | Harfot,Anders | H50 | 10:02:00 | 233167 |
14 | Harfot,Berit | D50 | 10:32:00 | 233164 |
26 | Mikkelsen,Jacob Klærke | H16 | 10:02:00 | 223061 |
45 | Søgaard,Camilla | D21 | 10:53:00 | 233087 |
39 | Søgaard,Rasmus | H21 | 10:21:00 | 233166 |
14-06-18 21:29:02 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg