Resultatliste Herning Orienteringsklub | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
10 | Andersen,Søren | Bane 1 | 1:08:55 +15:41 | 85 |
1 | Gammelvind,Jens | Bane 5 | 49:21 +00:00 | 100 |
2 | Gammelvind,Karl | Bane 4 | 32:17 +00:22 | 99 |
DNS | Isen,Gitte | Bane 3 | 00:00 | 0 |
16 | Isen,Torben | Bane 3 | 1:03:05 +26:08 | 73 |
DSQ | Korsgaard,William | Bane 5 | 1:03:32 | 0 |
7 | Kristensen,Asger | Bane 4 | 46:22 +14:27 | 85 |
7 | Kristensen,Kenn Heldgaard | Bane 1 | 1:05:52 +12:38 | 88 |
6 | Schmidt,Kim B. | Bane 2 | 1:04:56 +25:11 | 75 |
28-10-20 20:28:08 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg