1 | Lene Bejer Damgaard, Viborg OK | 31:55 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 00:43-3 | 03:08-3 | 07:00-2 | 12:13-2 | 14:59-1 | 17:26-1 | 20:11-1 | 21:52-1 | 26:14-1 | 27:52-1 | 31:04-1 | 31:55-1 |
Stræktid | 00:43 | 02:25-3 | 03:52-2 | 05:13-1 | 02:46-3 | 02:27-1 | 02:45-1 | 01:41-2 | 04:22-2 | 01:38-3 | 03:12-1 | 00:51-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Karl Gammelvind, Herning Orienteringsklub | 32:17 | +00:22 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 00:39-1 | 02:45-1 | 06:20-1 | 11:55-1 | 15:21-2 | 18:42-3 | 21:33-2 | 23:12-2 | 27:02-2 | 28:14-2 | 31:47-2 | 32:17-2 |
Stræktid | 00:39 | 02:06-1 | 03:35-1 | 05:35-2 | 03:26-7 | 03:21-5 | 02:51-2 | 01:39-1 | 03:50-1 | 01:12-1 | 03:33-3 | 00:30-1 |
Tid efter | -00:04 | -00:19 | -00:17 | +00:22 | +00:40# | +00:54& | +00:06 | -00:02 | -00:32 | -00:26 | +00:21# | -00:21 |
3 | Jørgen Münster-Swendsen, Silkeborg OK | 34:23 | +02:28 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 00:46-4 | 03:06-2 | 00:00-0 | 13:21-3 | 16:10-3 | 18:41-2 | 21:53-3 | 24:08-3 | 28:45-3 | 30:19-3 | 33:33-3 | 34:23-3 |
Stræktid | 00:46 | 02:20-2 | - | - | 02:49-4 | 02:31-2 | 03:12-3 | 02:15-4 | 04:37-3 | 01:34-2 | 03:14-2 | 00:50-2 |
Tid efter | +00:03 | -00:05 | - | - | +00:03 | +00:04 | +00:27# | +00:34& | +00:15 | -00:04 | +00:02 | -00:01 |
4 | Flemming Nørgaard, OK Pan | 38:15 | +06:20 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 00:42-2 | 03:14-4 | 07:40-3 | 14:01-4 | 17:39-4 | 20:34-4 | 23:50-4 | 26:02-4 | 31:27-4 | 33:31-4 | 37:16-4 | 38:15-4 |
Stræktid | 00:42 | 02:32-4 | 04:26-4 | 06:21-3 | 03:38-9 | 02:55-3 | 03:16-4 | 02:12-3 | 05:25-5 | 02:04-8 | 03:45-6 | 00:59-6 |
Tid efter | -00:01 | +00:07 | +00:34# | +01:08# | +00:52& | +00:28# | +00:31# | +00:31& | +01:03# | +00:26& | +00:33# | +00:08# |
5 | Lars-Ole Kopp Jensen, Karup OK | 40:34 | +08:39 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 00:47-5 | 03:36-6 | 08:30-6 | 16:36-6 | 19:25-6 | 22:53-6 | 26:29-6 | 28:57-6 | 34:22-6 | 36:01-5 | 39:37-5 | 40:34-5 |
Stræktid | 00:47 | 02:49-6 | 04:54-6 | 08:06-9 | 02:49-4 | 03:28-6 | 03:36-5 | 02:28-6 | 05:25-5 | 01:39-4 | 03:36-4 | 00:57-5 |
Tid efter | +00:04 | +00:24# | +01:02& | +02:53& | +00:03 | +01:01& | +00:51& | +00:47& | +01:03# | +00:01 | +00:24# | +00:06# |
6 | Flemming Bindner, Aalborg Orienteringsklub | 40:52 | +08:57 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 00:49-6 | 03:27-5 | 07:42-4 | 15:28-5 | 17:44-5 | 21:42-5 | 26:21-5 | 28:46-5 | 33:48-5 | 36:22-6 | 39:58-6 | 40:52-6 |
Stræktid | 00:49 | 02:38-5 | 04:15-3 | 07:46-8 | 02:16-1 | 03:58-11 | 04:39-9 | 02:25-5 | 05:02-4 | 02:34-11 | 03:36-4 | 00:54-4 |
Tid efter | +00:06# | +00:13 | +00:23 | +02:33& | -00:30 | +01:31& | +01:54& | +00:44& | +00:40# | +00:56& | +00:24# | +00:03 |
7 | Asger Kristensen, Herning Orienteringsklub | 46:22 | +14:27 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 01:06-11 | 04:18-8 | 09:55-7 | 17:08-7 | 20:35-7 | 24:16-7 | 28:13-7 | 31:04-7 | 38:09-7 | 40:04-7 | 45:05-7 | 46:22-7 |
Stræktid | 01:06 | 03:12-8 | 05:37-9 | 07:13-5 | 03:27-8 | 03:41-8 | 03:57-7 | 02:51-10 | 07:05-9 | 01:55-5 | 05:01-11 | 01:17-11 |
Tid efter | +00:23& | +00:47& | +01:45& | +02:00& | +00:41# | +01:14& | +01:12& | +01:10& | +02:43& | +00:17# | +01:49& | +00:26& |
8 | Ann Dorrit Hansen, OK Djurs | 47:15 | +15:20 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 01:02-10 | 04:52-11 | 10:14-9 | 17:58-9 | 23:11-10 | 26:52-10 | 30:30-9 | 33:18-9 | 39:22-8 | 41:46-8 | 46:07-8 | 47:15-8 |
Stræktid | 01:02 | 03:50-11 | 05:22-7 | 07:44-7 | 05:13-11 | 03:41-8 | 03:38-6 | 02:48-8 | 06:04-8 | 02:24-10 | 04:21-10 | 01:08-9 |
Tid efter | +00:19& | +01:25& | +01:30& | +02:31& | +02:27& | +01:14& | +00:53& | +01:07& | +01:42& | +00:46& | +01:09& | +00:17& |
9 | Thomas Jørgensen, Karup OK | 49:37 | +17:42 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 01:07-12 | 04:33-10 | 10:04-8 | 17:38-8 | 20:50-8 | 24:41-8 | 30:21-8 | 33:10-8 | 40:21-9 | 42:37-9 | 48:15-9 | 49:37-9 |
Stræktid | 01:07 | 03:26-9 | 05:31-8 | 07:34-6 | 03:12-6 | 03:51-10 | 05:40-13 | 02:49-9 | 07:11-10 | 02:16-9 | 05:38-12 | 01:22-13 |
Tid efter | +00:24& | +01:01& | +01:39& | +02:21& | +00:26# | +01:24& | +02:55@ | +01:08& | +02:49& | +00:38& | +02:26& | +00:31& |
10 | Leo Jespersen, Karup OK | 54:39 | +22:44 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 00:56-8 | 04:30-9 | 11:36-11 | 20:19-11 | 22:56-9 | 26:29-9 | 31:29-10 | 34:22-10 | 42:43-10 | 46:05-10 | 53:21-10 | 54:39-10 |
Stræktid | 00:56 | 03:34-10 | 07:06-12 | 08:43-10 | 02:37-2 | 03:33-7 | 05:00-11 | 02:53-11 | 08:21-12 | 03:22-12 | 07:16-13 | 01:18-12 |
Tid efter | +00:13& | +01:09& | +03:14& | +03:30& | -00:09 | +01:06& | +02:15& | +01:12& | +03:59& | +01:44@ | +04:04@ | +00:27& |
11 | Knud Sørensen, OK Pan | 58:41 | +26:46 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 00:50-7 | 03:42-7 | 08:19-5 | 22:23-13 | 31:26-12 | 34:46-12 | 40:14-12 | 43:15-12 | 49:07-11 | 53:18-11 | 57:35-11 | 58:41-11 |
Stræktid | 00:50 | 02:52-7 | 04:37-5 | 14:04-13 | 09:03-12 | 03:20-4 | 05:28-12 | 03:01-12 | 05:52-7 | 04:11-13 | 04:17-9 | 01:06-7 |
Tid efter | +00:07# | +00:27# | +00:45# | +08:51@ | +06:17@ | +00:53& | +02:43& | +01:20& | +01:30& | +02:33@ | +01:05& | +00:15& |
12 | Kirsten Elisabet Andersen, Karup OK | 58:42 | +26:47 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 01:08-13 | 07:11-13 | 13:03-12 | 19:45-10 | 32:13-13 | 36:49-13 | 40:53-13 | 44:02-13 | 51:36-12 | 53:34-12 | 57:36-12 | 58:42-12 |
Stræktid | 01:08 | 06:03-13 | 05:52-10 | 06:42-4 | 12:28-13 | 04:36-12 | 04:04-8 | 03:09-13 | 07:34-11 | 01:58-7 | 04:02-7 | 01:06-7 |
Tid efter | +00:25& | +03:38@ | +02:00& | +01:29& | +09:42@ | +02:09& | +01:19& | +01:28& | +03:12& | +00:20# | +00:50& | +00:15& |
13 | Erik Libak Hansen, Karup OK | 1:03:00 | +31:05 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 01:01-9 | 05:01-12 | 10:54-10 | 20:52-12 | 25:29-11 | 30:09-11 | 35:01-11 | 37:46-11 | 55:40-13 | 57:37-13 | 61:46-13 | 63:00-13 |
Stræktid | 01:01 | 04:00-12 | 05:53-11 | 09:58-11 | 04:37-10 | 04:40-13 | 04:52-10 | 02:45-7 | 17:54-13 | 01:57-6 | 04:09-8 | 01:14-10 |
Tid efter | +00:18& | +01:35& | +02:01& | +04:45& | +01:51& | +02:13& | +02:07& | +01:04& | +13:32@ | +00:19# | +00:57& | +00:23& |
28-10-20 20:28:24 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg