1 | Jørn Svensen, Viborg OK | 47:09 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 02:37-1 | 04:18-2 | 08:26-3 | 11:02-2 | 13:23-2 | 14:11-2 | 16:52-2 | 20:31-1 | 23:41-1 | 25:58-1 | 29:03-1 | 29:57-1 | 30:31-1 | 32:59-1 | 35:37-1 | 37:07-1 | 39:31-1 | 42:08-1 | 44:40-1 | 46:44-1 | 47:09-1 |
Stræktid | 02:37 | 01:41-2 | 04:08-3 | 02:36-2 | 02:21-3 | 00:48-1 | 02:41-1 | 03:39-1 | 03:10-1 | 02:17-2 | 03:05-1 | 00:54-1 | 00:34-1 | 02:28-1 | 02:38-1 | 01:30-2 | 02:24-1 | 02:37-1 | 02:32-1 | 02:04-2 | 00:25-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Michael Fischer, Aalborg OK | 49:51 | +02:42 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 02:37-1 | 04:15-1 | 06:28-1 | 08:43-1 | 10:51-1 | 11:55-1 | 14:39-1 | 20:46-2 | 23:57-2 | 26:07-2 | 29:43-2 | 30:38-2 | 31:24-2 | 34:45-2 | 37:31-2 | 39:00-2 | 41:39-2 | 45:01-2 | 47:37-2 | 49:26-2 | 49:51-2 |
Stræktid | 02:37 | 01:38-1 | 02:13-1 | 02:15-1 | 02:08-1 | 01:04-2 | 02:44-3 | 06:07-3 | 03:11-2 | 02:10-1 | 03:36-2 | 00:55-2 | 00:46-2 | 03:21-3 | 02:46-2 | 01:29-1 | 02:39-3 | 03:22-3 | 02:36-2 | 01:49-1 | 00:25-2 |
Tid efter | +00:00 | -00:03 | -01:55 | -00:21 | -00:13 | +00:16& | +00:03 | +02:28& | +00:01 | -00:07 | +00:31# | +00:01 | +00:12& | +00:53& | +00:08 | -00:01 | +00:15# | +00:45& | +00:04 | -00:15 | +00:00 |
3 | Kim Gottlieb, Herning Orienteringsklub | 56:54 | +09:45 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 02:52-3 | 04:51-3 | 07:47-2 | 11:10-3 | 13:26-3 | 15:04-3 | 17:46-3 | 21:34-3 | 25:44-3 | 28:08-3 | 32:27-3 | 33:40-3 | 36:49-3 | 39:51-3 | 43:00-3 | 45:52-3 | 48:29-3 | 51:27-3 | 54:11-3 | 56:30-3 | 56:54-3 |
Stræktid | 02:52 | 01:59-3 | 02:56-2 | 03:23-4 | 02:16-2 | 01:38-3 | 02:42-2 | 03:48-2 | 04:10-3 | 02:24-3 | 04:19-3 | 01:13-3 | 03:09-4 | 03:02-2 | 03:09-3 | 02:52-4 | 02:37-2 | 02:58-2 | 02:44-3 | 02:19-3 | 00:24-1 |
Tid efter | +00:15 | +00:18# | -01:12 | +00:47& | -00:05 | +00:50@ | +00:01 | +00:09 | +01:00& | +00:07 | +01:14& | +00:19& | +02:35@ | +00:34# | +00:31# | +01:22& | +00:13 | +00:21# | +00:12 | +00:15# | -00:01 |
4 | Lars-Ole Kopp Jensen, Karup OK | 1:31:56 | +44:47 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Passeringstid | 03:36-4 | 12:26-4 | 21:20-4 | 24:00-4 | 28:05-4 | 30:03-4 | 36:14-4 | 45:04-4 | 51:09-4 | 54:02-4 | 58:47-4 | 61:09-4 | 62:24-4 | 66:48-4 | 70:56-4 | 73:38-4 | 78:26-4 | 83:11-4 | 88:00-4 | 91:25-4 | 91:56-4 |
Stræktid | 03:36 | 08:50-4 | 08:54-4 | 02:40-3 | 04:05-4 | 01:58-4 | 06:11-4 | 08:50-4 | 06:05-4 | 02:53-4 | 04:45-4 | 02:22-4 | 01:15-3 | 04:24-4 | 04:08-4 | 02:42-3 | 04:48-4 | 04:45-4 | 04:49-4 | 03:25-4 | 00:31-4 |
Tid efter | +00:59& | +07:09@ | +04:46@ | +00:04 | +01:44& | +01:10@ | +03:30@ | +05:11@ | +02:55& | +00:36& | +01:40& | +01:28@ | +00:41@ | +01:56& | +01:30& | +01:12& | +02:24& | +02:08& | +02:17& | +01:21& | +00:06# |
19-10-17 21:47:47 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg