Resultatliste Natteravn 2 2017 19.10.2017

Bane3

1 Rolf Duedahl Nielsen, OK Djurs 44:38 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:06-1 07:49-2 09:41-2 11:35-2 15:44-2 19:52-2 22:05-2 23:59-1 25:41-1 28:28-1 30:10-1 33:59-1 36:42-1 38:46-1 41:31-1 42:57-1 44:11-1 44:38-1
Stræktid 04:06 03:43-8 01:52-3 01:54-1 04:09-2 04:08-4 02:13-1 01:54-4 01:42-1 02:47-1 01:42-3 03:49-4 02:43-11 02:04-1 02:45-1 01:26-2 01:14-2 00:27-7
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Leif Olsen, Herning Orienteringsklub 45:48 +01:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:43-4 09:15-6 10:49-6 13:07-6 17:32-5 21:53-5 24:14-4 26:14-4 28:05-4 31:03-3 32:42-3 35:32-2 37:15-2 39:35-2 42:35-2 44:00-2 45:24-2 45:48-2
Stræktid 04:43 04:32-10 01:34-1 02:18-7 04:25-4 04:21-6 02:21-3 02:00-5 01:51-3 02:58-3 01:39-2 02:50-1 01:43-1 02:20-2 03:00-2 01:25-1 01:24-4 00:24-2
Tid efter +00:37# +00:49# -00:18 +00:24# +00:16 +00:13 +00:08 +00:06 +00:09 +00:11 -00:03 -00:59 -01:00 +00:16# +00:15 -00:01 +00:10# -00:03
3 Ole Andersen, Herning Orienteringsklub 49:05 +04:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:34-3 07:35-1 09:29-1 11:25-1 15:40-1 19:19-1 21:41-1 25:06-3 27:33-3 31:08-4 32:59-4 37:59-4 39:46-4 42:16-4 45:36-3 47:07-3 48:40-3 49:05-3
Stræktid 04:34 03:01-2 01:54-4 01:56-2 04:15-3 03:39-2 02:22-4 03:25-13 02:27-15 03:35-8 01:51-4 05:00-12 01:47-2 02:30-3 03:20-4 01:31-3 01:33-6 00:25-4
Tid efter +00:28# -00:42 +00:02 +00:02 +00:06 -00:29 +00:09 +01:31& +00:45& +00:48& +00:09 +01:11& -00:56 +00:26# +00:35# +00:05 +00:19& -00:02
4 Jan Lauge Kristensen, Karup OK 50:14 +05:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:02-6 08:06-5 10:10-4 12:13-4 17:19-3 20:45-3 23:02-3 24:54-2 27:15-2 30:33-2 32:25-2 36:28-3 38:51-3 41:52-3 46:06-4 48:15-4 49:48-4 50:14-4
Stræktid 05:02 03:04-3 02:04-5 02:03-4 05:06-8 03:26-1 02:17-2 01:52-2 02:21-10 03:18-4 01:52-5 04:03-5 02:23-8 03:01-9 04:14-10 02:09-11 01:33-6 00:26-6
Tid efter +00:56# -00:39 +00:12# +00:09 +00:57# -00:42 +00:04 -00:02 +00:39& +00:31# +00:10 +00:14 -00:20 +00:57& +01:29& +00:43& +00:19& -00:01
5 Max Hansen, OK Djurs 50:33 +05:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:48-12 09:24-7 11:46-7 14:04-7 18:39-7 23:06-6 25:46-6 27:53-6 29:55-6 33:23-5 35:21-5 38:47-5 40:58-5 43:34-5 46:45-5 48:56-5 50:08-5 50:33-5
Stræktid 05:48 03:36-7 02:22-6 02:18-7 04:35-7 04:27-7 02:40-8 02:07-7 02:02-4 03:28-6 01:58-7 03:26-3 02:11-5 02:36-6 03:11-3 02:11-12 01:12-1 00:25-4
Tid efter +01:42& -00:07 +00:30& +00:24# +00:26# +00:19 +00:27# +00:13# +00:20# +00:41# +00:16# -00:23 -00:32 +00:32& +00:26# +00:45& -00:02 -00:02
6 Grethe Anæus, Viborg OK 52:40 +08:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:53-5 07:59-3 10:32-5 12:44-5 17:55-6 21:52-4 25:26-5 27:27-5 29:29-5 33:29-6 35:27-6 40:08-6 42:17-6 44:54-6 49:03-6 50:38-6 52:08-6 52:40-6
Stræktid 04:53 03:06-4 02:33-8 02:12-6 05:11-9 03:57-3 03:34-14 02:01-6 02:02-4 04:00-11 01:58-7 04:41-9 02:09-4 02:37-7 04:09-9 01:35-4 01:30-5 00:32-13
Tid efter +00:47# -00:37 +00:41& +00:18# +01:02# -00:11 +01:21& +00:07 +00:20# +01:13& +00:16# +00:52# -00:34 +00:33& +01:24& +00:09# +00:16# +00:05#
7 Carl Malling, Randers OK 57:35 +12:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:09-8 08:02-4 09:53-3 11:51-3 17:30-4 28:55-12 31:21-12 33:12-10 34:56-10 38:20-9 40:15-8 45:24-8 47:49-8 50:24-8 53:52-7 55:47-7 57:07-7 57:35-7
Stræktid 05:09 02:53-1 01:51-2 01:58-3 05:39-12 11:25-15 02:26-5 01:51-1 01:44-2 03:24-5 01:55-6 05:09-13 02:25-9 02:35-4 03:28-5 01:55-7 01:20-3 00:28-10
Tid efter +01:03& -00:50 -00:01 +00:04 +01:30& +07:17@ +00:13 -00:03 +00:02 +00:37# +00:13# +01:20& -00:18 +00:31# +00:43& +00:29& +00:06 +00:01
8 Flemming Bindner, Aalborg OK 1:01:26 +16:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 04:11-2 11:53-12 14:36-11 17:02-11 20:58-9 25:14-7 30:34-9 32:27-8 34:49-9 37:40-7 39:16-7 42:13-7 45:26-7 48:15-7 56:15-9 58:05-9 60:59-8 61:26-8
Stræktid 04:11 07:42-14 02:43-10 02:26-10 03:56-1 04:16-5 05:20-15 01:53-3 02:22-11 02:51-2 01:36-1 02:57-2 03:13-13 02:49-8 08:00-14 01:50-6 02:54-14 00:27-7
Tid efter +00:05 +03:59@ +00:51& +00:32& -00:13 +00:08 +03:07@ -00:01 +00:40& +00:04 -00:06 -00:52 +00:30# +00:45& +05:15@ +00:24& +01:40@ +00:00
9 Gitte Isen, Herning Orienteringsklub 1:01:49 +17:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:39-11 12:32-14 15:21-13 17:43-13 22:54-12 28:13-11 31:00-10 33:33-11 35:46-11 39:38-11 41:39-10 46:03-9 48:19-9 51:23-9 55:28-8 57:25-8 61:01-9 61:49-9
Stræktid 05:39 06:53-13 02:49-11 02:22-9 05:11-9 05:19-10 02:47-9 02:33-9 02:13-8 03:52-9 02:01-9 04:24-7 02:16-6 03:04-12 04:05-7 01:57-8 03:36-15 00:48-15
Tid efter +01:33& +03:10& +00:57& +00:28# +01:02# +01:11& +00:34& +00:39& +00:31& +01:05& +00:19# +00:35# -00:27 +01:00& +01:20& +00:31& +02:22@ +00:21&
10 Flemming Sasser, Herning Orienteringsklub 1:02:01 +17:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 06:13-14 09:46-9 12:09-8 14:55-8 20:08-8 26:55-9 30:12-8 32:31-9 34:44-8 39:00-10 41:21-9 46:03-9 48:47-10 51:50-10 57:16-10 59:32-10 61:25-10 62:01-10
Stræktid 06:13 03:33-6 02:23-7 02:46-12 05:13-11 06:47-13 03:17-13 02:19-8 02:13-8 04:16-13 02:21-10 04:42-10 02:44-12 03:03-10 05:26-12 02:16-13 01:53-11 00:36-14
Tid efter +02:07& -00:10 +00:31& +00:52& +01:04& +02:39& +01:04& +00:25# +00:31& +01:29& +00:39& +00:53# +00:01 +00:59& +02:41& +00:50& +00:39& +00:09&
11 Knud Jespersen, OK Snab 1:02:18 +17:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:48-12 12:19-13 14:53-12 17:22-12 21:56-10 26:40-8 29:16-7 31:52-7 34:00-7 38:05-8 42:03-11 46:35-11 49:51-11 53:34-11 57:32-11 59:34-11 61:48-11 62:18-11
Stræktid 05:48 06:31-12 02:34-9 02:29-11 04:34-6 04:44-8 02:36-7 02:36-11 02:08-7 04:05-12 03:58-15 04:32-8 03:16-14 03:43-13 03:58-6 02:02-9 02:14-12 00:30-12
Tid efter +01:42& +02:48& +00:42& +00:35& +00:25# +00:36# +00:23# +00:42& +00:26& +01:18& +02:16@ +00:43# +00:33# +01:39& +01:13& +00:36& +01:00& +00:03#
12 Svend Erik Skovsgaard, Viborg OK 1:04:52 +20:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:26-9 10:32-10 13:25-10 16:33-9 22:22-11 28:08-10 31:15-11 35:00-12 37:24-13 41:59-13 44:45-13 50:52-14 53:21-14 56:24-13 60:39-13 62:46-12 64:28-12 64:52-12
Stræktid 05:26 05:06-11 02:53-12 03:08-14 05:49-13 05:46-12 03:07-12 03:45-15 02:24-12 04:35-15 02:46-14 06:07-14 02:29-10 03:03-10 04:15-11 02:07-10 01:42-10 00:24-2
Tid efter +01:20& +01:23& +01:01& +01:14& +01:40& +01:38& +00:54& +01:51& +00:42& +01:48& +01:04& +02:18& -00:14 +00:59& +01:30& +00:41& +00:28& -00:03
13 Torben Pedersen, Viborg OK 1:09:15 +24:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:30-10 09:25-8 12:50-9 16:35-10 23:55-13 29:14-13 32:14-14 35:52-14 38:17-14 42:14-14 44:55-14 49:40-12 52:01-12 56:10-12 60:17-12 66:03-13 68:46-13 69:15-13
Stræktid 05:30 03:55-9 03:25-14 03:45-15 07:20-15 05:19-10 03:00-11 03:38-14 02:25-14 03:57-10 02:41-13 04:45-11 02:21-7 04:09-14 04:07-8 05:46-15 02:43-13 00:29-11
Tid efter +01:24& +00:12 +01:33& +01:51& +03:11& +01:11& +00:47& +01:44& +00:43& +01:10& +00:59& +00:56# -00:22 +02:05@ +01:22& +04:20@ +01:29@ +00:02
14 Gert Bertel, Karup OK 1:10:59 +26:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 07:58-15 11:25-11 16:03-14 18:14-14 24:14-14 29:20-14 31:51-13 35:04-13 37:08-12 41:37-12 44:10-12 50:48-13 52:53-13 60:51-15 66:21-14 68:55-14 70:36-14 70:59-14
Stræktid 07:58 03:27-5 04:38-15 02:11-5 06:00-14 05:06-9 02:31-6 03:13-12 02:04-6 04:29-14 02:33-12 06:38-15 02:05-3 07:58-15 05:30-13 02:34-14 01:41-9 00:23-1
Tid efter +03:52& -00:16 +02:46@ +00:17# +01:51& +00:58# +00:18# +01:19& +00:22# +01:42& +00:51& +02:49& -00:38 +05:54@ +02:45& +01:08& +00:27& -00:04
15 Keld Østergaard, Mariager Fjord OK 1:12:26 +27:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:08-7 15:40-15 18:39-15 21:26-15 25:54-15 35:49-15 38:44-15 41:19-15 43:43-15 47:17-15 49:45-15 54:06-15 57:34-15 60:09-14 68:36-15 70:24-15 71:59-15 72:26-15
Stræktid 05:08 10:32-15 02:59-13 02:47-13 04:28-5 09:55-14 02:55-10 02:35-10 02:24-12 03:34-7 02:28-11 04:21-6 03:28-15 02:35-4 08:27-15 01:48-5 01:35-8 00:27-7
Tid efter +01:02& +06:49@ +01:07& +00:53& +00:19 +05:47@ +00:42& +00:41& +00:42& +00:47& +00:46& +00:32# +00:45& +00:31# +05:42@ +00:22& +00:21& +00:00
DSQTorben Isen, Herning Orienteringsklub
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Passeringstid 05:30-10 08:44-0 11:31-0 14:15-0 19:27-0 23:59-0 26:39-0 00:00-0 29:20-0 32:57-0 35:06-0 38:43-0 41:11-0 44:28-0 48:56-0 50:54-0 52:42-0 53:19-0
Stræktid 05:30 03:14-0 02:47-0 02:44-0 05:12-0 04:32-0 02:40-8 - - 03:37-0 02:09-0 03:37-0 02:28-0 03:17-0 04:28-0 01:58-0 01:48-0 00:37-0
Tid efter +01:24& -00:29 +00:55& +00:50& +01:03& +00:24 +00:27# - - +00:50& +00:27& -00:12 -00:15 +01:13& +01:43& +00:32& +00:34& +00:10&

19-10-17 21:47:47 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg