Resultatliste Natteravn 2 2017 19.10.2017

Bane4

1 Carsten Helligsø, Karup OK 39:50 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:36-1 05:22-1 08:11-1 11:02-1 13:50-1 15:55-1 19:40-1 21:41-1 25:00-1 26:55-1 30:47-1 32:51-1 35:24-1 37:31-1 39:24-1 39:50-1
Stræktid 03:36 01:46-1 02:49-1 02:51-2 02:48-5 02:05-4 03:45-2 02:01-1 03:19-2 01:55-2 03:52-1 02:04-1 02:33-1 02:07-7 01:53-6 00:26-5
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kaj Kaspersen, Herning Orienteringsklub 45:03 +05:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:03-4 06:15-4 09:59-3 15:22-4 17:15-4 19:05-4 22:00-3 24:03-2 26:51-2 28:26-2 34:03-2 36:55-2 39:43-2 43:21-2 44:38-2 45:03-2
Stræktid 04:03 02:12-4 03:44-5 05:23-8 01:53-1 01:50-1 02:55-1 02:03-2 02:48-1 01:35-1 05:37-7 02:52-6 02:48-2 03:38-8 01:17-1 00:25-3
Tid efter +00:27# +00:26# +00:55& +02:32& -00:55 -00:15 -00:50 +00:02 -00:31 -00:20 +01:45& +00:48& +00:15 +01:31& -00:36 -00:01
3 Poul Nøhr, Silkeborg OK 46:49 +06:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 03:54-2 06:00-2 10:33-5 13:20-3 16:49-3 18:49-3 23:36-4 26:01-4 30:21-4 32:42-4 36:48-3 39:26-3 42:56-3 44:48-3 46:24-3 46:49-3
Stræktid 03:54 02:06-2 04:33-9 02:47-1 03:29-7 02:00-2 04:47-7 02:25-4 04:20-5 02:21-5 04:06-2 02:38-5 03:30-3 01:52-2 01:36-4 00:25-3
Tid efter +00:18 +00:20# +01:44& -00:04 +00:41# -00:05 +01:02& +00:24# +01:01& +00:26# +00:14 +00:34& +00:57& -00:15 -00:17 -00:01
4 Lars Klode, Herning Orienteringsklub 47:14 +07:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:02-3 06:09-3 09:46-2 13:06-2 15:22-2 17:40-2 21:58-2 24:37-3 29:30-3 32:03-3 37:02-4 39:32-4 43:39-4 45:24-4 46:51-4 47:14-4
Stræktid 04:02 02:07-3 03:37-3 03:20-4 02:16-2 02:18-5 04:18-5 02:39-6 04:53-8 02:33-8 04:59-5 02:30-4 04:07-4 01:45-1 01:27-2 00:23-1
Tid efter +00:26# +00:21# +00:48& +00:29# -00:32 +00:13# +00:33# +00:38& +01:34& +00:38& +01:07& +00:26# +01:34& -00:22 -00:26 -00:03
5 Claus Madsen, Karup OK 52:05 +12:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:37-6 09:43-8 13:25-8 16:33-7 18:55-5 20:59-5 25:05-5 27:52-5 32:39-5 35:09-5 40:06-5 42:28-5 46:44-5 48:48-5 51:32-5 52:05-5
Stræktid 04:37 05:06-8 03:42-4 03:08-3 02:22-4 02:04-3 04:06-3 02:47-7 04:47-7 02:30-7 04:57-3 02:22-2 04:16-5 02:04-5 02:44-9 00:33-6
Tid efter +01:01& +03:20@ +00:53& +00:17 -00:26 -00:01 +00:21 +00:46& +01:28& +00:35& +01:05& +00:18# +01:43& -00:03 +00:51& +00:07&
6 Leo Jespersen, Karup OK 55:40 +15:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 05:02-8 10:38-9 15:10-9 18:43-9 21:00-8 23:24-7 27:31-7 30:18-7 34:39-6 36:47-6 42:15-6 44:37-6 51:26-6 53:27-6 54:58-6 55:40-6
Stræktid 05:02 05:36-9 04:32-8 03:33-6 02:17-3 02:24-6 04:07-4 02:47-7 04:21-6 02:08-3 05:28-6 02:22-2 06:49-9 02:01-4 01:31-3 00:42-8
Tid efter +01:26& +03:50@ +01:43& +00:42# -00:31 +00:19# +00:22 +00:46& +01:02& +00:13# +01:36& +00:18# +04:16@ -00:06 -00:22 +00:16&
7 Susanne Gasbjerg, Silkeborg OK 58:35 +18:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:49-7 08:36-7 12:38-7 16:17-6 19:08-6 24:25-8 29:46-8 31:58-8 36:13-8 38:26-7 44:38-7 47:50-7 54:21-8 56:20-8 58:02-7 58:35-7
Stræktid 04:49 03:47-7 04:02-6 03:39-7 02:51-6 05:17-9 05:21-8 02:12-3 04:15-4 02:13-4 06:12-9 03:12-7 06:31-8 01:59-3 01:42-5 00:33-6
Tid efter +01:13& +02:01@ +01:13& +00:48& +00:03 +03:12@ +01:36& +00:11 +00:56& +00:18# +02:20& +01:08& +03:58@ -00:08 -00:11 +00:07&
8 Asger Kristensen, Herning Orienteringsklub 59:09 +19:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 05:15-9 07:59-6 12:08-6 15:37-5 20:04-7 22:37-6 27:14-6 29:52-6 35:02-7 40:01-8 45:42-8 49:10-8 54:09-7 56:13-7 58:19-8 59:09-8
Stræktid 05:15 02:44-5 04:09-7 03:29-5 04:27-8 02:33-8 04:37-6 02:38-5 05:10-9 04:59-9 05:41-8 03:28-9 04:59-7 02:04-5 02:06-8 00:50-9
Tid efter +01:39& +00:58& +01:20& +00:38# +01:39& +00:28# +00:52# +00:37& +01:51& +03:04@ +01:49& +01:24& +02:26& -00:03 +00:13# +00:24&
9 Jørgen Krog, Silkeborg OK 1:04:08 +24:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 04:04-5 06:49-5 10:01-4 17:40-8 24:54-9 27:21-9 33:08-9 39:12-9 42:57-9 45:19-9 50:17-9 53:39-9 58:00-9 61:47-9 63:44-9 64:08-9
Stræktid 04:04 02:45-6 03:12-2 07:39-9 07:14-9 02:27-7 05:47-9 06:04-9 03:45-3 02:22-6 04:58-4 03:22-8 04:21-6 03:47-9 01:57-7 00:24-2
Tid efter +00:28# +00:59& +00:23# +04:48@ +04:26@ +00:22# +02:02& +04:03@ +00:26# +00:27# +01:06& +01:18& +01:48& +01:40& +00:04 -00:02
DSQHartvig Mathiasen, Viborg OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Passeringstid 06:30-0 09:42-0 15:34-0 19:28-0 23:16-0 00:00-0 31:53-0 35:44-0 47:27-0 53:02-0 60:06-0 64:07-0 85:49-0 89:29-0 92:44-0 93:41-0
Stræktid 06:30 03:12-0 05:52-0 03:54-0 03:48-0 - - 03:51-0 11:43-0 05:35-0 07:04-0 04:01-0 21:42-0 03:40-0 03:15-0 00:57-0
Tid efter +02:54& +01:26& +03:03@ +01:03& +01:00& - - +01:50& +08:24@ +03:40@ +03:12& +01:57& +19:09@ +01:33& +01:22& +00:31@

19-10-17 21:47:47 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Viborg