1 | Lucia Aagaard, Herning Orienteringsklub | 43:22 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 03:01-1 | 06:04-1 | 08:31-1 | 10:30-1 | 13:16-1 | 15:38-1 | 18:04-1 | 19:58-1 | 20:52-1 | 24:04-1 | 27:35-1 | 32:04-1 | 34:07-1 | 36:06-1 | 37:59-1 | 41:25-1 | 42:51-1 | 43:22-1 |
Stræktid | 03:01 | 03:03-1 | 02:27-1 | 01:59-1 | 02:46-1 | 02:22-1 | 02:26-1 | 01:54-1 | 00:54-1 | 03:12-1 | 03:31-1 | 04:29-1 | 02:03-1 | 01:59-1 | 01:53-1 | 03:26-1 | 01:26-1 | 00:31-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Julie Hansen Kristensen, OK Djurs | 1:35:25 | +52:03 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:40-3 | 10:54-2 | 16:29-2 | 23:03-3 | 32:04-3 | 36:24-3 | 40:36-3 | 43:38-3 | 45:36-3 | 55:52-3 | 64:46-3 | 76:29-3 | 80:11-3 | 83:20-3 | 87:10-2 | 92:24-2 | 94:45-2 | 95:25-2 |
Stræktid | 04:40 | 06:14-2 | 05:35-2 | 06:34-3 | 09:01-3 | 04:20-2 | 04:12-2 | 03:02-2 | 01:58-2 | 10:16-3 | 08:54-3 | 11:43-3 | 03:42-2 | 03:09-2 | 03:50-2 | 05:14-2 | 02:21-2 | 00:40-3 |
Tid efter | +01:39& | +03:11@ | +03:08@ | +04:35@ | +06:15@ | +01:58& | +01:46& | +01:08& | +01:04@ | +07:04@ | +05:23@ | +07:14@ | +01:39& | +01:10& | +01:57@ | +01:48& | +00:55& | +00:09& |
3 | Jeanette Salling, Mariager Fjord OK | 1:40:24 | +57:02 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:22-2 | 11:53-3 | 17:39-3 | 21:07-2 | 24:48-2 | 29:24-2 | 34:36-2 | 39:09-2 | 41:56-2 | 49:59-2 | 58:44-2 | 69:38-2 | 75:41-2 | 81:33-2 | 89:06-3 | 95:20-3 | 99:52-3 | 100:24-3 |
Stræktid | 04:22 | 07:31-3 | 05:46-3 | 03:28-2 | 03:41-2 | 04:36-3 | 05:12-3 | 04:33-3 | 02:47-3 | 08:03-2 | 08:45-2 | 10:54-2 | 06:03-3 | 05:52-3 | 07:33-3 | 06:14-3 | 04:32-3 | 00:32-2 |
Tid efter | +01:21& | +04:28@ | +03:19@ | +01:29& | +00:55& | +02:14& | +02:46@ | +02:39@ | +01:53@ | +04:51@ | +05:14@ | +06:25@ | +04:00@ | +03:53@ | +05:40@ | +02:48& | +03:06@ | +00:01 |
DSQ | Birgitte Bach, Viborg OK | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:29-0 | 08:23-0 | 12:01-0 | 14:36-0 | 18:33-0 | 22:50-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 04:29 | 03:54-0 | 03:38-0 | 02:35-0 | 03:57-0 | 04:17-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | +01:28& | +00:51& | +01:11& | +00:36& | +01:11& | +01:55& | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Ragnar I. Buus, Herning Orienteringsklub | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 02:36-0 | 06:33-0 | 08:52-0 | 11:00-0 | 14:19-0 | 16:43-0 | 19:21-0 | 21:17-0 | 22:30-0 | 27:03-0 | 31:33-0 | 36:43-0 | 00:00-0 | 43:03-0 | 45:39-0 | 49:02-0 | 50:40-0 | 51:02-0 |
Stræktid | 02:36 | 03:57-0 | 02:19-0 | 02:08-0 | 03:19-0 | 02:24-0 | 02:38-0 | 01:56-0 | 01:13-0 | 04:33-0 | 04:30-0 | 05:10-0 | - | - | 02:36-0 | 03:23-0 | 01:38-0 | 00:22-0 |
Tid efter | -00:25 | +00:54& | -00:08 | +00:09 | +00:33# | +00:02 | +00:12 | +00:02 | +00:19& | +01:21& | +00:59& | +00:41# | - | - | +00:43& | -00:03 | +00:12# | -00:09 |
DSQ | Ulrik Jørgensen, Mariager Fjord OK | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 02:43-0 | 05:21-0 | 08:58-0 | 20:31-0 | 23:00-0 | 25:01-0 | 30:56-0 | 32:31-0 | 33:54-0 | 37:40-0 | 42:01-0 | 58:08-0 | 61:50-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 80:26-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 02:43 | 02:38-0 | 03:37-0 | 11:33-0 | 02:29-0 | 02:01-0 | 05:55-0 | 01:35-0 | 01:23-0 | 03:46-0 | 04:21-0 | 16:07-0 | 03:42-2 | - | - | - | - | - |
Tid efter | -00:18 | -00:25 | +01:10& | +09:34@ | -00:17 | -00:21 | +03:29@ | -00:19 | +00:29& | +00:34# | +00:50# | +11:38@ | +01:39& | - | - | - | - | - |
19-10-17 21:47:47 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg