1 | Grethe Anæus, Viborg OK | 40:35 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 01:40-2 | 03:03-2 | 04:17-2 | 06:03-2 | 10:20-1 | 12:48-1 | 15:20-1 | 18:20-1 | 20:21-1 | 26:08-1 | 31:59-1 | 34:54-1 | 38:06-1 | 39:30-1 | 40:35-1 |
Stræktid | 01:40 | 01:23-1 | 01:14-4 | 01:46-1 | 04:17-1 | 02:28-2 | 02:32-2 | 03:00-2 | 02:01-2 | 05:47-1 | 05:51-2 | 02:55-1 | 03:12-1 | 01:24-2 | 01:05-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Søren Elkjær, Viborg OK | 52:32 | +11:57 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 01:09-1 | 02:33-1 | 03:27-1 | 05:54-1 | 19:56-6 | 22:03-6 | 24:26-6 | 27:08-5 | 29:15-5 | 35:22-4 | 40:17-2 | 43:12-2 | 50:36-3 | 51:38-2 | 52:32-2 |
Stræktid | 01:09 | 01:24-2 | 00:54-1 | 02:27-4 | 14:02-6 | 02:07-1 | 02:23-1 | 02:42-1 | 02:07-3 | 06:07-2 | 04:55-1 | 02:55-1 | 07:24-6 | 01:02-1 | 00:54-1 |
Tid efter | -00:31 | +00:01 | -00:20 | +00:41& | +09:45@ | -00:21 | -00:09 | -00:18 | +00:06 | +00:20 | -00:56 | +00:00 | +04:12@ | -00:22 | -00:11 |
3 | Claus Madsen, Karup OK | 53:20 | +12:45 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:53-6 | 04:43-6 | 05:44-5 | 09:09-6 | 14:11-2 | 17:04-2 | 19:52-2 | 23:32-2 | 25:48-2 | 33:20-2 | 41:15-4 | 45:06-3 | 50:15-2 | 51:57-3 | 53:20-3 |
Stræktid | 02:53 | 01:50-3 | 01:01-3 | 03:25-6 | 05:02-2 | 02:53-4 | 02:48-3 | 03:40-3 | 02:16-4 | 07:32-4 | 07:55-5 | 03:51-4 | 05:09-4 | 01:42-5 | 01:23-5 |
Tid efter | +01:13& | +00:27& | -00:13 | +01:39& | +00:45# | +00:25# | +00:16# | +00:40# | +00:15# | +01:45& | +02:04& | +00:56& | +01:57& | +00:18# | +00:18& |
4 | Ann Dorrit Hansen, OK Djurs | 55:43 | +15:08 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:10-4 | 04:21-4 | 05:40-4 | 08:36-5 | 14:53-3 | 18:59-4 | 22:19-4 | 26:47-4 | 28:42-4 | 37:32-5 | 44:38-5 | 48:16-4 | 52:54-4 | 54:33-4 | 55:43-4 |
Stræktid | 02:10 | 02:11-4 | 01:19-5 | 02:56-5 | 06:17-3 | 04:06-6 | 03:20-5 | 04:28-5 | 01:55-1 | 08:50-5 | 07:06-4 | 03:38-3 | 04:38-2 | 01:39-4 | 01:10-4 |
Tid efter | +00:30& | +00:48& | +00:05 | +01:10& | +02:00& | +01:38& | +00:48& | +01:28& | -00:06 | +03:03& | +01:15# | +00:43# | +01:26& | +00:15# | +00:05 |
5 | Pia Gade, Viborg OK | 59:50 | +19:15 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:21-5 | 04:32-5 | 05:29-3 | 07:28-3 | 14:59-4 | 17:41-3 | 20:34-3 | 24:35-3 | 27:19-3 | 34:02-3 | 40:49-3 | 52:47-5 | 57:25-5 | 58:56-5 | 59:50-5 |
Stræktid | 02:21 | 02:11-4 | 00:57-2 | 01:59-2 | 07:31-5 | 02:42-3 | 02:53-4 | 04:01-4 | 02:44-5 | 06:43-3 | 06:47-3 | 11:58-6 | 04:38-2 | 01:31-3 | 00:54-1 |
Tid efter | +00:41& | +00:48& | -00:17 | +00:13# | +03:14& | +00:14 | +00:21# | +01:01& | +00:43& | +00:56# | +00:56# | +09:03@ | +01:26& | +00:07 | -00:11 |
6 | Jørgen Krog, Silkeborg OK | 1:25:07 | +44:32 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:02-3 | 04:14-3 | 06:22-6 | 08:27-4 | 15:34-5 | 19:21-5 | 24:21-5 | 29:13-6 | 32:08-6 | 48:08-6 | 66:04-6 | 75:41-6 | 81:15-6 | 83:33-6 | 85:07-6 |
Stræktid | 02:02 | 02:12-6 | 02:08-6 | 02:05-3 | 07:07-4 | 03:47-5 | 05:00-6 | 04:52-6 | 02:55-6 | 16:00-6 | 17:56-6 | 09:37-5 | 05:34-5 | 02:18-6 | 01:34-6 |
Tid efter | +00:22# | +00:49& | +00:54& | +00:19# | +02:50& | +01:19& | +02:28& | +01:52& | +00:54& | +10:13@ | +12:05@ | +06:42@ | +02:22& | +00:54& | +00:29& |
DSQ | Frants Nielsen, Herning Orienteringsklub | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:19-0 | 03:53-0 | 06:11-0 | 09:22-0 | 14:16-0 | 18:49-0 | 21:55-0 | 25:08-0 | 27:18-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 56:35-0 |
Stræktid | 02:19 | 01:34-0 | 02:18-0 | 03:11-0 | 04:54-0 | 04:33-0 | 03:06-0 | 03:13-0 | 02:10-0 | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | +00:39& | +00:11# | +01:04& | +01:25& | +00:37# | +02:05& | +00:34# | +00:13 | +00:09 | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Asger Kristensen, Herning Orienteringsklub | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:34-0 | 04:21-4 | 06:15-0 | 00:00-0 | 22:59-0 | 26:35-0 | 30:11-0 | 33:53-0 | 36:14-0 | 48:21-0 | 56:44-0 | 62:23-0 | 68:17-0 | 70:19-0 | 71:50-0 |
Stræktid | 02:34 | 01:47-0 | 01:54-0 | - | - | 03:36-0 | 03:36-0 | 03:42-0 | 02:21-0 | 12:07-0 | 08:23-0 | 05:39-0 | 05:54-0 | 02:02-0 | 01:31-0 |
Tid efter | +00:54& | +00:24& | +00:40& | - | - | +01:08& | +01:04& | +00:42# | +00:20# | +06:20@ | +02:32& | +02:44& | +02:42& | +00:38& | +00:26& |
30-10-19 21:01:02 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg