Gruppe H1
(H -20, H 21-, H 35-)
- [8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
1 | Rasmus Djurhuus | OK Pan Århus | H21- | 00:54:19 | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
2 | Christian Bobach | Silkeborg OK | H21- | 00:56:05 | 7  |   |   |   |   | 8  | 8  | 8  | 8  |   |   |   |   |   |   |
3 | Magnus Dewett | OK Snab | H-20 | 00:58:28 |   |   |   |   | 9* |   |   |   | 9* |   |   | 10* |   | 10* | 10* |
4 | Jeppe Ruud | FIF Hillerød Orientering | H21- | 00:58:29 |   | 7  |   |   |   | 7  |   |   |   | 8  | 8  | 7  |   |   |   |
5 | Thomas Jensen | Tisvilde Hegn OK | H35- | 00:58:59 |   |   | 7  |   |   |   | 7  |   |   | 7  |   |   | 8  | 7  |   |
6 | Emil Øbro | Tisvilde Hegn OK | H-20 | 01:02:13 |   |   | 8* |   |   |   | 8* |   |   | 8* |   |   | 9* | 7* |   |
7 | Flemming Jørgensen | OK Snab | H21- | 01:02:35 |   |   |   |   | 6  |   |   |   | 6  |   |   | 6  |   | 5  | 7  |
8 | Rasmus Folino Nielsen | FIF Hillerød Orientering | H21- | 01:03:29 |   | 6  |   |   |   | 6  |   |   |   | 5  | 7  | 5  |   |   |   |
9 | Mikkel Lund | Silkeborg OK | H35- | 01:04:17 | 6  |   |   |   |   | 5  | 5  | 7  | 5  |   |   |   |   |   |   |
10 | Per Hjerrild | OK Pan Århus | H21- | 01:04:39 | 5  | 5  | 5  | 7  | 5  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
11 | Emil Bovièn Thorsen | OK Pan Århus | H21- | 01:05:42 | 4  | 4  | 4  | 6  | 4  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
12 | Jonathan Borup Jacobsen | OK Pan Århus | H21- | 01:06:35 | 3  | 3  | 3  | 5  | 3  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
13 | Ulrik Staugaard | FIF Hillerød Orientering | H35- | 01:08:21 |   | 2  |   |   |   | 4  |   |   |   | 4  | 6  | 4  |   |   |   |
14 | Jonas Falck Weber | Tisvilde Hegn OK | H-20 | 01:12:23 |   |   | 3* |   |   |   | 5* |   |   | 4* |   |   | 7* | 4  |   |
15 | Giacomo Frattari | OK Pan Århus | H21- | 01:13:29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
16 | Morten Schou | OK Snab | H-20 | 01:13:34 |   |   |   |   | 3* |   |   |   | 5* |   |   | 4* |   | 3  | 7* |
17 | Anders Dalgaard | Kolding OK | H35- | 01:17:03 |   |   |   | 4  |   |   |   | 6  |   |   | 5  |   | 5  |   | 5  |
18 | Anders Bachhausen | FIF Hillerød Orientering | H21- | 01:17:34 |   | 1  |   |   |   | 3  |   |   |   | 2  | 4  | 2  |   |   |   |
19 | Lasse Holch Nielsen | Silkeborg OK | H21- | 01:18:15 | 2  |   |   |   |   | 2  | 3  | 5  | 3  |   |   |   |   |   |   |
20 | Emil Beck Laursen | Silkeborg OK | H-20 | 01:18:21 | 3* |   |   |   |   | 3* | 2  | 6* | 2  |   |   |   |   |   |   |
21 | Sune Dupont | Aarhus 1900 Orientering | H21- | 01:19:26 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
22 | Anton Rasmussen | Aarhus 1900 Orientering | H21- | 01:22:24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
23 | Jonathan Elvø Hansen | Silkeborg OK | H21- | 01:22:30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
24 | Viktor Gammeljord | OK Snab | H-20 | 01:24:01 |   |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   | 2  | 4  |
25 | Tjalfe Egholm Rude | Silkeborg OK | H-20 | 01:25:00 | 1* |   |   |   |   | 1* |   | 1* |   |   |   |   |   |   |   |
26 | Alex Heldgaard Kristensen | Herning Orienteringsklub | H-20 | 01:25:31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
27 | Oscar Holm Nørgaard | Silkeborg OK | H-20 | 01:31:54 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
28 | Rune Hjorth Nielsen | OK Pan Århus | H21- | 01:38:59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
29 | Martin Fjordvald | Silkeborg OK | H21- | 01:41:05 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
30 | Lars Stendevad | Tisvilde Hegn OK | H21- | 01:41:30 |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   |   | 4  | 1  |   |
31 | Bo Birk Nielsen | Aalborg OK | H35- | 01:52:59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
32 | Jens B Christensen | OK Vendelboerne | H35- | 02:20:29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Jacob Skaanning Jørgensen | Silkeborg OK | H-20 | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Christian Christensen | OK Pan Århus | H21- | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Asbjørn Mathiasen | OK Pan Århus | H21- | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Christian Bagger Hagner | Silkeborg OK | H-20 | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Thomas Ullner | OK Djurs | H35- | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Peter Damgaard Frandsen | Kolding OK | H21- | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H2
(H 40-, H 45-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
1 | René Rokkjær | OK Pan Århus | H40- | 00:43:07 | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
2 | Henrik Markvardsen | Tisvilde Hegn OK | H45- | 00:43:40 |   |   | 5  |   |   |   | 6  |   |   | 6  |   |   | 6  | 6  |   |
3 | Bo Simonsen | FIF Hillerød Orientering | H45- | 00:44:38 |   | 5  |   |   |   | 6  |   |   |   | 5  | 6  | 6  |   |   |   |
4 | Ebbe Møller Nielsen | OK Pan Århus | H40- | 00:46:12 | 5  | 4  | 4  | 5  | 5  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
5 | Jesper Fenger-Grøn | OK Snab | H45- | 00:47:32 |   |   |   |   | 4  |   |   |   | 6  |   |   | 5  |   | 5  | 6  |
6 | Tim Falck Weber | Tisvilde Hegn OK | H45- | 00:47:49 |   |   | 3  |   |   |   | 5  |   |   | 4  |   |   | 5  | 4  |   |
7 | Keld Hinge Krogsgaard | Silkeborg OK | H40- | 00:50:52 | 4  |   |   |   |   | 5  | 4  | 6  | 5  |   |   |   |   |   |   |
8 | Thomas Eriksen | FIF Hillerød Orientering | H45- | 00:51:55 |   | 3  |   |   |   | 4  |   |   |   | 3  | 5  | 4  |   |   |   |
9 | Carsten Thyssen | Horsens OK | H45- | 00:52:16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
10 | Henrik Bomm Hinge | OK Pan Århus | H40- | 00:54:57 | 3  | 2  | 2  | 4  | 3  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
11 | Torben Kristensen | OK Snab | H40- | 00:55:53 |   |   |   |   | 2  |   |   |   | 4  |   |   | 3  |   | 3  | 5  |
12 | Kenn Kristensen | Herning Orienteringsklub | H40- | 00:56:32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
13 | Peter Sinding Poulsen | Silkeborg OK | H40- | 00:57:11 | 2  |   |   |   |   | 3  | 3  | 5  | 3  |   |   |   |   |   |   |
14 | Søren Mikkelsen | Karup OK | H45- | 00:57:48 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
15 | Thomas Uhlemann | Kolding OK | H45- | 00:59:53 |   |   |   | 3  |   |   |   | 4  |   |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
16 | Kell Sønnichsen | OK Pan Århus | H45- | 01:00:19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
17 | Christian Bertel Andersen | Karup OK | H40- | 01:00:43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
18 | Jan Nielsen | Karup OK | H45- | 01:01:31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
19 | Rolf Valery | Tisvilde Hegn OK | H45- | 01:02:02 |   |   | 1  |   |   |   | 2  |   |   | 2  |   |   | 3  | 2  |   |
20 | Preben Brinch | FIF Hillerød Orientering | H40- | 01:02:43 |   | 1  |   |   |   | 2  |   |   |   | 1  | 3  | 2  |   |   |   |
21 | Kim B. Schmidt | Herning Orienteringsklub | H45- | 01:04:13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
22 | Kristian Edsen | Nordvest OK | H45- | 01:05:22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
23 | Michael Filyo | Silkeborg OK | H45- | 01:06:56 | 1  |   |   |   |   | 1  | 1  | 3  | 2  |   |   |   |   |   |   |
24 | Henrik Valentinsen | Randers OK | H45- | 01:09:03 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
25 | Jakob Albahn | Tisvilde Hegn OK | H45- | 01:10:01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
26 | Lars Storper | Viborg OK | H45- | 01:10:36 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
27 | Per Eg Pedersen | Kolding OK | H45- | 01:10:51 |   |   |   | 2  |   |   |   | 2  |   |   | 2  |   | 2  |   | 3  |
28 | Thomas Lindschouw | Aalborg OK | H45- | 01:12:08 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
29 | Jens Liengård | OK Snab | H40- | 01:12:28 |   |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   | 1  | 2  |
30 | Kaj Isaksen | OK Snab | H45- | 01:12:53 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
31 | Søren Andersen | Herning Orienteringsklub | H40- | 01:14:13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
32 | Jørn Riis | OK Pan Århus | H45- | 01:16:58 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
33 | Allan Hougaard | Aarhus 1900 Orientering | H45- | 01:18:29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
34 | Peter Dyrsting | FIF Hillerød Orientering | H45- | 01:28:01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
35 | Allan Skouboe | Horsens OK | H40- | 01:30:15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Morten Fenger-Grøn | OK Pan Århus | H40- | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H3
(H -16, H 50-, H 55-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
1 | Laurits Bidstrup Møller | Silkeborg OK | H-16 | 00:38:02 | 8* |   |   |   |   | 8* | 8* | 8* | 8* |   |   |   |   |   |   |
2 | Mads Møller Skaug | OK Pan Århus | H-16 | 00:43:18 | 6* | 8* | 8* | 8* | 8* |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
3 | Jens Jørgen Hansen | Tisvilde Hegn OK | H50- | 00:44:42 |   |   | 5  |   |   |   | 5  |   |   | 6  |   |   | 6  | 6  |   |
4 | Erik Bobach | Silkeborg OK | H55- | 00:44:55 | 4  |   |   |   |   | 5  | 4  | 5  | 5  |   |   |   |   |   |   |
5 | Thomas Blok | OK Snab | H-16 | 00:46:30 |   |   |   |   | 6* |   |   |   | 5* |   |   | 8* |   | 7* | 8* |
6 | Torben Utzon | OK Pan Århus | H50- | 00:47:03 | 3  | 5  | 4  | 5  | 4  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
7 | Kent Lodberg | OK Pan Århus | H50- | 00:48:04 | 2  | 4  | 3  | 4  | 3  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
8 | Jan Thomsen | OK Pan Århus | H50- | 00:48:20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
9 | Jens Børsting | Silkeborg OK | H50- | 00:48:21 | 1  |   |   |   |   | 4  | 3  | 4  | 3  |   |   |   |   |   |   |
10 | Henrik Albahn | Tisvilde Hegn OK | H50- | 00:49:16 |   |   | 2  |   |   |   | 2  |   |   | 5  |   |   | 5  | 4  |   |
11 | Morten Kjær | Silkeborg OK | H50- | 00:49:42 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
12 | Karsten Kristiansen | Silkeborg OK | H50- | 00:49:51 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
13 | Mads Mikkelsen | Horsens OK | H50- | 00:50:35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
14 | Torben Kragh | Aalborg OK | H50- | 00:51:21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
15 | Malthe Poulsen | FIF Hillerød Orientering | H-16 | 00:51:53 |   | 4* |   |   |   | 4* |   |   |   | 6* | 8* | 6* |   |   |   |
16 | Jens Kobæk Edsen | Nordvest OK | H-16 | 00:52:22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
17 | Jes Aage Henning | Kolding OK | H50- | 00:52:40 |   |   |   | 3  |   |   |   | 3  |   |   | 5  |   | 4  |   | 5  |
18 | Jens Viktor Nørgaard | FIF Hillerød Orientering | H50- | 00:52:56 |   | 2  |   |   |   | 2  |   |   |   | 3  | 4  | 4  |   |   |   |
19 | Anker Møller | Silkeborg OK | H50- | 00:53:02 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
20 | Henrik Nielsen | Tisvilde Hegn OK | H50- | 00:54:02 |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 2  |   |   | 3  | 3  |   |
21 | Karsten Blok | OK Snab | H55- | 00:54:07 |   |   |   |   | 2  |   |   |   | 2  |   |   | 3  |   | 2  | 4  |
22 | Marko Birk Nielsen | Aalborg OK | H-16 | 00:55:49 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
23 | Uffe Villumsen | OK Snab | H50- | 00:57:06 |   |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 2  |   | 1  | 3  |
24 | Søren Peter Larsen | FIF Hillerød Orientering | H55- | 00:57:27 |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  | 3  | 1  |   |   |   |
25 | Thomas Steinthal | FIF Hillerød Orientering | H-16 | 00:57:33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1* | 1* |   |   |   |   |
26 | Orest Kotylo | Silkeborg OK | H55- | 00:59:31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
27 | Jens Ozol | Silkeborg OK | H50- | 00:59:39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
28 | Anders Klinting | FIF Hillerød Orientering | H50- | 01:01:56 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
29 | Hans Jørgen Vad | Horsens OK | H55- | 01:02:58 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
30 | Carl Malling | Randers OK | H55- | 01:03:12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
31 | Lars T. Munch | OK Snab | H55- | 01:03:27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
32 | Max Hansen | OK Djurs | H55- | 01:03:33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
33 | Erling Trankjær | Holstebro OK | H55- | 01:04:10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
34 | Leif Rønn Olsen | Herning Orienteringsklub | H55- | 01:07:24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
35 | Søren Eg Staugaard | Kolding OK | H-16 | 01:07:27 |   |   |   | 3* |   |   |   | 3* |   |   | 2  |   | 4* |   | 3* |
36 | Carsten Helligsø | Karup OK | H50- | 01:07:35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
37 | Niels Stadel | Silkeborg OK | H55- | 01:08:52 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
38 | Steen Sig Andersen | Kolding OK | H55- | 01:11:33 |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
39 | Kaj Skov | Skive AMOK | H55- | 01:11:39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
40 | Jan Hauerslev | OK Pan Århus | H50- | 01:13:46 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
41 | Henning Schou | OK Snab | H55- | 01:15:43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
42 | Mogens Christensen | OK Vendelboerne | H55- | 01:15:54 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
43 | Ole D. Jensen | Tisvilde Hegn OK | H55- | 01:18:16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
44 | Henning Overgaard | OK Pan Århus | H55- | 01:19:22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
45 | Finn Arildsen | OK Pan Århus | H55- | 01:20:03 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
46 | Morten Frederiksen | Skive AMOK | H50- | 01:20:04 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
47 | Franz Thomsen | Randers OK | H50- | 01:21:22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
48 | Henrik Nygaard Jensen | OK Snab | H50- | 01:33:33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
49 | Per Hauge | OK Vendelboerne | H55- | 01:46:38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| William Back Kranker | OK Pan Århus | H-16 | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Per Dahl Jensen | OK Pan Århus | H50- | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Søren Maarup | Kolding OK | H50- | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Niels Nygaard Jensen | OK Snab | H50- | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Jakob Holm | OK Pan Århus | H50- | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Mogens Vennevold | Vestjysk Orienteringsklub | H55- | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H4
(H 60-, H 65-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
1 | Keld Johnsen | Tisvilde Hegn OK | H60- | 00:43:42 |   |   | 4  |   |   |   | 4  |   |   | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
2 | Leif E. Larsen | Tisvilde Hegn OK | H60- | 00:44:07 |   |   | 3  |   |   |   | 3  |   |   | 3  |   |   | 3  | 3  |   |
3 | Varny Vestergaard | Vestjysk Orienteringsklub | H60- | 00:47:05 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
4 | Knud Fjordvald | Silkeborg OK | H60- | 00:47:16 | 4  |   |   |   |   | 4  | 2  | 4  | 4  |   |   |   |   |   |   |
5 | Jens Jørgen Jensen | Herning Orienteringsklub | H60- | 00:47:40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
6 | Ivan Christensen | OK Pan Århus | H60- | 00:48:44 | 3  | 4  | 2  | 4  | 4  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
7 | Bjarne Christensen | Silkeborg OK | H60- | 00:50:04 | 2  |   |   |   |   | 3  | 1  | 3  | 3  |   |   |   |   |   |   |
8 | John Holm | OK Pan Århus | H60- | 00:50:06 | 1  | 3  | 1  | 3  | 3  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
9 | Jan Lauge Kristensen | Karup OK | H60- | 00:53:40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
10 | Ole Galle | Tisvilde Hegn OK | H60- | 00:54:11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
11 | Peter Wraa | Tisvilde Hegn OK | H60- | 00:54:14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
12 | Emil Olesen | FIF Hillerød Orientering | H60- | 00:54:38 |   | 2  |   |   |   | 2  |   |   |   | 2  | 4  | 4  |   |   |   |
13 | Kaj Kaspersen | Herning Orienteringsklub | H60- | 00:55:45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
14 | Frank Linde | OK Pan Århus | H60- | 00:58:15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
15 | Karsten Funder | FIF Hillerød Orientering | H65- | 01:00:51 |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  | 3  | 3  |   |   |   |
16 | Gert Bertel | Karup OK | H60- | 01:01:10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
17 | Niels Landsperg | Tisvilde Hegn OK | H65- | 01:02:00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
18 | Hermann P. Jensen | Nordvest OK | H65- | 01:02:25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
19 | Poul Henning Pedersen | OK Vendelboerne | H65- | 01:03:28 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
20 | Anders Ingvardsen | Holstebro OK | H60- | 01:06:15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
21 | Henrik Dagsberg | OK Pan Århus | H60- | 01:07:47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
22 | Keld Abrahamsen | Aarhus 1900 Orientering | H60- | 01:09:05 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
23 | Jens Holmgaard | FIF Hillerød Orientering | H65- | 01:10:19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
24 | Claus Madsen | Karup OK | H60- | 01:10:39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
25 | Poul Egander Grøn | OK Pan Århus | H60- | 01:11:21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
26 | Jack Skrydstrup | Kolding OK | H65- | 01:12:54 |   |   |   | 2  |   |   |   | 2  |   |   | 2  |   | 2  |   | 4  |
27 | Leo Jespersen | Karup OK | H60- | 01:15:14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
28 | Henning Larsen | Horsens OK | H65- | 01:17:02 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
29 | Ulrik Mathiasen | Silkeborg OK | H60- | 01:17:14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
30 | Frants Nielsen | Herning Orienteringsklub | H65- | 01:20:38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
31 | Henning Olesen | Nordvest OK | H65- | 01:21:06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
32 | Bjarne Nyberg | Karup OK | H60- | 01:28:14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
33 | Per Jessen-Klixbüll | OK Pan Århus | H65- | 01:28:31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
34 | Thorkild Sørensen | FIF Hillerød Orientering | H65- | 01:29:19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
35 | Flemming Roel Jensen | Kolding OK | H60- | 01:30:30 |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   | 1  |   | 3  |
36 | Benny Johansen | Karup OK | H60- | 01:56:07 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Torben Jørgensen | Silkeborg OK | H65- | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Erling Nørgaard | Aarhus 1900 Orientering | H65- | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Frede Rasmussen | Herning Orienteringsklub | H60- | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Leif Hansen | Nordvest OK | H65- | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Chris Bagge | FIF Hillerød Orientering | H60- | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Poul A. Christensen | OK Snab | H65- | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Gunnar Gjermandsen | Horsens OK | H60- | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Eigil Skammelsen | Silkeborg OK | H65- | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Frode Mikkelsen | OK Snab | H65- | Disk |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H5
(H 70-)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 |
1 | Aage Damsgaard | FIF Hillerød Orientering | H70- | 00:32:39 |   | 4  |   |   |   | 4  |   |   |   | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
2 | Flemming Nørgaard | OK Pan Århus | H70- | 00:35:58 | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
3 | Egon Neregaard | Tisvilde Hegn OK | H70- | 00:36:20 |   |   | 3  |   |   |   | 4  |   |   | 3  |   |   | 4  | 4  |   |
4 | Sven Bjerre | Tisvilde Hegn OK | H70- | 00:37:08 |   |   | 2  |   |   |   | 3  |   |   | 2  |   |   | 3  | 3  |   |
5 | Jørn Thomsen | Kolding OK | H70- | 00:38:00 |   |   |   | 3  |   |   |   | 4  |   |   | 3  |   | 2  |   | 4  |
6 | Lars Ole Kopp | Karup OK | H70- | 00:38:49 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
7 | Ole F. Thomsen | OK Vendelboerne | H70- | 00:39:34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
8 | Clive Allen | Silkeborg OK | H70- | 00:40:00 | 3  |   |   |   |   | 3  | 2  | 3  | 4  |   |   |   |   |   |   |
9 | Poul Nøhr | Silkeborg OK | H70- | 00:40:02 | 2  |   |   |   |   | 2  | 1  | 2  | 3  |   |   |   |   |   |   |
10 | Henning Løwenstein | FIF Hillerød Orientering | H70- | 00:41:48 |   | 2  |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  | 2  | 3  |   |   |   |
11 | Asmus Wonsyld | Silkeborg OK | H70- | 00:43:43 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
12 | Kurt Valery | Tisvilde Hegn OK | H70- | 00:43:54 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
13 | Frode Harritz | Karup OK | H70- | 00:44:11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
14 | Knud Sørensen | OK Pan Århus | H70- | 00:45:25 | 1  | 1  | 1  | 2  | 3  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
15 | Bent Nielsen | OK Pan Århus | H70- | 00:46:46 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
16 | Erik Anders Jensen | Silkeborg OK | H70- | 00:46:49 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
17 | Per K. Simonsen | OK Snab | H70- | 00:48:50 |   |   |   |   | 2  |   |   |   | 2  |   |   | 2  |   | 2  | 3  |
18 | Erik Thomsen | OK Snab | H70- | 00:50:58 |   |   |   |   | 1  |   |   |   | 1  |   |   | 1  |   | 1  | 2  |
19 | Thomas Jørgensen | Karup OK | H70- | 00:52:30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
