Resultatliste Bane 21 Banelængde: 8,6 KM Antal poster: 30 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Djurhuus,Rasmus | OK Pan Århus | 54:19 +00:00 |
2 | Bobach,Christian | Silkeborg OK | 56:05 +01:46 |
3 | Dewett,Magnus | OK Snab | 58:28 +04:09 |
4 | Ruud,Jeppe | FIF Hillerød Orientering | 58:29 +04:10 |
5 | Jensen,Thomas | Tisvilde Hegn OK | 58:59 +04:40 |
6 | Øbro,Emil | Tisvilde Hegn OK | 1:02:13 +07:54 |
7 | Jørgensen,Flemming | OK Snab | 1:02:35 +08:16 |
8 | Nielsen,Rasmus Folino | FIF Hillerød Orientering | 1:03:29 +09:10 |
9 | Lund,Mikkel | Silkeborg OK | 1:04:17 +09:58 |
10 | Hjerrild,Per | OK Pan Århus | 1:04:39 +10:20 |
11 | Thorsen,Emil Bovièn | OK Pan Århus | 1:05:42 +11:23 |
12 | Jacobsen,Jonathan Borup | OK Pan Århus | 1:06:35 +12:16 |
13 | Staugaard,Ulrik | FIF Hillerød Orientering | 1:08:21 +14:02 |
14 | Weber,Jonas Falck | Tisvilde Hegn OK | 1:12:23 +18:04 |
15 | Frattari,Giacomo | OK Pan Århus | 1:13:29 +19:10 |
16 | Schou,Morten | OK Snab | 1:13:34 +19:15 |
17 | Dalgaard,Anders | Kolding OK | 1:17:03 +22:44 |
18 | Bachhausen,Anders | FIF Hillerød Orientering | 1:17:34 +23:15 |
19 | Nielsen,Lasse Holch | Silkeborg OK | 1:18:15 +23:56 |
20 | Laursen,Emil Beck | Silkeborg OK | 1:18:21 +24:02 |
21 | Dupont,Sune | Aarhus 1900 Orientering | 1:19:26 +25:07 |
22 | Rasmussen,Anton | Aarhus 1900 Orientering | 1:22:24 +28:05 |
23 | Hansen,Jonathan Elvø | Silkeborg OK | 1:22:30 +28:11 |
24 | Gammeljord,Viktor | OK Snab | 1:24:01 +29:42 |
25 | Rude,Tjalfe Egholm | Silkeborg OK | 1:25:00 +30:41 |
26 | Kristensen,Alex Heldgaard | Herning Orienteringsklub | 1:25:31 +31:12 |
27 | Nørgaard,Oscar Holm | Silkeborg OK | 1:31:54 +37:35 |
28 | Nielsen,Rune Hjorth | OK Pan Århus | 1:38:59 +44:40 |
29 | Fjordvald,Martin | Silkeborg OK | 1:41:05 +46:46 |
30 | Stendevad,Lars | Tisvilde Hegn OK | 1:41:30 +47:11 |
31 | Nielsen,Bo Birk | Aalborg OK | 1:52:59 +58:40 |
32 | Christensen,Jens B | OK Vendelboerne | 2:20:29 +1:26:10 |
DSQ | Jørgensen,Jacob Skaanning | Silkeborg OK | |
DSQ | Christensen,Christian | OK Pan Århus | |
DSQ | Mathiasen,Asbjørn | OK Pan Århus | |
DSQ | Hagner,Christian Bagger | Silkeborg OK | |
DSQ | Ullner,Thomas | OK Djurs | |
DSQ | Frandsen,Peter Damgaard | Kolding OK | |
DNS | Thygesen,Anders | Kolding OK | |
DNS | Gammeljord,Jens Christian | OK Snab | |
DNS | Splittorff,Michael | FIF Hillerød Orientering | |
DNS | McGrail,Patrick | OK Pan Århus |
30-09-14 19:18:52 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg