Resultatliste Bane 22 Banelængde: 6,3 KM Antal poster: 23 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Rokkjær,René | OK Pan Århus | 43:07 +00:00 |
2 | Markvardsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 43:40 +00:33 |
3 | Simonsen,Bo | FIF Hillerød Orientering | 44:38 +01:31 |
4 | Nielsen,Ebbe Møller | OK Pan Århus | 46:12 +03:05 |
5 | Fenger-Grøn,Jesper | OK Snab | 47:32 +04:25 |
6 | Weber,Tim Falck | Tisvilde Hegn OK | 47:49 +04:42 |
7 | Krogsgaard,Keld Hinge | Silkeborg OK | 50:52 +07:45 |
8 | Eriksen,Thomas | FIF Hillerød Orientering | 51:55 +08:48 |
9 | Thyssen,Carsten | Horsens OK | 52:16 +09:09 |
10 | Hinge,Henrik Bomm | OK Pan Århus | 54:57 +11:50 |
11 | Kristensen,Torben | OK Snab | 55:53 +12:46 |
12 | Kristensen,Kenn | Herning Orienteringsklub | 56:32 +13:25 |
13 | Poulsen,Peter Sinding | Silkeborg OK | 57:11 +14:04 |
14 | Mikkelsen,Søren | Karup OK | 57:48 +14:41 |
15 | Uhlemann,Thomas | Kolding OK | 59:53 +16:46 |
16 | Sønnichsen,Kell | OK Pan Århus | 1:00:19 +17:12 |
17 | Andersen,Christian Bertel | Karup OK | 1:00:43 +17:36 |
18 | Nielsen,Jan | Karup OK | 1:01:31 +18:24 |
19 | Valery,Rolf | Tisvilde Hegn OK | 1:02:02 +18:55 |
20 | Brinch,Preben | FIF Hillerød Orientering | 1:02:43 +19:36 |
21 | Schmidt,Kim B. | Herning Orienteringsklub | 1:04:13 +21:06 |
22 | Edsen,Kristian | Nordvest OK | 1:05:22 +22:15 |
23 | Filyo,Michael | Silkeborg OK | 1:06:56 +23:49 |
24 | Valentinsen,Henrik | Randers OK | 1:09:03 +25:56 |
25 | Albahn,Jakob | Tisvilde Hegn OK | 1:10:01 +26:54 |
26 | Storper,Lars | Viborg OK | 1:10:36 +27:29 |
27 | Pedersen,Per Eg | Kolding OK | 1:10:51 +27:44 |
28 | Lindschouw,Thomas | Aalborg OK | 1:12:08 +29:01 |
29 | Liengård,Jens | OK Snab | 1:12:28 +29:21 |
30 | Isaksen,Kaj | OK Snab | 1:12:53 +29:46 |
31 | Andersen,Søren | Herning Orienteringsklub | 1:14:13 +31:06 |
32 | Riis,Jørn | OK Pan Århus | 1:16:58 +33:51 |
33 | Hougaard,Allan | Aarhus 1900 Orientering | 1:18:29 +35:22 |
34 | Dyrsting,Peter | FIF Hillerød Orientering | 1:28:01 +44:54 |
35 | Skouboe,Allan | Horsens OK | 1:30:15 +47:08 |
DSQ | Fenger-Grøn,Morten | OK Pan Århus | |
DNS | Johansson,Gert | OK Pan Århus | |
DNS | Skaug,Kenneth | OK Pan Århus | |
DNS | Zimmer,Kenneth F. | Kolding OK | |
DNS | Knudsen,Kent Uhre | Silkeborg OK | |
DNS | Højholt,Lars Eeg | Kolding OK | |
DNS | Fischer,Michael | Aalborg OK | |
DNS | Gammeljord,Peter | OK Snab |
30-09-14 19:18:52 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg