Resultatliste Bane 23 Banelængde: 5,1 KM Antal poster: 22 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Møller,Laurits Bidstrup | Silkeborg OK | 38:02 +00:00 |
2 | Skaug,Mads Møller | OK Pan Århus | 43:18 +05:16 |
3 | Hansen,Jens Jørgen | Tisvilde Hegn OK | 44:42 +06:40 |
4 | Bobach,Erik | Silkeborg OK | 44:55 +06:53 |
5 | Blok,Thomas | OK Snab | 46:30 +08:28 |
6 | Utzon,Torben | OK Pan Århus | 47:03 +09:01 |
7 | Lodberg,Kent | OK Pan Århus | 48:04 +10:02 |
8 | Thomsen,Jan | OK Pan Århus | 48:20 +10:18 |
9 | Børsting,Jens | Silkeborg OK | 48:21 +10:19 |
10 | Albahn,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 49:16 +11:14 |
11 | Kjær,Morten | Silkeborg OK | 49:42 +11:40 |
12 | Kristiansen,Karsten | Silkeborg OK | 49:51 +11:49 |
13 | Mikkelsen,Mads | Horsens OK | 50:35 +12:33 |
14 | Kragh,Torben | Aalborg OK | 51:21 +13:19 |
15 | Poulsen,Malthe | FIF Hillerød Orientering | 51:53 +13:51 |
16 | Edsen,Jens Kobæk | Nordvest OK | 52:22 +14:20 |
17 | Henning,Jes Aage | Kolding OK | 52:40 +14:38 |
18 | Nørgaard,Jens Viktor | FIF Hillerød Orientering | 52:56 +14:54 |
19 | Møller,Anker | Silkeborg OK | 53:02 +15:00 |
20 | Nielsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 54:02 +16:00 |
21 | Blok,Karsten | OK Snab | 54:07 +16:05 |
22 | Nielsen,Marko Birk | Aalborg OK | 55:49 +17:47 |
23 | Villumsen,Uffe | OK Snab | 57:06 +19:04 |
24 | Larsen,Søren Peter | FIF Hillerød Orientering | 57:27 +19:25 |
25 | Steinthal,Thomas | FIF Hillerød Orientering | 57:33 +19:31 |
26 | Kotylo,Orest | Silkeborg OK | 59:31 +21:29 |
27 | Ozol,Jens | Silkeborg OK | 59:39 +21:37 |
28 | Klinting,Anders | FIF Hillerød Orientering | 1:01:56 +23:54 |
29 | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | 1:02:58 +24:56 |
30 | Malling,Carl | Randers OK | 1:03:12 +25:10 |
31 | Munch,Lars T. | OK Snab | 1:03:27 +25:25 |
32 | Hansen,Max | OK Djurs | 1:03:33 +25:31 |
33 | Trankjær,Erling | Holstebro OK | 1:04:10 +26:08 |
34 | Olsen,Leif Rønn | Herning Orienteringsklub | 1:07:24 +29:22 |
35 | Staugaard,Søren Eg | Kolding OK | 1:07:27 +29:25 |
36 | Helligsø,Carsten | Karup OK | 1:07:35 +29:33 |
37 | Stadel,Niels | Silkeborg OK | 1:08:52 +30:50 |
38 | Andersen,Steen Sig | Kolding OK | 1:11:33 +33:31 |
39 | Skov,Kaj | Skive AMOK | 1:11:39 +33:37 |
40 | Hauerslev,Jan | OK Pan Århus | 1:13:46 +35:44 |
41 | Schou,Henning | OK Snab | 1:15:43 +37:41 |
42 | Christensen,Mogens | OK Vendelboerne | 1:15:54 +37:52 |
43 | Jensen,Ole D. | Tisvilde Hegn OK | 1:18:16 +40:14 |
44 | Overgaard,Henning | OK Pan Århus | 1:19:22 +41:20 |
45 | Arildsen,Finn | OK Pan Århus | 1:20:03 +42:01 |
46 | Frederiksen,Morten | Skive AMOK | 1:20:04 +42:02 |
47 | Thomsen,Franz | Randers OK | 1:21:22 +43:20 |
48 | Jensen,Henrik Nygaard | OK Snab | 1:33:33 +55:31 |
49 | Hauge,Per | OK Vendelboerne | 1:46:38 +1:08:36 |
DSQ | Kranker,William Back | OK Pan Århus | |
DSQ | Jensen,Per Dahl | OK Pan Århus | |
DSQ | Maarup,Søren | Kolding OK | |
DSQ | Jensen,Niels Nygaard | OK Snab | |
DSQ | Holm,Jakob | OK Pan Århus | |
DSQ | Vennevold,Mogens | Vestjysk Orienteringsklub | |
DNS | Johannesen,Gert | Skive AMOK | |
DNS | Jespersen,Knud | OK Snab | |
DNS | Nielsen,Søren Søgaard | Herning Orienteringsklub |
30-09-14 19:18:52 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg