Resultatliste Bane 25 Banelængde: 3,1 KM Antal poster: 12 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Damsgaard,Aage | FIF Hillerød Orientering | 32:39 +00:00 |
2 | Nørgaard,Flemming | OK Pan Århus | 35:58 +03:19 |
3 | Neregaard,Egon | Tisvilde Hegn OK | 36:20 +03:41 |
4 | Bjerre,Sven | Tisvilde Hegn OK | 37:08 +04:29 |
5 | Thomsen,Jørn | Kolding OK | 38:00 +05:21 |
6 | Kopp,Lars Ole | Karup OK | 38:49 +06:10 |
7 | Thomsen,Ole F. | OK Vendelboerne | 39:34 +06:55 |
8 | Allen,Clive | Silkeborg OK | 40:00 +07:21 |
9 | Nøhr,Poul | Silkeborg OK | 40:02 +07:23 |
10 | Løwenstein,Henning | FIF Hillerød Orientering | 41:48 +09:09 |
11 | Wonsyld,Asmus | Silkeborg OK | 43:43 +11:04 |
12 | Valery,Kurt | Tisvilde Hegn OK | 43:54 +11:15 |
13 | Harritz,Frode | Karup OK | 44:11 +11:32 |
14 | Sørensen,Knud | OK Pan Århus | 45:25 +12:46 |
15 | Nielsen,Bent | OK Pan Århus | 46:46 +14:07 |
16 | Jensen,Erik Anders | Silkeborg OK | 46:49 +14:10 |
17 | Simonsen,Per K. | OK Snab | 48:50 +16:11 |
18 | Thomsen,Erik | OK Snab | 50:58 +18:19 |
19 | Jørgensen,Thomas | Karup OK | 52:30 +19:51 |
20 | Lidegaard,Vagn | Mariager Fjord OK | 53:19 +20:40 |
21 | Jacobsen,Bent | Kolding OK | 55:36 +22:57 |
22 | Olsen,Jens Høyer | FIF Hillerød Orientering | 55:58 +23:19 |
23 | Haagerup,Dan | Tisvilde Hegn OK | 56:12 +23:33 |
24 | Hansen,Erik Libak | Karup OK | 58:39 +26:00 |
25 | Hansen,Niels J. Møller | Kolding OK | 1:02:17 +29:38 |
26 | Kristensen,Asger | Herning Orienteringsklub | 1:05:55 +33:16 |
27 | Jakobsen,Erik Hedegaard | Nordvest OK | 1:08:41 +36:02 |
28 | Momsen,Bjørn | Silkeborg OK | 1:09:36 +36:57 |
29 | Bødskov,Per | Karup OK | 1:13:58 +41:19 |
30 | Andersen,Svend T. | OK Snab | 1:18:41 +46:02 |
DSQ | Winkler,Steen | FIF Hillerød Orientering | |
DSQ | Hinge,Karsten | OK Pan Århus | |
DSQ | Larsen,Lars Ole | Silkeborg OK | |
DSQ | Jakobsen,Poul Erik Birk | Tisvilde Hegn OK | |
DNS | Madsen,Finn Hother | OK Pan Århus |
30-09-14 19:18:52 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg