Resultatliste OK Pan Århus | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
2 | Refslund,Bjarke | FOD-20 | 1:57:44 +02:23 | 98 |
DNS | Skovbjerg,John | MTBO20 | 00:00 | 0 |
8 | Thomsen,Jan | FOD-16 | 1:40:59 +05:53 | 95 |
7 | Thygesen,Carsten | FOD-16 | 1:40:54 +05:48 | 95 |
6 | Utzon,Torben | FOD-10 | 1:14:45 +06:50 | 93 |
03-02-16 19:14:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg