Resultatliste Herning Orienteringsklub | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
22 | Christensen,Jens Peter | FOD-16 | 2:01:53 +26:47 | 74 |
2 | Kaspersen,Kaj | FOD-6 | 45:35 +03:15 | 97 |
1 | Klode,Lars | MTBO10 | 55:11 +00:00 | 100 |
2 | Kristensen,Asger | FOD-4 | 41:46 +08:08 | 92 |
20 | Kristensen,Kenn Heldgaard | FOD-16 | 1:54:41 +19:35 | 81 |
11 | Kristensen,Susanne | FOD-10 | 1:18:11 +10:16 | 89 |
12 | Mikkelsen,Lars | FOD-16 | 1:45:07 +10:01 | 90 |
DSQ | Nielsen,Bitten | FOD-6 | 1:03:27 | 0 |
DSQ | Nielsen,Brian | MTBO20 | 1:33:47 | 0 |
12 | Nielsen,Frants | FOD-6 | 51:25 +09:05 | 91 |
20 | Nielsen,Søren Søgaard | FOD-10 | 1:28:48 +20:53 | 79 |
DNS | Olsen,Leif Rønn | FOD-10 | 00:00 | 0 |
DNS | Petersen,Helle | FOD-10 | 00:00 | 0 |
1 | Skov,Andreas | MTBO20 | 1:42:14 +00:00 | 100 |
25 | Søndergaard,Stine Taudahl | FOD-6 | 59:49 +17:29 | 83 |
3 | Aagaard,Lucia | FOD-6 | 45:37 +03:17 | 97 |
03-02-16 19:14:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg