Resultatliste Klubløs | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
31 | Isak,Kirsten | FOD-10 | 1:50:12 +42:17 | 57 |
24 | Nielsen,Johan | FOD-16 | 2:06:42 +31:36 | 69 |
4 | Skogøy,Harald | FOD-4 | 42:45 +09:07 | 91 |
3 | Skogøy,Holger | FOD-4 | 42:40 +09:02 | 91 |
30 | Skogøy,Valdemar | FOD-10 | 1:50:04 +42:09 | 57 |
20 | Sørensen,Hans-Jakob | FOD-6 | 54:21 +12:01 | 88 |
03-02-16 19:14:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg