1 | Laurits Bidstrup Møller, Silkeborg OK | 1:55:21 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Passeringstid | 01:19-1 | 02:04-1 | 03:00-1 | 05:36-1 | 07:12-1 | 08:39-1 | 11:07-1 | 12:47-1 | 16:50-1 | 18:52-1 | 29:20-1 | 31:15-1 | 34:35-1 | 37:04-1 | 41:22-1 | 43:09-1 | 45:06-1 | 49:56-1 | 51:55-1 | 54:33-1 | 59:14-1 | 61:59-1 | 64:04-1 | 73:23-1 | 80:13-1 | 82:48-1 | 85:24-1 | 88:21-1 | 91:32-1 | 97:27-1 | 101:30-1 | 101:56-1 | 107:31-1 | 109:35-1 | 113:37-1 | 114:52-1 | 115:21-1 |
Stræktid | 01:19 | 00:45-1 | 00:56-3 | 02:36-3 | 01:36-1 | 01:27-1 | 02:28-2 | 01:40-1 | 04:03-2 | 02:02-2 | 10:28-1 | 01:55-1 | 03:20-1 | 02:29-1 | 04:18-3 | 01:47-1 | 01:57-6 | 04:50-2 | 01:59-1 | 02:38-1 | 04:41-1 | 02:45-1 | 02:05-1 | 09:19-1 | 06:50-8 | 02:35-6 | 02:36-6 | 02:57-1 | 03:11-5 | 05:55-5 | 04:03-2 | 00:26-3 | 05:35-2 | 02:04-2 | 04:02-1 | 01:15-1 | 00:29-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Bjarke Refslund, OK Pan Århus | 1:57:44 | +02:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Passeringstid | 01:27-4 | 02:17-3 | 03:16-3 | 05:54-3 | 07:37-3 | 09:13-3 | 11:44-3 | 13:36-3 | 18:06-4 | 20:21-4 | 31:41-3 | 33:51-3 | 37:26-3 | 40:06-3 | 44:22-3 | 46:15-3 | 48:03-3 | 53:00-3 | 55:15-3 | 58:14-3 | 63:11-3 | 65:56-2 | 68:04-2 | 77:45-2 | 83:10-2 | 85:29-2 | 87:49-2 | 90:54-2 | 94:02-2 | 99:43-2 | 103:45-2 | 104:09-2 | 109:31-2 | 111:32-2 | 115:51-2 | 117:13-2 | 117:44-2 |
Stræktid | 01:27 | 00:50-2 | 00:59-4 | 02:38-4 | 01:43-4 | 01:36-4 | 02:31-5 | 01:52-3 | 04:30-5 | 02:15-7 | 11:20-2 | 02:10-5 | 03:35-2 | 02:40-3 | 04:16-2 | 01:53-3 | 01:48-1 | 04:57-3 | 02:15-3 | 02:59-4 | 04:57-2 | 02:45-1 | 02:08-2 | 09:41-2 | 05:25-1 | 02:19-2 | 02:20-1 | 03:05-4 | 03:08-3 | 05:41-2 | 04:02-1 | 00:24-1 | 05:22-1 | 02:01-1 | 04:19-3 | 01:22-3 | 00:31-4 |
Tid efter | +00:08# | +00:05# | +00:03 | +00:02 | +00:07 | +00:09# | +00:03 | +00:12# | +00:27# | +00:13# | +00:52 | +00:15# | +00:15 | +00:11 | -00:02 | +00:06 | -00:09 | +00:07 | +00:16# | +00:21# | +00:16 | +00:00 | +00:03 | +00:22 | -01:25 | -00:16 | -00:16 | +00:08 | -00:03 | -00:14 | -00:01 | -00:02 | -00:13 | -00:03 | +00:17 | +00:07 | +00:02 |
3 | Peter Villadsen, Aalborg OK | 1:59:24 | +04:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Passeringstid | 01:27-4 | 02:18-4 | 03:18-4 | 05:58-4 | 07:40-4 | 09:16-4 | 11:45-4 | 13:37-4 | 17:40-3 | 19:50-3 | 31:53-4 | 34:01-4 | 37:36-4 | 40:12-4 | 44:31-4 | 46:21-4 | 48:10-4 | 52:54-2 | 55:12-2 | 58:12-2 | 63:09-2 | 66:01-3 | 68:13-3 | 78:23-3 | 84:16-3 | 86:33-3 | 88:56-3 | 92:00-3 | 95:00-3 | 100:40-3 | 105:07-3 | 105:31-3 | 111:12-3 | 113:17-3 | 117:40-3 | 119:00-3 | 119:24-3 |
Stræktid | 01:27 | 00:51-3 | 01:00-5 | 02:40-5 | 01:42-3 | 01:36-4 | 02:29-3 | 01:52-3 | 04:03-2 | 02:10-5 | 12:03-4 | 02:08-4 | 03:35-2 | 02:36-2 | 04:19-4 | 01:50-2 | 01:49-2 | 04:44-1 | 02:18-4 | 03:00-5 | 04:57-2 | 02:52-3 | 02:12-3 | 10:10-4 | 05:53-4 | 02:17-1 | 02:23-2 | 03:04-2 | 03:00-1 | 05:40-1 | 04:27-4 | 00:24-1 | 05:41-3 | 02:05-4 | 04:23-4 | 01:20-2 | 00:24-1 |
Tid efter | +00:08# | +00:06# | +00:04 | +00:04 | +00:06 | +00:09# | +00:01 | +00:12# | +00:00 | +00:08 | +01:35# | +00:13# | +00:15 | +00:07 | +00:01 | +00:03 | -00:08 | -00:06 | +00:19# | +00:22# | +00:16 | +00:07 | +00:07 | +00:51 | -00:57 | -00:18 | -00:13 | +00:07 | -00:11 | -00:15 | +00:24 | -00:02 | +00:06 | +00:01 | +00:21 | +00:05 | -00:05 |
4 | Mikael Halberg, Team RacingDenmark | 2:05:31 | +10:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Passeringstid | 01:25-3 | 02:18-4 | 03:21-5 | 06:23-5 | 08:11-5 | 09:54-5 | 12:24-5 | 14:16-5 | 18:54-5 | 21:03-5 | 33:06-5 | 35:12-5 | 38:48-5 | 41:29-5 | 45:40-5 | 47:54-5 | 49:48-5 | 55:31-5 | 57:51-5 | 60:35-5 | 66:32-5 | 70:56-5 | 73:08-5 | 82:56-5 | 88:28-5 | 90:49-5 | 93:23-5 | 96:27-5 | 99:27-5 | 105:20-5 | 109:43-4 | 110:31-5 | 116:36-5 | 118:40-4 | 122:55-4 | 124:54-4 | 125:31-4 |
Stræktid | 01:25 | 00:53-5 | 01:03-6 | 03:02-7 | 01:48-5 | 01:43-7 | 02:30-4 | 01:52-3 | 04:38-6 | 02:09-4 | 12:03-4 | 02:06-2 | 03:36-4 | 02:41-4 | 04:11-1 | 02:14-7 | 01:54-4 | 05:43-5 | 02:20-5 | 02:44-2 | 05:57-6 | 04:24-9 | 02:12-3 | 09:48-3 | 05:32-2 | 02:21-3 | 02:34-5 | 03:04-2 | 03:00-1 | 05:53-3 | 04:23-3 | 00:48-7 | 06:05-4 | 02:04-2 | 04:15-2 | 01:59-9 | 00:37-8 |
Tid efter | +00:06 | +00:08# | +00:07# | +00:26# | +00:12# | +00:16# | +00:02 | +00:12# | +00:35# | +00:07 | +01:35# | +00:11 | +00:16 | +00:12 | -00:07 | +00:27& | -00:03 | +00:53# | +00:21# | +00:06 | +01:16& | +01:39& | +00:07 | +00:29 | -01:18 | -00:14 | -00:02 | +00:07 | -00:11 | -00:02 | +00:20 | +00:22& | +00:30 | +00:00 | +00:13 | +00:44& | +00:08& |
5 | Jens Brandt, Aalborg OK | 2:07:25 | +12:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Passeringstid | 01:20-2 | 02:13-2 | 03:05-2 | 05:37-2 | 07:14-2 | 08:45-2 | 11:11-2 | 12:59-2 | 16:54-2 | 18:59-2 | 30:38-2 | 32:44-2 | 36:24-2 | 39:07-2 | 43:26-2 | 45:39-2 | 47:29-2 | 54:55-4 | 57:05-4 | 60:11-4 | 65:16-4 | 68:21-4 | 70:54-4 | 81:48-4 | 87:49-4 | 90:12-4 | 92:43-4 | 96:13-4 | 99:23-4 | 105:17-4 | 109:45-5 | 110:18-4 | 116:28-4 | 120:05-5 | 125:20-5 | 126:53-5 | 127:25-5 |
Stræktid | 01:20 | 00:53-5 | 00:52-1 | 02:32-1 | 01:37-2 | 01:31-2 | 02:26-1 | 01:48-2 | 03:55-1 | 02:05-3 | 11:39-3 | 02:06-2 | 03:40-5 | 02:43-6 | 04:19-4 | 02:13-6 | 01:50-3 | 07:26-8 | 02:10-2 | 03:06-6 | 05:05-4 | 03:05-4 | 02:33-8 | 10:54-6 | 06:01-5 | 02:23-5 | 02:31-4 | 03:30-6 | 03:10-4 | 05:54-4 | 04:28-5 | 00:33-6 | 06:10-6 | 03:37-9 | 05:15-7 | 01:33-6 | 00:32-5 |
Tid efter | +00:01 | +00:08# | -00:04 | -00:04 | +00:01 | +00:04 | -00:02 | +00:08 | -00:08 | +00:03 | +01:11# | +00:11 | +00:20# | +00:14 | +00:01 | +00:26# | -00:07 | +02:36& | +00:11 | +00:28# | +00:24 | +00:20# | +00:28# | +01:35# | -00:49 | -00:12 | -00:05 | +00:33# | -00:01 | -00:01 | +00:25# | +00:07& | +00:35# | +01:33& | +01:13& | +00:18# | +00:03# |
6 | Christian Valbak, Silkeborg OK | 2:11:08 | +15:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Passeringstid | 01:35-7 | 02:30-7 | 03:33-7 | 06:33-6 | 09:38-7 | 11:13-7 | 13:50-7 | 15:46-7 | 19:58-6 | 22:08-6 | 34:50-6 | 37:08-6 | 41:06-6 | 43:52-6 | 48:18-6 | 50:29-6 | 52:24-6 | 58:06-6 | 60:32-6 | 63:22-6 | 68:52-6 | 72:22-6 | 74:44-6 | 85:34-6 | 91:18-6 | 93:39-6 | 96:03-6 | 99:20-6 | 102:31-6 | 109:36-6 | 114:16-6 | 116:36-6 | 122:45-6 | 124:50-6 | 129:16-6 | 130:39-6 | 131:08-6 |
Stræktid | 01:35 | 00:55-8 | 01:03-6 | 03:00-6 | 03:05-9 | 01:35-3 | 02:37-6 | 01:56-6 | 04:12-4 | 02:10-5 | 12:42-6 | 02:18-6 | 03:58-6 | 02:46-7 | 04:26-6 | 02:11-5 | 01:55-5 | 05:42-4 | 02:26-6 | 02:50-3 | 05:30-5 | 03:30-7 | 02:22-6 | 10:50-5 | 05:44-3 | 02:21-3 | 02:24-3 | 03:17-5 | 03:11-5 | 07:05-8 | 04:40-6 | 02:20-9 | 06:09-5 | 02:05-4 | 04:26-5 | 01:23-4 | 00:29-2 |
Tid efter | +00:16# | +00:10# | +00:07# | +00:24# | +01:29& | +00:08 | +00:09 | +00:16# | +00:09 | +00:08 | +02:14# | +00:23# | +00:38# | +00:17# | +00:08 | +00:24# | -00:02 | +00:52# | +00:27# | +00:12 | +00:49# | +00:45& | +00:17# | +01:31# | -01:06 | -00:14 | -00:12 | +00:20# | +00:00 | +01:10# | +00:37# | +01:54@ | +00:34# | +00:01 | +00:24 | +00:08# | +00:00 |
7 | Michael Filyo, Silkeborg OK | 2:24:28 | +29:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Passeringstid | 01:33-6 | 02:27-6 | 03:31-6 | 06:43-7 | 08:37-6 | 10:21-6 | 13:00-6 | 15:02-6 | 20:47-7 | 23:07-7 | 36:04-7 | 38:33-7 | 42:50-7 | 45:52-7 | 51:00-7 | 53:33-7 | 55:46-7 | 62:30-7 | 65:25-7 | 69:26-7 | 75:23-7 | 78:34-7 | 81:06-7 | 93:31-7 | 100:00-7 | 102:44-7 | 105:41-7 | 110:19-7 | 113:52-7 | 120:35-7 | 125:43-7 | 127:35-8 | 135:01-8 | 137:25-7 | 142:23-7 | 143:56-7 | 144:28-7 |
Stræktid | 01:33 | 00:54-7 | 01:04-8 | 03:12-8 | 01:54-7 | 01:44-8 | 02:39-7 | 02:02-8 | 05:45-7 | 02:20-8 | 12:57-7 | 02:29-8 | 04:17-8 | 03:02-8 | 05:08-8 | 02:33-8 | 02:13-8 | 06:44-7 | 02:55-8 | 04:01-9 | 05:57-6 | 03:11-5 | 02:32-7 | 12:25-8 | 06:29-7 | 02:44-7 | 02:57-8 | 04:38-9 | 03:33-8 | 06:43-6 | 05:08-7 | 01:52-8 | 07:26-8 | 02:24-6 | 04:58-6 | 01:33-6 | 00:32-5 |
Tid efter | +00:14# | +00:09# | +00:08# | +00:36# | +00:18# | +00:17# | +00:11 | +00:22# | +01:42& | +00:18# | +02:29# | +00:34& | +00:57& | +00:33# | +00:50# | +00:46& | +00:16# | +01:54& | +00:56& | +01:23& | +01:16& | +00:26# | +00:27# | +03:06& | -00:21 | +00:09 | +00:21# | +01:41& | +00:22# | +00:48# | +01:05& | +01:26@ | +01:51& | +00:20# | +00:56# | +00:18# | +00:03# |
8 | Frederik S. Christoffersen, Randers OK | 2:25:08 | +29:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Passeringstid | 06:22-9 | 07:14-9 | 08:08-9 | 10:43-9 | 12:34-9 | 14:15-9 | 16:54-8 | 18:52-8 | 24:54-8 | 26:52-8 | 40:36-8 | 42:59-8 | 47:02-8 | 49:43-8 | 54:28-8 | 56:32-8 | 58:41-8 | 64:29-8 | 66:56-8 | 70:30-8 | 76:49-8 | 80:09-8 | 82:25-8 | 94:57-8 | 101:25-8 | 104:24-8 | 107:06-8 | 110:41-8 | 114:13-8 | 120:57-8 | 126:15-8 | 126:43-7 | 134:30-7 | 137:29-8 | 143:12-8 | 144:35-8 | 145:08-8 |
Stræktid | 06:22 | 00:52-4 | 00:54-2 | 02:35-2 | 01:51-6 | 01:41-6 | 02:39-7 | 01:58-7 | 06:02-9 | 01:58-1 | 13:44-8 | 02:23-7 | 04:03-7 | 02:41-4 | 04:45-7 | 02:04-4 | 02:09-7 | 05:48-6 | 02:27-7 | 03:34-7 | 06:19-8 | 03:20-6 | 02:16-5 | 12:32-9 | 06:28-6 | 02:59-9 | 02:42-7 | 03:35-7 | 03:32-7 | 06:44-7 | 05:18-8 | 00:28-4 | 07:47-9 | 02:59-8 | 05:43-9 | 01:23-4 | 00:33-7 |
Tid efter | +05:03@ | +00:07# | -00:02 | -00:01 | +00:15# | +00:14# | +00:11 | +00:18# | +01:59& | -00:04 | +03:16& | +00:28# | +00:43# | +00:12 | +00:27# | +00:17# | +00:12# | +00:58# | +00:28# | +00:56& | +01:38& | +00:35# | +00:11 | +03:13& | -00:22 | +00:24# | +00:06 | +00:38# | +00:21# | +00:49# | +01:15& | +00:02 | +02:12& | +00:55& | +01:41& | +00:08# | +00:04# |
9 | Kent Simonsen, Ingen | 3:11:05 | +1:15:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Passeringstid | 02:19-8 | 04:21-8 | 05:54-8 | 09:21-8 | 11:57-8 | 14:01-8 | 18:51-9 | 21:36-9 | 27:22-9 | 33:53-9 | 49:50-9 | 52:28-9 | 57:41-9 | 67:34-9 | 73:26-9 | 79:29-9 | 81:53-9 | 93:47-9 | 98:24-9 | 102:20-9 | 110:39-9 | 114:29-9 | 117:27-9 | 129:17-9 | 138:03-9 | 140:59-9 | 144:11-9 | 148:44-9 | 153:06-9 | 167:33-9 | 173:24-9 | 173:52-9 | 180:12-9 | 182:47-9 | 188:27-9 | 190:24-9 | 191:05-9 |
Stræktid | 02:19 | 02:02-9 | 01:33-9 | 03:27-9 | 02:36-8 | 02:04-9 | 04:50-9 | 02:45-9 | 05:46-8 | 06:31-9 | 15:57-9 | 02:38-9 | 05:13-9 | 09:53-9 | 05:52-9 | 06:03-9 | 02:24-9 | 11:54-9 | 04:37-9 | 03:56-8 | 08:19-9 | 03:50-8 | 02:58-9 | 11:50-7 | 08:46-9 | 02:56-8 | 03:12-9 | 04:33-8 | 04:22-9 | 14:27-9 | 05:51-9 | 00:28-4 | 06:20-7 | 02:35-7 | 05:40-8 | 01:57-8 | 00:41-9 |
Tid efter | +01:00& | +01:17@ | +00:37& | +00:51& | +01:00& | +00:37& | +02:22& | +01:05& | +01:43& | +04:29@ | +05:29& | +00:43& | +01:53& | +07:24@ | +01:34& | +04:16@ | +00:27# | +07:04@ | +02:38@ | +01:18& | +03:38& | +01:05& | +00:53& | +02:31& | +01:56& | +00:21# | +00:36# | +01:36& | +01:11& | +08:32@ | +01:48& | +00:02 | +00:45# | +00:31# | +01:38& | +00:42& | +00:12& |
03-02-16 19:14:27 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg