1 | Flemming Brouer, Randers OK | 33:38 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:17-1 | 04:01-3 | 04:44-3 | 06:08-1 | 09:08-1 | 13:48-1 | 24:02-1 | 25:56-1 | 28:10-1 | 30:58-1 | 32:58-1 | 33:38-1 |
Stræktid | 02:17 | 01:44-5 | 00:43-7 | 01:24-2 | 03:00-1 | 04:40-2 | 10:14-1 | 01:54-1 | 02:14-2 | 02:48-5 | 02:00-5 | 00:40-5 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Asger Kristensen, Herning Orienteringsklub | 41:46 | +08:08 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:19-2 | 04:07-4 | 04:41-1 | 06:33-4 | 10:04-4 | 14:40-3 | 28:03-2 | 31:45-2 | 33:55-2 | 38:56-2 | 41:01-2 | 41:46-2 |
Stræktid | 02:19 | 01:48-8 | 00:34-1 | 01:52-7 | 03:31-4 | 04:36-1 | 13:23-2 | 03:42-11 | 02:10-1 | 05:01-11 | 02:05-6 | 00:45-7 |
Tid efter | +00:02 | +00:04 | -00:09 | +00:28& | +00:31# | -00:04 | +03:09& | +01:48& | -00:04 | +02:13& | +00:05 | +00:05# |
3 | Holger Skogøy, Klubløs | 42:40 | +09:02 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:13-10 | 06:27-10 | 07:32-11 | 09:17-11 | 13:19-10 | 19:45-10 | 33:41-8 | 35:35-7 | 38:10-6 | 40:44-5 | 42:13-3 | 42:40-3 |
Stræktid | 05:13 | 01:14-1 | 01:05-11 | 01:45-5 | 04:02-7 | 06:26-7 | 13:56-4 | 01:54-1 | 02:35-5 | 02:34-2 | 01:29-2 | 00:27-1 |
Tid efter | +02:56@ | -00:30 | +00:22& | +00:21# | +01:02& | +01:46& | +03:42& | +00:00 | +00:21# | -00:14 | -00:31 | -00:13 |
4 | Harald Skogøy, Klubløs | 42:45 | +09:07 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 05:16-11 | 06:33-11 | 07:26-10 | 09:11-10 | 13:30-11 | 20:03-11 | 33:46-9 | 35:40-8 | 38:13-7 | 40:41-4 | 42:13-3 | 42:45-4 |
Stræktid | 05:16 | 01:17-2 | 00:53-10 | 01:45-5 | 04:19-9 | 06:33-8 | 13:43-3 | 01:54-1 | 02:33-4 | 02:28-1 | 01:32-4 | 00:32-2 |
Tid efter | +02:59@ | -00:27 | +00:10# | +00:21# | +01:19& | +01:53& | +03:29& | +00:00 | +00:19# | -00:20 | -00:28 | -00:08 |
5 | Kristian Jacobsen, Holstebro OK | 42:57 | +09:19 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:21-3 | 03:53-1 | 04:42-2 | 06:10-2 | 09:18-2 | 14:36-2 | 33:29-7 | 35:29-5 | 38:07-4 | 40:50-6 | 42:18-5 | 42:57-5 |
Stræktid | 02:21 | 01:32-3 | 00:49-9 | 01:28-3 | 03:08-2 | 05:18-4 | 18:53-11 | 02:00-4 | 02:38-6 | 02:43-3 | 01:28-1 | 00:39-4 |
Tid efter | +00:04 | -00:12 | +00:06# | +00:04 | +00:08 | +00:38# | +08:39& | +00:06 | +00:24# | -00:05 | -00:32 | -00:01 |
6 | Claus Clausen, Holstebro OK | 43:00 | +09:22 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:24-4 | 03:59-2 | 04:47-4 | 06:10-2 | 09:24-3 | 14:42-4 | 33:28-6 | 35:31-6 | 38:09-5 | 40:53-7 | 42:24-6 | 43:00-6 |
Stræktid | 02:24 | 01:35-4 | 00:48-8 | 01:23-1 | 03:14-3 | 05:18-4 | 18:46-10 | 02:03-5 | 02:38-6 | 02:44-4 | 01:31-3 | 00:36-3 |
Tid efter | +00:07 | -00:09 | +00:05# | -00:01 | +00:14 | +00:38# | +08:32& | +00:09 | +00:24# | -00:04 | -00:29 | -00:04 |
7 | Helle Truelsen, Holstebro OK | 43:47 | +10:09 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:43-5 | 04:30-5 | 05:06-5 | 06:48-5 | 10:24-5 | 15:30-5 | 31:10-3 | 33:55-3 | 36:26-3 | 40:36-3 | 42:58-7 | 43:47-7 |
Stræktid | 02:43 | 01:47-6 | 00:36-2 | 01:42-4 | 03:36-5 | 05:06-3 | 15:40-7 | 02:45-7 | 02:31-3 | 04:10-10 | 02:22-10 | 00:49-10 |
Tid efter | +00:26# | +00:03 | -00:07 | +00:18# | +00:36# | +00:26 | +05:26& | +00:51& | +00:17# | +01:22& | +00:22# | +00:09# |
8 | Ann Dorrit Hansen, OK Djurs | 46:12 | +12:34 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:44-6 | 04:31-6 | 05:07-6 | 07:00-6 | 10:46-6 | 18:11-7 | 32:45-4 | 34:57-4 | 39:28-9 | 43:18-9 | 45:28-8 | 46:12-8 |
Stræktid | 02:44 | 01:47-6 | 00:36-2 | 01:53-8 | 03:46-6 | 07:25-11 | 14:34-5 | 02:12-6 | 04:31-11 | 03:50-8 | 02:10-7 | 00:44-6 |
Tid efter | +00:27# | +00:03 | -00:07 | +00:29& | +00:46& | +02:45& | +04:20& | +00:18# | +02:17@ | +01:02& | +00:10 | +00:04# |
9 | Hans Chr. Sønderriis, Viborg OK | 46:54 | +13:16 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:51-9 | 04:44-9 | 05:22-9 | 07:19-7 | 11:33-7 | 17:49-6 | 33:24-5 | 36:19-9 | 39:14-8 | 43:13-8 | 45:51-9 | 46:54-9 |
Stræktid | 02:51 | 01:53-11 | 00:38-5 | 01:57-9 | 04:14-8 | 06:16-6 | 15:35-6 | 02:55-8 | 02:55-10 | 03:59-9 | 02:38-11 | 01:03-11 |
Tid efter | +00:34# | +00:09 | -00:05 | +00:33& | +01:14& | +01:36& | +05:21& | +01:01& | +00:41& | +01:11& | +00:38& | +00:23& |
10 | Jonathan Birk Nielsen, Aalborg OK | 48:11 | +14:33 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:49-8 | 04:41-8 | 05:17-7 | 07:29-8 | 12:12-9 | 19:13-8 | 36:41-11 | 39:36-11 | 42:19-10 | 45:10-10 | 47:26-10 | 48:11-10 |
Stræktid | 02:49 | 01:52-10 | 00:36-2 | 02:12-10 | 04:43-11 | 07:01-9 | 17:28-9 | 02:55-8 | 02:43-8 | 02:51-7 | 02:16-8 | 00:45-7 |
Tid efter | +00:32# | +00:08 | -00:07 | +00:48& | +01:43& | +02:21& | +07:14& | +01:01& | +00:29# | +00:03 | +00:16# | +00:05# |
11 | Helle Sjørup Nielsen, Aalborg OK | 48:13 | +14:35 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:48-7 | 04:39-7 | 05:20-8 | 07:32-9 | 12:06-8 | 19:16-9 | 36:39-10 | 39:34-10 | 42:22-11 | 45:11-11 | 47:28-11 | 48:13-11 |
Stræktid | 02:48 | 01:51-9 | 00:41-6 | 02:12-10 | 04:34-10 | 07:10-10 | 17:23-8 | 02:55-8 | 02:48-9 | 02:49-6 | 02:17-9 | 00:45-7 |
Tid efter | +00:31# | +00:07 | -00:02 | +00:48& | +01:34& | +02:30& | +07:09& | +01:01& | +00:34& | +00:01 | +00:17# | +00:05# |
03-02-16 19:14:28 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg