1 | Andreas Skov, Herning Orienteringsklub | 1:42:14 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Passeringstid | 100:09-2 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 101:25- | 102:14- |
Stræktid | 100:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:49- |
Tid efter | +00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +00:00 |
2 | Christian Skaaning, Aalborg OK | 2:34:00 | +51:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Passeringstid | 14:58-1 | 16:22-1 | 21:05-1 | 25:10-1 | 27:30-1 | 33:29-1 | 35:32-1 | 44:19-1 | 46:18-1 | 54:51-1 | 61:25-1 | 66:04-1 | 73:39-1 | 76:13-1 | 80:13-1 | 84:10-1 | 90:27-1 | 99:00-1 | 103:22-1 | 105:59-1 | 110:29-1 | 116:05-1 | 121:48-1 | 128:33-1 | 133:31-1 | 137:02-1 | 141:13-1 | 142:48-1 | 146:15-1 | 151:50-1 | 153:09-1 | ||||||
Stræktid | 14:58 | 01:24-1 | 04:43-1 | 04:05-1 | 02:20-1 | 05:59-1 | 02:03-1 | 08:47-1 | 01:59-1 | 08:33-1 | 06:34-1 | 04:39-1 | 07:35-1 | 02:34-1 | 04:00-1 | 03:57-1 | 06:17-1 | 08:33-1 | 04:22-1 | 02:37-1 | 04:30-1 | 05:36-1 | 05:43-1 | 06:45-1 | 04:58-1 | 03:31-1 | 04:11-1 | 01:35-1 | 03:27-1 | 05:35-1 | 01:19-1 | ||||||
Tid efter | - 1:25:11 | + 1:41:33 | +04:43 | +04:05 | +02:20 | +05:59 | +02:03 | +08:47 | +01:59 | +08:33 | +06:34 | +04:39 | +07:35 | +02:34 | +04:00 | +03:57 | +06:17 | +08:33 | +04:22 | +02:37 | +04:30 | +05:36 | +05:43 | +06:45 | +04:58 | +03:31 | +04:11 | +01:35 | +03:27 | +05:35 | +01:19 | ||||||
3 | Thomas B. Jensen, Bike for Fun | 2:34:04 | +51:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Passeringstid | 151:47-3 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 153:08- | 154:04- |
Stræktid | 151:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:56- |
Tid efter | +51:38& | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +00:07# |
DSQ | Brian Nielsen, Herning Orienteringsklub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Passeringstid | 04:23-0 | 05:39-0 | 09:32-0 | 12:09-0 | 13:53-0 | 19:07-0 | 21:34-0 | 29:56-0 | 31:48-0 | 39:05-0 | 43:06-0 | 00:00-0 | 52:57-0 | 57:25-0 | 60:23-0 | 63:12-0 | 71:49-0 | 81:15-0 | 85:20-0 | 87:57-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | ||||||
Stræktid | 04:23 | 01:16-0 | 03:53-0 | 02:37-0 | 01:44-0 | 05:14-0 | 02:27-0 | 08:22-0 | 01:52-0 | 07:17-0 | 04:01-0 | - | - | 04:28-0 | 02:58-0 | 02:49-0 | 08:37-0 | 09:26-0 | 04:05-0 | 02:37-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Tid efter | - 1:35:46 | + 1:41:25 | +03:53 | +02:37 | +01:44 | +05:14 | +02:27 | +08:22 | +01:52 | +07:17 | +04:01 | - | - | +04:28 | +02:58 | +02:49 | +08:37 | +09:26 | +04:05 | +02:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03-02-16 19:14:28 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg