Startliste Herning Orienteringsklub | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
16 | Kaspersen,Kaj | FOD-6 | 10:15:00 | 184501 |
78 | Klode,Lars | MTBO10 | 10:00:00 | 208900 |
46 | Kristensen,Kenn Heldgaard | FOD-10 | 10:10:00 | 198724 |
51 | Kristensen,Susanne | FOD-10 | 10:10:00 | 189558 |
87 | Mikkelsen,Lars | FOD-16 | 10:05:00 | 409064 |
13 | Nielsen,Bitten | FOD-6 | 10:15:00 | 211057 |
110 | Nielsen,Brian | MTBO20 | 10:00:00 | 167013 |
32 | Nielsen,Frants | FOD-6 | 10:15:00 | 194627 |
49 | Nielsen,Søren Søgaard | FOD-10 | 10:10:00 | 208939 |
70 | Olsen,Leif Rønn | FOD-10 | 10:10:00 | 88928 |
75 | Petersen,Helle | FOD-10 | 10:10:00 | 200735 |
112 | Skov,Andreas | MTBO20 | 10:00:00 | 185166 |
40 | Søndergaard,Stine Taudahl | FOD-6 | 10:15:00 | 183270 |
42 | Aagaard,Lucia | FOD-6 | 10:15:00 | 184500 |
28-01-16 20:30:46 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg