Resultatliste OK Pan | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
14 | Jørgensen,Vibeke | Sort5,3,5km | 53:37 +20:57 |
DSQ | Linde,Frank | Sort5,3,5km | 1:02:05 |
2 | Nielsen,Ebbe Møller | Sort2,15km | 1:47:44 +01:12 |
3 | Pedersen,Morten | Sort3,10km | 1:26:38 +07:20 |
17 | Sandbæk,Annelli | Sort3,10km | 1:43:40 +24:22 |
9 | Simensen,Finn | Sort4,6km | 1:14:05 +07:08 |
5 | Svarer,Tobias Karlsmose | Sort1,20km | 2:15:37 +06:38 |
8 | Thomsen,Jan | Sort3,10km | 1:32:26 +13:08 |
12-01-25 15:23:43 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg