Resultatliste Sort4,6km Banelængde: 6,3 KM Antal poster: 17 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sørensen,Torsten Georg | NOTEAM | 1:06:57 + 00:00 |
2 | Münster-Swendsen,Jørgen | Silkeborg OK | 1:09:37 + 02:40 |
3 | Teglgaard,Søren | Aalborg OK | 1:09:46 + 02:49 |
4 | Fischer,Janni | AS Feltsport | 1:10:47 + 03:50 |
5 | Halle,Birgitte | 1900 Orientering | 1:13:10 + 06:13 |
6 | Gade,Keld | Viborg OK | 1:13:17 + 06:20 |
7 | Nielsen,Lene Stick | Viborg OK | 1:13:18 + 06:21 |
8 | Poulsen,Helge | Mariager Fjord OK | 1:13:54 + 06:57 |
9 | Simensen,Finn | OK Pan | 1:14:05 + 07:08 |
10 | Buch,Poul Erik | OK GORM | 1:18:50 + 11:53 |
11 | Hermanrud,Britt | Silkeborg OK | 1:19:32 + 12:35 |
12 | Aagaard,Lucia | Herning OK | 1:19:48 + 12:51 |
13 | Kaspersen,Kaj | Herning OK | 1:19:51 + 12:54 |
14 | Fredberg,Hanne Borup | Silkeborg OK | 1:19:54 + 12:57 |
15 | Barrett,Stig | Viborg OK | 1:20:07 + 13:10 |
16 | Helligsø,Carsten | Karup OK | 1:20:21 + 13:24 |
17 | Kristensen,Gert | Randers OK | 1:25:35 + 18:38 |
18 | Moe-Jensen,Arne | Viborg OK | 1:25:47 + 18:50 |
19 | Lindschouw,Thomas | Aalborg OK | 1:26:09 + 19:12 |
20 | Nielsen,Søren Søgaard | Herning OK | 1:26:11 + 19:14 |
21 | Isen,Gitte | Herning OK | 1:31:05 + 24:08 |
22 | Jakobsen,Tove | Silkeborg OK | 1:37:34 + 30:37 |
23 | Malling,Carl | Randers OK | 1:38:09 + 31:12 |
24 | Nikkel,Helle | Viborg OK | 1:38:19 + 31:22 |
25 | Jørgensen,Rasmus | NOTEAM | 1:39:21 + 32:24 |
26 | Isen,Torben | Herning OK | 1:40:09 + 33:12 |
27 | Høiberg,Susanne | Silkeborg OK | 1:44:28 + 37:31 |
28 | Skovsgaard,Svend Erik | Viborg OK | 1:47:14 + 40:17 |
29 | Sørensen,Anni | Karup OK | 1:47:35 + 40:38 |
30 | Gytlling,Hanne | 1900 Orientering | 1:55:17 + 48:20 |
31 | Nielsen,Thomas Aagaard | Randers OK | 1:59:39 + 52:42 |
DSQ | Krogh,Anne | IFK | |
DSQ | Bach,Birgitte | Viborg OK | |
DSQ | Pedersen,Henrik Snedker | Holbæk OK | |
DNS | rosiak,Marcel | JDRi | |
DNS | Tidemand,Kjeld | Viborg OK |
12-01-25 15:23:43 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg