Resultatliste Rold Skov OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
9 | Andersen,Minna Hald | D50 | 1:06:00 +15:26 |
7 | Andersen-Otte,Matilde | D16 | 1:05:47 +24:36 |
6 | Bobach,Laura | D16 | 44:51 +03:40 |
7 | Borchorst,Elizabeth | D60 | 1:01:09 +22:31 |
27 | Hilden,Helmut | H50 | 1:50:32 +1:10:26 |
10 | Jacobsen,Sannie Ebert | D40 | 1:33:27 +41:13 |
7 | MacLassen,Johan | H21 | 1:01:33 +12:37 |
2 | Madsen,Ida Riis | D16 | 41:15 +00:04 |
29 | Otte,Lars | H50 | 1:52:33 +1:12:27 |
10 | Rahbek,Walther | H50 | 53:52 +13:46 |
1 | Svenningsen,Andrea Ebert | D12 | 25:35 +00:00 |
4 | Svenningsen,Jonatan | H10 | 26:56 +11:03 |
DSQ | Svenningsen,Silja Ebert | D16 | 1:16:26 |
6 | Thy,Jesper | H40 | 54:40 +11:45 |
05-05-19 17:06:01 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg