Resultatliste H40 Banelængde: 7,3 KM Start: 1 Antal poster: 19 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Rokkjær,René | OK Pan | 42:55 + 00:00 |
2 | Nielsen,Ebbe Møller | OK Pan | 46:21 + 03:26 |
3 | Bobach,Claus | Aalborg Orienteringsklub | 47:50 + 04:55 |
4 | Krogsgaard,Keld Hinge | Silkeborg OK | 51:29 + 08:34 |
5 | Pedersen,Claus S. | Aalborg Orienteringsklub | 53:25 + 10:30 |
6 | Thy,Jesper | Rold Skov OK | 54:40 + 11:45 |
7 | Nielsen,Troels | Horsens OK | 54:59 + 12:04 |
8 | Mikkelsen,Mads | Horsens OK | 56:24 + 13:29 |
9 | Andersen,Bo L. | Aalborg Orienteringsklub | 1:01:29 + 18:34 |
10 | Thesbjerg,Allan | Horsens OK | 1:03:26 + 20:31 |
11 | Filyo,Michael | Silkeborg OK | 1:07:14 + 24:19 |
12 | Gammelvind,Anders | Herning Orienteringsklub | 1:14:07 + 31:12 |
13 | Lindschouw,Thomas | Aalborg Orienteringsklub | 1:21:42 + 38:47 |
14 | Skouboe,Allan | Horsens OK | 1:21:46 + 38:51 |
DSQ | Thyssen,Flemming | Horsens OK | |
DNS | Fredberg,Thomas | Silkeborg OK | |
DNS | Rosenvinge,Flemming Schønning | OK Snab | |
DNS | Gilleladen,Anders | OK Pan | |
DNS | McGrail,Patrick | OK Pan | |
DNS | Fenger-Grøn,Morten | Silkeborg OK |
05-05-19 17:06:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg