Resultatliste OK Pan | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Als,Anne Birgitte | D50 | 1:05:18 |
1 | Als,Jonas Damm | H16 | 39:38 +00:00 |
8 | Als,Thomas Damm | H45B | 1:00:07 +18:38 |
8 | Andersen,Hanne Møller | D60 | 1:06:21 +27:43 |
DSQ | Andersen,Lone Secher | D45B | 1:11:58 |
6 | Andreasen,Caroline | D21B | 49:39 +07:49 |
7 | Andreasen,Jonathan Rokkjær | Begynder | 39:28 +21:16 |
2 | Andreasen,Vilhelm Rokkjær | Begynder | 21:41 +03:29 |
7 | Berglund,Siv Kusk | D12 | 55:30 +29:55 |
4 | Berglund,Thor Kusk | Begynder | 29:11 +10:59 |
34 | Bille,Jan | H60 | 1:18:40 +40:51 |
1 | Bjørnsen,Andreas Bock | H20 | 46:49 +00:00 |
1 | Blakskjær,Casper Staehelin | H14 | 34:48 +00:00 |
11 | Bloch,Eva | D60 | 1:34:50 +56:12 |
17 | Bloch,Hans | H70 | 57:39 +14:55 |
5 | Bohnsen,Carla Brahe | D12 | 35:05 +09:30 |
3 | Christensen,Ivan | H60 | 41:11 +03:22 |
2 | Christensen,Rasmus Myrup | H16 | 40:35 +00:57 |
11 | Christensen,Torben | H45B | 1:21:59 +40:30 |
27 | Christiansen,Hans | H70 | 1:24:41 +41:57 |
18 | Dagsberg,Henrik | H60 | 55:18 +17:29 |
1 | Dalgaard,Emilie Skov | D14 | 32:22 +00:00 |
2 | Djurhuus,Rasmus | H21 | 50:18 +01:22 |
3 | Dupont,Johan Halkjær | H20 | 50:52 +04:03 |
1 | Dupont,Katrine Halkjær | D12B | 20:34 +00:00 |
1 | Dupont,Niels | H-Let | 29:42 +00:00 |
DNS | Dupont,Sofie Halkjær | D14B | 00:00 |
2 | Ebbesen,Anton Boye | H12B | 26:12 +10:12 |
2 | Finderup,Caroline | D21 | 56:41 +05:43 |
DNS | Gilleladen,Anders | H40 | 00:00 |
DNS | Gilleladen,Iris Skammelsen | D14B | 00:00 |
2 | Gilleladen,Thor Skammelsen | H10 | 18:04 +02:11 |
DNS | Grøn,Isak | H14 | 00:00 |
31 | Grøn,Poul | H60 | 1:09:31 +31:42 |
16 | Harly,Helga | D70 | 1:56:05 +1:15:46 |
4 | Hass,Else | D70 | 44:48 +04:29 |
DNS | Hauerslev,Jan | H50 | 00:00 |
15 | Hinge,Alice | D70 | 1:15:10 +34:51 |
DNS | Hinge,Karsten | H80 | 00:00 |
5 | Hinge,Olivia Olesen | D10 | 30:19 +12:17 |
9 | Hinge,Victoria Olesen | Begynder | 40:18 +22:06 |
5 | Hjerrild,Klement Hjuler | H12 | 42:35 +13:58 |
2 | Hjerrild,Thomas | H50 | 41:23 +01:17 |
10 | Holm,John | H60 | 47:18 +09:29 |
4 | Hornbæk,Anna Kaldahl | D12 | 29:32 +03:57 |
3 | Hornbæk,Laura Kaldahl | D14 | 37:09 +04:47 |
6 | Hornbæk,Thomas | H45B | 56:11 +14:42 |
DNS | Jensen,Jeppe Kejser Dahl | H20 | 00:00 |
14 | Jensen,Per Dahl | H50 | 55:34 +15:28 |
1 | Jensen,Peter Kilden | H45B | 41:29 +00:00 |
10 | Jessen-Klixbüll,Per | H70 | 53:41 +10:57 |
22 | Johansen,Ulrik | H50 | 1:04:12 +24:06 |
6 | Jorgensen,Tove Hedegaard | D45B | 1:10:14 +23:14 |
2 | Kaltoft,Asbjørn | H18 | 1:02:15 +09:15 |
DSQ | Kejser,Mariann | D50 | 1:09:14 |
5 | Kilden,Katinka | D20 | 1:19:39 +25:26 |
5 | Kilden,Severin | H14 | 53:44 +18:56 |
6 | Kristensen,Hannah Udklit | D14 | 42:47 +10:25 |
3 | Kristensen,Trine | D45B | 49:46 +02:46 |
3 | Kruse,Christian | H14B | 1:01:25 +23:39 |
DNS | Lodberg,Kent | H50 | 00:00 |
6 | McGrail,Lucas Stenhøj Baun | H10 | 35:48 +19:55 |
DNS | McGrail,Patrick | H40 | 00:00 |
DNS | McGrail,Rie Stenhøj Baun | D21 | 00:00 |
6 | McGrail,William Stenhøj Baun | H12 | 49:39 +21:02 |
DNS | Myrskog,Ellen | D21 | 00:00 |
28 | Nielsen,Bent | H70 | 1:29:29 +46:45 |
2 | Nielsen,Ebbe Møller | H40 | 46:21 +03:26 |
9 | Nielsen,Jacob Holm | H14 | 1:24:26 +49:38 |
13 | Nielsen,Lisbeth Møller | D70 | 1:05:01 +24:42 |
4 | Nielsen,Marie Møller | D16 | 43:28 +02:17 |
5 | Nykjær,Anna Taagehøi | D16 | 43:30 +02:19 |
7 | Nørgaard,Flemming | H70 | 50:44 +08:00 |
8 | Obel,Hjalmar Emil | H12 | 58:33 +29:56 |
12 | Overvad,Jacob Ingerslev | H21 | 1:14:07 +25:11 |
7 | Pedersen,Sanne | D21B | 54:37 +12:47 |
DNS | Pedersen,Thorkild Holm | H60 | 00:00 |
1 | Petersen,Randi Sønderby | D21B | 41:50 +00:00 |
1 | Rasmussen,Magnus Møller | H20B | 47:33 +00:00 |
2 | Richardson,Ella Hedegaard | D18 | 1:11:11 +02:09 |
7 | Richardson,Teo Hedegaard | H14 | 1:00:16 +25:28 |
1 | Rokkjær,Emil Klostergaard | Begynder | 18:12 +00:00 |
6 | Rokkjær,Katharina | Begynder | 31:01 +12:49 |
11 | Rokkjær,Kim | H50 | 54:17 +14:11 |
1 | Rokkjær,Mattias Klostergaard | H12B | 16:00 +00:00 |
1 | Rokkjær,René | H40 | 42:55 +00:00 |
1 | Schwartz,Søren | H21 | 48:56 +00:00 |
3 | Schøning,Eskil | H21 | 50:35 +01:39 |
24 | Simonsen,Hans Jørgen | H70 | 1:17:29 +34:45 |
1 | Skammelsen,Stinne | D40 | 52:14 +00:00 |
3 | Skaug,Anne Møller | D40 | 55:38 +03:24 |
2 | Skaug,Mads Møller | H20 | 48:31 +01:42 |
3 | Skovbjerg,Villads | H18 | 1:09:15 +16:15 |
DSQ | Skødt,Mads Stavlund | H18 | 43:44 |
3 | Styver,Frederik | H20B | 51:04 +03:31 |
5 | Sønnichsen,Kell | H50 | 48:15 +08:09 |
5 | Sørensen,Annemette | D50 | 56:32 +05:58 |
1 | Sørensen,Knud | H80 | 35:50 +00:00 |
DNS | Sørensen,Lilian | D70 | 00:00 |
6 | Terkelsen,Helena Søgård | D18 | 1:19:46 +10:44 |
6 | Thomsen,Anders Secher | H16 | 1:23:14 +43:36 |
19 | Thomsen,Claudia Schmidt | D50 | 1:18:53 +28:19 |
9 | Thomsen,Jan | H50 | 53:39 +13:33 |
5 | Thomsen,Sofie Secher | D21 | 1:05:39 +14:41 |
DNS | Ulrich,Sofie | D16 | 00:00 |
05-05-19 17:06:01 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg