Resultatliste H70 Banelængde: 4,1 KM Start: 1 Antal poster: 14 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bobach,Poul | Aalborg Orienteringsklub | 42:44 + 00:00 |
2 | Hansen,Max | OK Djurs | 46:30 + 03:46 |
3 | Faber,Claus | Silkeborg OK | 46:32 + 03:48 |
4 | Jørgensen,Per | Aalborg Orienteringsklub | 49:00 + 06:16 |
5 | Bobach,Niels | Aalborg Orienteringsklub | 49:23 + 06:39 |
6 | Jensen,Troels | Horsens OK | 50:32 + 07:48 |
7 | Nørgaard,Flemming | OK Pan | 50:44 + 08:00 |
8 | Christiansen,Ole | AKIF | 52:53 + 10:09 |
9 | Allen,Clive | Silkeborg OK | 53:34 + 10:50 |
10 | Jessen-Klixbüll,Per | OK Pan | 53:41 + 10:57 |
11 | Baun,Tage | Horsens OK | 53:52 + 11:08 |
12 | Skammelsen,Eigil | Silkeborg OK | 54:37 + 11:53 |
13 | Nøhr,Poul | Silkeborg OK | 55:36 + 12:52 |
14 | Jørgensen,Torben | Silkeborg OK | 56:11 + 13:27 |
15 | Thyssen,Jørgen | Horsens OK | 56:13 + 13:29 |
16 | Krog,Jørgen | Silkeborg OK | 56:48 + 14:04 |
17 | Bloch,Hans | OK Pan | 57:39 + 14:55 |
18 | Vogelius,Knud | Silkeborg OK | 58:43 + 15:59 |
19 | Larsen,Henning Fr. | Horsens OK | 1:00:45 + 18:01 |
20 | Odgaard,Gert | OK Vendelboerne | 1:00:48 + 18:04 |
21 | Petersen,Henning Vide | Horsens OK | 1:02:03 + 19:19 |
22 | Ditlevsen,Karl | Horsens OK | 1:03:58 + 21:14 |
23 | Thomsen,Ole F. | OK Vendelboerne | 1:05:13 + 22:29 |
24 | Simonsen,Hans Jørgen | OK Pan | 1:17:29 + 34:45 |
25 | Pedersen,Arne | Mariager Fjord OK | 1:17:54 + 35:10 |
26 | Arnfred,Terkel | Aalborg Orienteringsklub | 1:22:40 + 39:56 |
27 | Christiansen,Hans | OK Pan | 1:24:41 + 41:57 |
28 | Nielsen,Bent | OK Pan | 1:29:29 + 46:45 |
29 | Ilsøe,Harvy | Horsens OK | 1:37:51 + 55:07 |
30 | Larsen,Lars Ole | Silkeborg OK | 1:38:35 + 55:51 |
31 | Sørensen,Svend Aage | Horsens OK | 1:57:03 +1:14:19 |
DSQ | Jensen,Erik Anders | Silkeborg OK |
05-05-19 17:06:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg